怀远县淝南镇2024年宅基地审核使用情况
序号 | 村名 | 申请人 | 受理 | 申请类型 | 申请情况 | 审批情况 | 备注(是否耕地) | ||||||
日期 | 异址 | 改扩建 | 原址 | 宅基地 | 房基地 | 规划许可证号 | 宅基地批准书号 | 批准用地面积 | 房基占地面积 | ||||
新建 | 翻建 | 面积 | 面积 | ||||||||||
1 | 徐万村 | 陈杨杨 | 2024.3 | √ | 220 | 117 | 220 | 117 | 非耕地 | ||||
2 | 蒲林村 | 李顺 | 2024.3 | √ | 220 | 126 | 220 | 126 | 非耕地 | ||||
3 | 蒲林村 | 蒲玉文 | 2024.3 | √ | 220 | 126 | 220 | 126 | 非耕地 | ||||
4 | 曹沟村 | 李汉成 | 2024.4 | √ | 220 | 130 | 220 | 130 | 非耕地 | ||||
5 | 燕南村 | 徐元荣 | 2024.4 | √ | 220 | 120 | 220 | 120 | 非耕地 |
扫一扫在手机打开当前页