2024年6月淝南镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-07-08 16:58 来源: 怀远县淝南镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 农村特困人员分散供养电费补助资金 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 耕地地力保护补贴 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
双沟村 913,975.52 1061 23 782.00 23 989.00 5 3,636.00 33 3,300.00 121 4,340.00 31 3,268.00 51 4,558.00 0 0.00 941 778,293.18 46 48,254.00 23 19,596.00 33 19,721.50
吕浅村 989,842.31 984 46 1,564.00 46 3,380.00 0 0.00 47 4,700.00 145 5,500.00 38 3,698.00 56 4,988.00 0 0.00 866 815,678.97 60 58,187.00 46 39,192.00 40 25,716.50
马圩村 446,639.05 607 8 272.00 8 802.00 0 0.00 22 2,200.00 80 2,830.00 37 3,698.00 51 4,558.00 0 0.00 534 359,672.65 44 41,636.00 8 6,816.00 12 6,707.00
蒲林村 929,897.10 971 26 884.00 25 1,118.00 0 0.00 43 4,300.00 117 5,510.00 40 3,956.00 87 7,998.00 0 0.00 871 781,187.22 63 62,991.00 26 23,004.00 27 14,989.00
张集村 574,043.48 556 24 816.00 24 1,518.00 0 0.00 43 4,300.00 74 2,900.00 32 3,010.00 30 2,924.00 0 0.00 489 466,989.54 52 52,188.00 24 20,448.00 16 8,029.50
徐万村 418,542.12 454 13 442.00 13 1,017.00 0 0.00 23 2,300.00 39 1,610.00 18 2,064.00 20 2,064.00 0 0.00 407 347,190.70 36 32,041.00 13 11,076.00 9 4,553.50
姚圩村 849,165.21 741 25 850.00 25 1,075.00 0 0.00 44 4,400.00 81 3,090.00 22 2,408.00 29 2,752.00 2 2,510.00 659 735,279.83 55 47,125.00 25 21,300.00 21 7,664.50
燕集村 547,275.74 719 19 646.00 19 817.00 8 5,654.00 37 3,700.00 106 4,070.00 41 3,870.00 61 5,418.00 1 1,255.00 604 410,954.38 52 56,922.00 19 16,188.00 24 14,937.00
燕南村 842,041.77 935 29 986.00 28 1,662.00 0 0.00 31 3,100.00 90 3,000.00 35 3,354.00 50 4,472.00 1 1,255.00 848 694,469.39 68 73,278.00 29 24,708.00 27 11,046.50
固庄村 635,514.11 754 15 510.00 16 1,389.00 1 714.00 33 3,300.00 89 3,390.00 34 3,268.00 45 4,300.00 2 2,510.00 671 512,417.19 58 60,414.00 15 12,780.00 22 9,168.00
徐湾村 362,729.58 468 10 340.00 10 430.00 1 778.00 26 2,600.00 55 2,190.00 21 2,064.00 27 2,494.00 0 0.00 420 274,230.18 36 40,333.00 10 8,520.00 13 11,303.00
曹沟村 921,770.62 945 24 816.00 24 1,032.00 1 714.00 25 2,500.00 89 3,010.00 35 3,526.00 83 7,740.00 3 3,765.00 865 778,484.70 54 59,057.00 24 20,448.00 30 15,739.00
淝河新村 914,111.27 784 13 442.00 13 802.00 0 0.00 30 3,000.00 90 3,930.00 28 2,580.00 43 3,698.00 2 2,510.00 695 785,094.85 59 68,819.00 13 11,076.00 24 10,805.50
丁集村 977,121.81 1013 25 850.00 26 1,905.00 1 736.00 39 3,900.00 149 5,270.00 58 6,192.00 95 9,116.00 2 2,510.00 890 797,234.45 74 80,354.00 25 23,004.00 29 22,076.00
中南村 558,669.93 623 15 510.00 15 1,346.00 0 0.00 18 1,800.00 81 2,810.00 28 3,096.00 39 3,612.00 0 0.00 552 461,531.57 37 40,585.00 15 12,780.00 17 6,625.00
丁寺村 298,771.92 355 12 408.00 12 974.00 0 0.00 19 1,900.00 52 1,910.00 11 946.00 20 1,720.00 1 1,255.00 316 229,508.02 26 27,124.00 12 10,224.00 12 5,355.50
新建村 786,810.01 817 23 782.00 23 989.00 0 0.00 57 5,700.00 100 4,110.00 39 3,612.00 48 4,214.00 4 5,020.00 738 622,510.09 87 80,300.00 23 19,596.00 29 18,623.00
  11,966,921.55 12,787 350 11,900.00 350 21,245.00 17 12,232.00 570 57,000.00 1,558 59,470.00 548 54,610.00 835 76,626.00 18 22,590.00 11,366 9,850,726.91 907 929,608.00 350 300,756.00 385 213,060.00
扫一扫在手机打开当前页