2024年9月淝南镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-10-10 15:52 来源: 怀远县淝南镇政府 浏览量: 【字号:   打印
2024年9月淝南镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划名称 总金额合计 总人数 一次性生活补贴 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 残疾人就业创业补助资金 70周岁居家养老 高龄补贴 孤儿临时价格补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 特色种养业 低保临时价格补贴 特困临时价格补贴 优抚临时价格补贴 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
双沟村 188,281.34 277 37 39,000.00 22 946.00 5 3,466.00 0 0.00 34 3,400.00 132 4,730.00 0 0.00 32 3,354.00 53 4,730.00 0 0.00 1 502.00 0 0.00 52 2,520.00 22 660.00 33 990.00 12 750.00 47 46,730.00 22 18,744.00 33 19,721.50
吕浅村 266,703.34 326 56 57,000.00 46 3,380.00 0 0.00 1 5,000.00 47 4,700.00 148 5,560.00 0 0.00 40 3,870.00 56 4,988.00 0 0.00 1 502.00 11 22,440.00 61 3,210.00 46 1,380.00 40 1,200.00 11 600.00 61 56,649.00 46 39,192.00 40 25,834.50
马圩村 135,558.90 181 30 30,000.00 8 802.00 0 0.00 1 3,000.00 21 2,100.00 83 3,010.00 0 0.00 38 3,784.00 51 4,558.00 0 0.00 0 0.00 5 14,500.00 44 2,010.00 8 240.00 12 360.00 11 637.50 44 39,587.00 8 6,816.00 12 6,707.00
蒲林村 207,198.88 293 35 37,000.00 24 1,075.00 0 0.00 1 3,000.00 42 4,200.00 116 5,450.00 0 0.00 41 4,128.00 89 8,170.00 0 0.00 1 502.00 5 15,000.00 64 3,330.00 25 780.00 27 810.00 15 900.00 64 61,753.00 25 22,152.00 27 14,989.00
张集村 150,144.44 185 37 37,000.00 24 1,518.00 0 0.00 0 0.00 46 4,600.00 74 2,970.00 0 0.00 34 3,182.00 32 3,096.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 2,640.00 24 720.00 16 480.00 10 562.50 52 50,018.00 24 20,448.00 16 8,029.50
徐万村 113,805.94 109 13 14,000.00 11 473.00 0 0.00 0 0.00 22 2,200.00 38 1,550.00 0 0.00 19 2,236.00 20 2,064.00 0 0.00 0 0.00 9 25,000.00 36 1,650.00 11 330.00 9 270.00 7 450.00 36 30,817.00 11 9,372.00 9 4,553.50
姚圩村 176,405.38 190 32 33,000.00 24 1,032.00 0 0.00 1 3,000.00 43 4,300.00 80 3,030.00 2 60.00 22 2,408.00 29 2,752.00 2 2,510.00 0 0.00 4 12,000.00 55 2,430.00 24 720.00 21 630.00 6 375.00 55 45,255.00 24 20,448.00 21 7,664.50
燕集村 173,516.86 230 23 23,000.00 19 817.00 8 5,382.00 1 3,000.00 37 3,700.00 103 3,950.00 1 30.00 41 3,870.00 61 5,418.00 1 1,255.00 2 1,506.00 2 6,000.00 62 3,240.00 19 570.00 22 660.00 3 262.50 54 56,887.00 19 16,188.00 24 14,937.00
燕南村 212,064.88 260 36 37,000.00 27 1,619.00 0 0.00 1 3,000.00 30 3,000.00 93 3,060.00 1 30.00 36 3,440.00 57 5,074.00 1 1,255.00 2 2,110.00 4 12,000.00 70 4,080.00 28 840.00 27 810.00 8 412.50 70 70,921.00 28 23,856.00 27 11,046.50
固庄村 179,921.92 210 25 28,000.00 16 1,389.00 1 680.00 1 3,000.00 33 3,300.00 86 3,330.00 2 60.00 35 3,440.00 46 4,472.00 2 2,510.00 4 5,553.00 4 12,000.00 63 3,810.00 15 450.00 22 660.00 9 600.00 62 63,366.00 15 12,780.00 22 9,168.00
徐湾村 133,971.40 134 23 24,000.00 10 430.00 1 744.00 0 0.00 26 2,600.00 57 2,280.00 0 0.00 21 2,064.00 28 2,580.00 0 0.00 3 4,140.00 4 12,000.00 39 2,340.00 10 300.00 12 360.00 4 225.00 38 42,520.00 10 8,520.00 13 11,421.00
曹沟村 186,805.92 249 38 40,000.00 24 1,032.00 1 680.00 0 0.00 25 2,500.00 88 2,980.00 3 90.00 34 3,526.00 81 7,654.00 3 3,765.00 2 1,004.00 0 0.00 57 3,360.00 24 720.00 30 900.00 6 375.00 56 57,094.00 24 20,448.00 30 15,739.00
淝河新村 180,413.92 223 21 21,000.00 14 845.00 0 0.00 0 0.00 29 2,900.00 95 4,080.00 2 60.00 27 2,666.00 42 3,612.00 2 2,510.00 4 3,464.00 2 6,000.00 62 3,930.00 14 420.00 24 720.00 10 587.50 62 69,652.00 14 11,928.00 24 10,805.50
丁集村 281,576.86 338 42 46,000.00 26 2,120.00 1 702.00 3 11,000.00 39 3,900.00 157 5,540.00 2 60.00 56 5,934.00 97 9,374.00 3 5,020.00 2 1,708.00 7 21,000.00 75 4,260.00 25 810.00 29 870.00 6 312.50 72 75,834.00 25 23,004.00 29 22,194.00
中南村 168,402.36 192 20 21,000.00 15 1,346.00 0 0.00 1 3,000.00 18 1,800.00 84 3,400.00 0 0.00 28 3,096.00 39 3,612.00 0 0.00 3 3,889.00 13 37,000.00 39 2,400.00 15 450.00 16 480.00 7 375.00 36 39,875.00 15 12,780.00 17 6,625.00
丁寺村 102,231.90 112 19 19,000.00 11 931.00 0 0.00 2 6,000.00 17 1,700.00 52 1,880.00 1 30.00 10 860.00 20 1,720.00 1 1,255.00 1 502.00 3 9,000.00 26 1,380.00 11 330.00 12 360.00 0 0.00 25 25,109.00 11 9,372.00 12 5,355.50
新建村 229,391.90 267 36 36,000.00 22 946.00 0 0.00 1 3,000.00 58 5,800.00 105 4,390.00 4 120.00 42 3,870.00 52 4,644.00 4 5,020.00 1 924.00 6 18,000.00 88 4,260.00 22 660.00 29 870.00 11 637.50 88 78,266.00 22 18,744.00 29 18,623.00
3,086,396.14 3776 523 542,000.00 343 20,701.00 17 11,654.00 14 46,000.00 567 56,700.00 1591 61,190.00 18 540.00 556 55,728.00 853 78,518.00 19 25,100.00 27 26,306.00 79 221,940.00 945 50,850.00 343 10,380.00 381 11,430.00 136 8,062.50 922 910,333.00 343 294,792.00 385 213,414.00
扫一扫在手机打开当前页