淝南镇2024年1月份抚恤补助资金分配情况

发布时间:2024-02-14 12:56 来源: 怀远县淝南镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 村名 户主姓名 受益人 类别 月拨款 (元) 补发款   (元) 1-4级和部分5-6级护理费(元/月) 变动说明 核拨款(元)
1 双沟村 杨*先 杨*先 六级公 3824 3824
2 吕浅村 吕*华 吕*华 八级公 1742.5 1742.5
3 马圩村 陈*于 陈*于 七级公 2698 2698
4 蒲林村 李*银 李*银 七级公 2698 2698
5 燕集村 束*国 束*国 七级公 2698 2698
6 燕集村 陈*明 陈*明 七级战 3072.5 3072.5
7 曹沟村 钱*加 钱*加 六级公 3824 3824
8 丁集村 钮*支 钮*支 七级公 2698 2698
9 中南村 董*河 董*河 八级公 1742.5 1742.5
10 吕浅村 杨*水 杨*水 六级病 3170 1825 4995
11 新建村 陈*功 陈*功 五级公 4522.5 4522.5
12 蒲林村 李*双 李*千 十级公 949 949
13 吕浅村 张* 张* 十级公 949 949
14 徐湾村 施*英 徐* 六级病 3170 1825 4995
15 燕南村 陈*根 陈*根 十级公 949 949
16 曹沟村 曹*国 曹*国 十级公 949 949
17 淝河新村 常*林 常*林 十级公 949 949
18 淝河新村 陈*连 陈*连 十级公 949 949
19 新建村 董*军 董*军 十级公 949 949
20 丁集村 王*付 王* 六级病 3170 1825 4995
小计 20 45673 0 5475 51148
1 吕浅村 李*仁 李*仁 复员军人 2006 2006
2 蒲林村 张*新 张*新 复员军人 1991 1991
3 徐湾村 李*和 李*和 复员军人 1991 1991
小计 3 5988 0 5988
1 双沟村 徐*元 徐*元 带病回乡 792.5 792.5
2 双沟村 李*生 李*生 带病回乡 792.5 792.5
3 双沟村 李*洪 李*洪 带病回乡 792.5 792.5
4 吕浅村 吴*亚 吴*亚 带病回乡 792.5 792.5
5 吕浅村 朱*东 朱*东 带病回乡 792.5 792.5
6 吕浅村 杨* 杨* 带病回乡 792.5 792.5
7 蒲林村 支*魁 支*魁 带病回乡 792.5 792.5
8 蒲林村 支*良 支*良 带病回乡 792.5 792.5
9 张集村 陈*伍 陈*伍 带病回乡 792.5 792.5
10 徐万村 周*华 周*华 带病回乡 792.5 792.5
11 姚圩村 姚*胜 姚*胜 带病回乡 792.5 792.5
12 燕集村 刘*利 刘*利 带病回乡 792.5 792.5
13 燕集村 帖*林 帖*林 带病回乡 792.5 792.5
14 燕集村 葛*廷 葛*廷 带病回乡 792.5 792.5
15 燕南村 邵*珍 邵*珍 带病回乡 792.5 792.5
16 燕南村 徐*章 徐*章 带病回乡 792.5 792.5
17 燕南村 陈*建 陈*建 带病回乡 792.5 792.5
18 固庄村 施*付 施*付 带病回乡 792.5 792.5
19 固庄村 施*忠 施*忠 带病回乡 792.5 792.5
20 固庄村 施*革 施*革 带病回乡 792.5 792.5
21 曹沟村 刘*地 刘*地 带病回乡 792.5 792.5
22 淝河新村 常*国 常*国 带病回乡 792.5 792.5
23 丁集村 丁*学 丁*学 带病回乡 792.5 792.5
24 丁集村 方*玉 方*玉 带病回乡 792.5 792.5
25 丁集村 方*银 方*银 带病回乡 792.5 792.5
26 丁集村 刘*龙 刘*龙 带病回乡 792.5 792.5
27 丁集村 吴*云 吴*云 带病回乡 792.5 792.5
28 丁寺村 李*祥 李*祥 带病回乡 792.5 792.5
29 丁集村 钮*廷 钮*廷 带病回乡 792.5 792.5
30 中南村 刘*和 刘*和 带病回乡 792.5 792.5
31 燕集村 纪*云 纪*云 带病回乡 792.5 792.5
32 丁寺村 何*光 何*光 带病回乡 792.5 792.5
33 新建村 董*喜 董*喜 带病回乡 792.5 792.5
34 新建村 陈*成 陈*成 带病回乡 792.5 792.5
35 新建村 陈*平 陈*平 带病回乡 792.5 792.5
36 新建村 董*祥 董*祥 带病回乡 792.5 792.5
37 丁集村 刘*进 刘*进 带病回乡 792.5 792.5
38 吕浅村 吴*香 吴*香 带病回乡 792.5 792.5
39 双沟村 葛*才 葛*才 带病回乡 792.5 792.5
40 淝河新村 常*社 常*社 带病回乡 792.5 792.5
41 徐湾村 何*端 何*端 带病回乡 792.5 792.5
42 徐湾村 丁*建 丁*建 带病回乡 792.5 792.5
43 徐万村 路*和 路*和 带病回乡 792.5 792.5
44 双沟村 杨*杰 杨*杰 带病回乡 792.5 792.5
45 蒲林村 蒲*勋 蒲*勋 带病回乡 792.5 792.5
46 曹沟村 钱*清 钱*清 带病回乡 792.5 792.5
47 张集村 尹* 尹* 带病回乡 792.5 792.5
48 丁集村 丁*献 丁*献 带病回乡 792.5 792.5
49 蒲林村 蒲*顺 蒲*顺 带病回乡 792.5 792.5
50 新建村 尤*清 尤*清 带病回乡 792.5 792.5
51 双沟村 徐*国 徐*国 带病回乡 792.5 792.5
52 新建村 尤*安 尤*安 带病回乡 792.5 792.5
53 丁集村 钮*祥 钮*祥 带病回乡 792.5 792.5
54 张集村 张*群 陈*红 带病回乡 792.5 792.5
55 吕浅村 吕*利 吕*利 带病回乡 792.5 792.5
56 新建村 董*信 董*信 带病回乡 792.5 792.5
57 蒲林村 李* 李* 带病回乡 792.5 792.5
58 徐万村 万*良 万*良 带病回乡 792.5 792.5
59 双沟村 李*荣 李*荣 带病回乡 792.5 792.5
60 双沟村 黄*奎 黄*奎 带病回乡 792.5 792.5
61 燕集村 帖*树 帖*树 带病回乡 792.5 792.5
62 丁寺村 张*全 张*全 带病回乡 792.5 792.5
63 双沟村 耿*友 耿*友 带病回乡 792.5 792.5
64 淝河新村 常*好 常*好 带病回乡 792.5 792.5
65 蒲林村 赵*华 赵*华 带病回乡 792.5 792.5
66 张集村 王*成 王*成 带病回乡 792.5 792.5
67 张集村 张*青 张*青 带病回乡 792.5 792.5
68 吕浅村 吕*永 吕*永 带病回乡 792.5 792.5
69 固庄村 施*廷 施*廷 带病回乡 792.5 792.5
70 丁集村 * 吴*龙 带病回乡 792.5 2024年1月执行 792.5
小计 70 55475 0 55475
1 吕浅村 刘*林 刘*林 参战 845 845
2 燕南村 王*军 王*军 参战 845 845
3 固庄村 李*贤 李*贤 参战 845 845
4 丁集村 丁*新 丁*新 参战 845 845
5 新建村 周*保 周*保 参战 845 845
小计 5 4225 0 4225
1 曹沟村 钱*军 钱*军 其他参核 845 845
2 街道 许*功 许*功 其他参核 845 845
小计 2 1690 0 1690
1 燕集村 刘*旭 刘*旭 其他补助 25 25
2 徐湾村 丁*虎 丁*虎 其他补助 40 40
3 中南村 刘*伟 刘*伟 其他补助 25 25
4 燕集村 董*章 董*章 其他补助 40 40
小计 4 130 0 130
1 徐万村 万*高 万*高 老年补助 286 286
2 徐万村 杜*金 杜*金 老年补助 458 458
3 徐万村 王*新 王*新 老年补助 401 401
4 徐万村 王*平 王*平 老年补助 401 401
5 徐万村 杜*周 杜*周 老年补助 286 286
6 张集村 王*胜 王*胜 老年补助 401 401
7 张集村 张*朋 张*朋 老年补助 344 344
8 张集村 陈*国 陈*国 老年补助 344 344
9 张集村 陈*和 陈*和 老年补助 344 344
10 燕集村 燕*德 燕*德 老年补助 172 172
11 燕集村 张*功 张*功 老年补助 344 344
12 燕集村 董*明 董*明 老年补助 286 286
13 燕集村 董*林 董*林 老年补助 286 286
14 燕集村 周*新 周*新 老年补助 344 344
15 燕集村 帖*桥 帖*桥 老年补助 458 458
16 燕集村 帖*岚 帖*岚 老年补助 401 401
17 淝河新村 陈*安 陈*安 老年补助 401 401
18 淝河新村 陈*山 陈*山 老年补助 401 401
19 淝河新村 年*华 年*华 老年补助 286 286
20 淝河新村 李*乐 李*乐 老年补助 458 458
21 淝河新村 黄*玉 黄*玉 老年补助 172 172
22 淝河新村 黄*琪 黄*琪 老年补助 344 344
23 淝河新村 崔*春 崔*春 老年补助 344 344
24 淝河新村 路*义 路*义 老年补助 229 229
25 淝河新村 李* 李*全 老年补助 229 229
26 姚圩村 柏*权 柏*权 老年补助 286 286
27 姚圩村 姚*林 姚*林 老年补助 516 516
28 姚圩村 葛*勤 葛*勤 老年补助 401 401
29 姚圩村 钮*明 钮*明 老年补助 401 401
30 姚圩村 柏*海 柏*海 老年补助 344 344
31 姚圩村 柏*祥 柏*祥 老年补助 401 401
32 姚圩村 柏*林 柏*林 老年补助 229 229
33 姚圩村 巨*永 巨*亮 老年补助 286 286
34 姚圩村 钮*忠 钮*忠 老年补助 401 401
35 姚圩村 柏*地 柏*地 老年补助 344 344
36 中南村 姚*凤 姚*凤 老年补助 229 229
37 中南村 刘*道 刘*道 老年补助 286 286
38 中南村 王*胜 王*胜 老年补助 172 172
39 中南村 董*明 董*明 老年补助 344 344
40 燕南村 王*祥 王*祥 老年补助 229 229
41 燕南村 刘*利 刘*利 老年补助 344 344
42 燕南村 刘*吉 刘*吉 老年补助 344 344
43 燕南村 刘*宇 刘*宇 老年补助 344 344
44 燕南村 陈*道 陈*道 老年补助 286 286
45 燕南村 陈*保 陈*保 老年补助 229 229
46 燕南村 宋*新 宋*新 老年补助 229 229
47 燕南村 赵*学 赵*学 老年补助 229 229
48 燕南村 赵*邦 赵*邦 老年补助 229 229
49 燕南村 褚*巨 褚*巨 老年补助 229 229
50 燕南村 陈*功 陈*功 老年补助 401 401
51 马圩村 马*年 马*年 老年补助 344 344
52 马圩村 马*砖 马*砖 老年补助 286 286
53 马圩村 陈*柳 陈*柳 老年补助 286 286
54 马圩村 陈*洪 陈*洪 老年补助 458 458
55 马圩村 陈*祥 陈*祥 老年补助 344 344
56 马圩村 沈*基 沈*基 老年补助 344 344
57 吕浅村 吕*明 吕*明 老年补助 401 401
58 吕浅村 吕*华 吕*华 老年补助 401 401
59 吕浅村 吕*永 吕*永 老年补助 286 286
60 吕浅村 吕*才 吕*才 老年补助 344 344
61 吕浅村 吕*国 吕*国 老年补助 286 286
62 吕浅村 吕*辉 吕*辉 老年补助 229 229
63 吕浅村 吕*善 吕*善 老年补助 286 286
64 吕浅村 吕*林 吕*林 老年补助 458 458
65 吕浅村 吕*标 吕*标 老年补助 229 229
66 吕浅村 吴*银 吴*银 老年补助 401 401
67 吕浅村 刘*兵 刘*兵 老年补助 344 344
68 吕浅村 耿*有 耿*有 老年补助 401 401
69 吕浅村 朱*礼 朱*礼 老年补助 286 286
70 吕浅村 盛*金 盛*金 老年补助 516 516
71 吕浅村 李*荣 李*荣 老年补助 401 401
72 固庄村 宋*方 宋*方 老年补助 573 573
73 固庄村 周*权 周*权 老年补助 229 229
74 固庄村 沈*平 沈*平 老年补助 286 286
75 固庄村 施*柏 施*柏 老年补助 344 344
76 固庄村 李*书 李*书 老年补助 286 286
77 固庄村 李*道 李*道 老年补助 286 286
78 固庄村 施*松 施*松 老年补助 229 229
79 固庄村 孙*国 孙*国 老年补助 172 172
80 固庄村 耿*军 耿*军 老年补助 401 401
81 固庄村 何*利 何*利 老年补助 286 286
82 曹沟村 褚*国 褚*国 老年补助 172 172
83 曹沟村 钱*国 钱*国 老年补助 229 229
84 曹沟村 宋*华 宋*华 老年补助 229 229
85 曹沟村 钱*国 钱*国 老年补助 286 286
86 曹沟村 王*林 王*林 老年补助 344 344
87 曹沟村 王*友 王*友 老年补助 344 344
88 曹沟村 周*权 周*权 老年补助 401 401
89 曹沟村 王*林 王*林 老年补助 401 401
90 曹沟村 刘*彬 刘*彬 老年补助 401 401
91 曹沟村 刘*光 刘*光 老年补助 401 401
92 曹沟村 何*枝 何*枝 老年补助 401 401
93 曹沟村 周*祥 周*祥 老年补助 516 516
94 曹沟村 钱*光 钱*光 老年补助 458 458
95 曹沟村 葛*林 葛*林 老年补助 516 516
96 新建村 董*光 董*光 老年补助 344 344
97 新建村 董*宝 董*宝 老年补助 229 229
98 新建村 董*兵 董*兵 老年补助 401 401
99 新建村 田*安 田*安 老年补助 630 630
100 新建村 陈*亮 陈*亮 老年补助 229 229
101 新建村 陈*砚 陈*砚 老年补助 401 401
102 新建村 周*成 周*成 老年补助 286 286
103 徐湾村 葛*喜 葛*喜 老年补助 229 229
104 徐湾村 褚*荣 褚*荣 老年补助 401 401
105 徐湾村 徐*廷 徐*廷 老年补助 344 344
106 丁集村 丁*美 丁*美 老年补助 401 401
107 丁集村 丁*好 丁*好 老年补助 401 401
108 丁集村 吴*然 吴*然 老年补助 286 286
109 丁集村 钮*富 钮*富 老年补助 229 229
110 丁集村 刘*礼 刘*礼 老年补助 286 286
111 丁集村 刘*宋 刘*宋 老年补助 458 458
112 丁集村 刘*田 刘*田 老年补助 344 344
113 丁集村 刘*祥 刘*祥 老年补助 344 344
114 丁集村 刘*山 刘*山 老年补助 344 344
115 蒲林村 蒲*国 蒲*国 老年补助 286 286
116 蒲林村 蒲*周 蒲*周 老年补助 401 401
117 蒲林村 支*新 支*新 老年补助 286 286
118 蒲林村 李*好 李*好 老年补助 344 344
119 蒲林村 李*粉 李*粉 老年补助 401 401
120 蒲林村 李*年 李*年 老年补助 229 229
121 蒲林村 李*华 李*华 老年补助 229 229
122 蒲林村 蒲*权 蒲*权 老年补助 344 344
123 蒲林村 李*新 李*新 老年补助 344 344
124 蒲林村 李*华 李*华 老年补助 573 573
125 蒲林村 李*军 李*军 老年补助 172 172
126 双沟村 惠*家 惠*家 老年补助 286 286
127 双沟村 余*平 余*平 老年补助 286 286
128 双沟村 惠*忠 惠*忠 老年补助 286 286
129 双沟村 李*海 李*海 老年补助 286 286
130 双沟村 陈*怀 陈*怀 老年补助 458 458
131 双沟村 李*友 李*友 老年补助 401 401
132 双沟村 葛*廷 葛*廷 老年补助 401 401
133 双沟村 李*和 李*和 老年补助 229 229
134 双沟村 杨*明 杨*明 老年补助 229 229
135 双沟村 陈*才 陈*才 老年补助 458 458
136 双沟村 李*君 李*君 老年补助 401 401
137 双沟村 朱*祥 朱*祥 老年补助 458 458
138 双沟村 巨*祥 巨*祥 老年补助 401 401
139 双沟村 李*权 李*权 老年补助 401 401
140 双沟村 蒲*珠 蒲*珠 老年补助 401 401
141 双沟村 耿*江 耿*江 老年补助 401 401
142 丁寺村 夏*荣 夏*荣 老年补助 401 401
143 丁寺村 张*清 张*清 老年补助 401 401
144 丁寺村 李*同 李*同 老年补助 401 401
145 丁寺村 张*地 张*地 老年补助 286 286
146 燕集村 董*民 董*民 老年补助 458 458
147 中南村 刘*标 刘*标 老年补助 286 286
148 马圩村 马*元 马*元 老年补助 401 401
149 吕浅村 朱*坤 朱*坤 老年补助 458 458
150 吕浅村 杨*圣 杨*圣 老年补助 401 401
151 固庄村 施*启 施*启 老年补助 286 286
152 曹沟村 曹*付 曹*付 老年补助 172 172
153 曹沟村 蒲*怀 蒲*怀 老年补助 344 344
154 新建村 陈*化 陈*化 老年补助 401 401
155 新建村 陈*家 陈*家 老年补助 286 286
156 新建村 郭*洪 郭*洪 老年补助 344 344
157 徐湾村 葛*玉 葛*玉 老年补助 229 229
158 双沟村 李*超 李*超 老年补助 344 344
159 双沟村 孙*连 孙*连 老年补助 458 458
160 丁寺村 何*祥 何*祥 老年补助 401 401
161 张集村 陈*清 陈*清 老年补助 229 229
162 姚圩村 柏*堂 柏*堂 老年补助 286 286
163 蒲林村 李*峰 李*峰 老年补助 286 286
164 蒲林村 李*年 李*年 老年补助 344 344
165 蒲林村 李*银 李*银 老年补助 458 458
166 姚圩村 姚*林 姚*林 老年补助 344 344
167 马圩村 马*清 马*清 老年补助 401 401
168 张集村 张*奎 张*奎 老年补助 401 401
169 姚圩村 姚*全 姚*全 老年补助 458 458
170 徐湾村 朱*平 朱*平 老年补助 401 401
171 固庄村 孙*荣 孙*荣 老年补助 286 286
172 丁集村 刘*群 刘*群 老年补助 344 344
173 蒲林村 李* 李* 老年补助 344 344
174 丁集村 吴*敏 吴*敏 老年补助 458 458
175 徐湾村 徐*学 徐*学 老年补助 401 401
176 吕浅村 李*启 李*启 老年补助 344 344
177 张集村 李*金 李*金 老年补助 286 286
178 曹沟村 杜*华 杜*华 老年补助 229 229
179 中南村 董*华 董*华 老年补助 344 344
180 燕南村 宋*勤 宋*勤 老年补助 172 172
181 丁寺村 王*敏 王*敏 老年补助 172 172
182 燕南村 徐*金 徐*金 老年补助 458 458
183 曹沟村 赵*会 赵*会 老年补助 344 344
184 曹沟村 李*江 李*江 老年补助 344 344
185 淝河新村 李*明 李*明 老年补助 286 286
186 淝河新村 常*亮 常*亮 老年补助 344 344
187 燕南村 任*同 任*同 老年补助 286 286
188 中南村 常*先 常*先 老年补助 286 286
189 姚圩村 姚*琪 姚*琪 老年补助 344 344
190 浦林村 李*付 李*付 老年补助 401 401
191 中南村 常*杰 常*杰 老年补助 286 286
192 新建村 左*权 左*权 老年补助 458 458
193 中南村 董*春 董*春 老年补助 401 401
194 固庄村 施*社 施*社 老年补助 229 229
195 吕浅村 李*新 李*新 老年补助 344 344
196 蒲林村 李*东 李*东 老年补助 401 401
197 吕浅村 杨*水 杨*水 老年补助 344 344
198 蒲林村 李*东 李*东 老年补助 286 286
199 固庄村 施*军 施*军 老年补助 401 401
200 徐湾村 徐*清 徐*清 老年补助 401 401
201 淝河新村 常*才 常*才 老年补助 286 286
202 燕南村 王*飘 王*飘 老年补助 286 286
203 中南村 刘*会 刘*会 老年补助 458 458
204 吕浅村 吕*社 吕*社 老年补助 458 458
205 吕浅村 吕*平 朱*龙 老年补助 401 401
206 姚圩村 葛*银 葛*银 老年补助 286 286
207 双沟村 巨*田 巨*田 老年补助 344 344
208 吕浅村 吕*照 吕*照 老年补助 229 229
209 曹沟村 孙*福 孙*福 老年补助 401 401
210 丁集村 李*华 李*华 老年补助 344 344
211 徐万村 徐*兆 徐*兆 老年补助 344 344
212 丁寺村 张*利 张*利 老年补助 286 286
213 曹沟村 杨*春 杨*春 老年补助 401 401
214 姚圩村 姚*将 姚*将 老年补助 286 286
215 燕南村 徐*设 徐*设 老年补助 401 401
216 新建村 沈*林 沈*林 老年补助 344 344
217 中南村 王*广 王*广 老年补助 286 286
218 新建村 左*社 左*社 老年补助 401 401
219 淝河新村 陈* 陈* 老年补助 286 286
220 中南村 刘*广 刘*广 老年补助 229 229
221 新建村 董*银 董*银 老年补助 286 286
222 丁集村 刘*会 刘*会 老年补助 344 344
223 曹沟村 杜* 杜* 老年补助 286 286
224 吕浅村 路*利 路*利 老年补助 401 401
225 吕浅村 朱*和 朱*和 老年补助 229 229
226 新建村 施*山 施*山 老年补助 401 401
227 中南村 常*书 常*书 老年补助 229 229
228 丁寺村 何* 何* 老年补助 401 401
229 吕浅村 李*青 李*青 老年补助 344 344
230 马圩村 陈*荣 陈*荣 老年补助 458 458
231 姚圩村 葛*荣 葛*荣 老年补助 286 286
232 曹沟村 王*付 王*付 老年补助 229 229
233 新建村 董*房 董*房 老年补助 344 344
234 张集村 陈*国 陈*国 老年补助 458 458
235 吕浅村 吕*超 吕*超 老年补助 458 458
236 淝河新村 常*扬 常*扬 老年补助 458 458
237 马圩村 刘*跃 刘*跃 老年补助 229 229
238 张集村 杨*侠 陈*社 老年补助 229 229
239 张集村 王*明 王*明 老年补助 630 630
240 燕南村 陈*明 陈*明 老年补助 344 344
241 马圩村 付*清 付*清 老年补助 458 458
242 姚圩村 常*坤 常*坤 老年补助 286 286
243 曹沟村 钱*海 钱*海 老年补助 286 286
244 双沟村 葛*勤 惠*发 老年补助 286 286
245 燕南村 陈*平 陈*平 老年补助 286 286
246 姚圩村 陈*胜 陈*胜 老年补助 458 458
247 中南村 董*保 董*保 老年补助 229 229
248 蒲林村 支* 支* 老年补助 458 458
249 丁集村 施*祥 施*祥 老年补助 286 286
250 淝河新村 常*学 常*学 老年补助 286 286
251 淝河新村 常*社 常*社 老年补助 286 286
252 燕集村 帖*雷 帖*雷 老年补助 229 229
253 淝河新村 崔*行 崔*行 老年补助 458 458
254 姚圩村 王*影 王*影 老年补助 229 229
255 燕南村 宋*亮 宋*亮 老年补助 286 286
256 丁集村 丁*顺 丁*顺 老年补助 458 458
257 燕南村 王*明 王*明 老年补助 229 229
258 新建村 李*付 李*付 老年补助 401 401
259 新建村 何*生 何*生 老年补助 344 344
260 新建村 董*忠 董*忠 老年补助 229 229
261 固庄村 何*礼 何*礼 老年补助 286 286
262 丁集村 刘*兵 刘*兵 老年补助 286 286
263 固庄村 宋*华 宋*华 老年补助 229 229
264 固庄村 朱*祥 朱*祥 老年补助 344 344
265 燕集村 帖* 帖* 老年补助 286 286
266 丁集村 丁*建 丁*建 老年补助 344 344
267 燕集村 帖*成 帖*成 老年补助 286 286
268 淝河新村 崔*绪 崔*绪 老年补助 286 286
269 双沟村 李*银 李*银 老年补助 516 516
270 徐湾村 褚*早 褚*早 老年补助 286 286
271 丁寺村 邓*平 邓*平 老年补助 229 229
272 曹沟村 褚*米 褚*米 老年补助 401 401
273 双沟村 徐*新 徐*新 老年补助 401 401
274 燕集村 付*开 付*开 老年补助 286 286
275 燕集村 董*超 董*超 老年补助 172 172
276 张集村 陈*标 陈*标 老年补助 401 401
277 吕浅村 吴*先 吴*先 老年补助 458 458
278 双沟村 葛* 葛* 老年补助 229 229
279 燕集村 燕*红 燕*红 老年补助 286 286
小计 279 94325 0 94325
1 街道 徐* 荣*英 烈士子女 690 690
2 双沟村 徐*华 张*英 烈士子女 690 690
3 淝河新村 钱*华 钱*华 烈士子女 690 690
小计 3 2070 0 2070
合计 386 209576 0 5475 215051
扫一扫在手机打开当前页