2024年10月淝南镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 雨露计划扶贫补助资金 | 特困分散供养护理补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 畜牧无害化处理补贴资金 | 防疫员工资 | 70周岁居家养老 | 以工代赈 | 高龄补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 低保临时价格补贴 | 特困临时价格补贴 | 村两委干部报酬 | 优抚临时价格补贴 | 农机具购置补贴 | 社会救济资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | |||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
双沟村 | 171,381.50 | 275 | 11 | 18,000.00 | 22 | 946.00 | 5 | 3,466.00 | 2 | 6,280.00 | 1 | 2,200.00 | 34 | 3,400.00 | 3 | 5,180.00 | 134 | 4,820.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3,354.00 | 53 | 4,730.00 | 0 | 0.00 | 52 | 2,490.00 | 22 | 660.00 | 8 | 25,584.00 | 33 | 990.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,086.00 | 47 | 46,730.00 | 22 | 18,744.00 | 33 | 19,721.50 |
吕浅村 | 322,117.78 | 323 | 5 | 7,500.00 | 45 | 3,337.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20,120.00 | 0 | 0.00 | 45 | 4,500.00 | 1 | 1,980.00 | 150 | 5,590.00 | 0 | 0.00 | 40 | 3,870.00 | 55 | 4,902.00 | 0 | 0.00 | 61 | 3,210.00 | 46 | 1,380.00 | 8 | 25,617.28 | 40 | 1,200.00 | 4 | 116,000.00 | 1 | 2,088.00 | 61 | 56,649.00 | 45 | 38,340.00 | 40 | 25,834.50 |
马圩村 | 128,946.84 | 176 | 2 | 3,000.00 | 8 | 802.00 | 0 | 0.00 | 2 | 39,700.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 85 | 3,070.00 | 0 | 0.00 | 38 | 3,784.00 | 51 | 4,558.00 | 0 | 0.00 | 44 | 1,980.00 | 8 | 240.00 | 5 | 16,242.84 | 12 | 360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 39,587.00 | 8 | 6,816.00 | 12 | 6,707.00 |
蒲林村 | 168,524.66 | 292 | 5 | 7,500.00 | 24 | 1,075.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8,100.00 | 42 | 4,200.00 | 1 | 1,980.00 | 118 | 5,510.00 | 0 | 0.00 | 42 | 4,214.00 | 90 | 8,256.00 | 0 | 0.00 | 64 | 3,360.00 | 25 | 780.00 | 7 | 22,514.66 | 27 | 810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 63,084.00 | 25 | 22,152.00 | 27 | 14,989.00 |
张集村 | 136,331.90 | 179 | 1 | 1,500.00 | 25 | 1,561.00 | 0 | 0.00 | 1 | 26,160.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,600.00 | 0 | 0.00 | 76 | 3,030.00 | 0 | 0.00 | 34 | 3,182.00 | 32 | 3,096.00 | 0 | 0.00 | 52 | 2,640.00 | 24 | 720.00 | 3 | 10,015.40 | 16 | 480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 50,018.00 | 25 | 21,300.00 | 16 | 8,029.50 |
徐万村 | 74,648.90 | 96 | 5 | 7,500.00 | 11 | 473.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,200.00 | 0 | 0.00 | 37 | 1,520.00 | 0 | 0.00 | 19 | 2,236.00 | 20 | 2,064.00 | 0 | 0.00 | 36 | 1,650.00 | 11 | 330.00 | 3 | 10,015.40 | 9 | 270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 32,465.00 | 11 | 9,372.00 | 9 | 4,553.50 |
姚圩村 | 161,049.06 | 186 | 4 | 6,000.00 | 24 | 1,032.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 4,400.00 | 4 | 10,560.00 | 81 | 3,060.00 | 2 | 60.00 | 22 | 2,408.00 | 29 | 2,752.00 | 3 | 3,765.00 | 55 | 2,430.00 | 24 | 720.00 | 6 | 19,356.56 | 21 | 630.00 | 1 | 29,000.00 | 0 | 0.00 | 55 | 46,763.00 | 24 | 20,448.00 | 21 | 7,664.50 |
燕集村 | 168,063.88 | 235 | 3 | 4,500.00 | 17 | 731.00 | 8 | 5,382.00 | 2 | 23,880.00 | 0 | 0.00 | 37 | 3,700.00 | 0 | 0.00 | 104 | 4,050.00 | 1 | 30.00 | 42 | 3,870.00 | 59 | 5,246.00 | 1 | 1,255.00 | 62 | 3,240.00 | 19 | 570.00 | 8 | 25,042.88 | 22 | 660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54 | 56,887.00 | 17 | 14,484.00 | 23 | 14,536.00 |
燕南村 | 169,268.06 | 259 | 6 | 10,500.00 | 27 | 1,619.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,320.00 | 0 | 0.00 | 30 | 3,000.00 | 1 | 3,000.00 | 96 | 3,150.00 | 1 | 30.00 | 36 | 3,440.00 | 57 | 5,074.00 | 1 | 1,255.00 | 70 | 4,050.00 | 28 | 840.00 | 6 | 19,356.56 | 27 | 810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70 | 70,921.00 | 28 | 23,856.00 | 27 | 11,046.50 |
固庄村 | 193,809.88 | 203 | 3 | 4,500.00 | 16 | 1,389.00 | 1 | 680.00 | 3 | 9,760.00 | 0 | 0.00 | 33 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 85 | 3,300.00 | 2 | 60.00 | 36 | 3,526.00 | 46 | 4,386.00 | 5 | 8,785.00 | 63 | 3,810.00 | 15 | 450.00 | 6 | 20,754.88 | 22 | 660.00 | 1 | 46,000.00 | 0 | 0.00 | 62 | 60,501.00 | 15 | 12,780.00 | 22 | 9,168.00 |
徐湾村 | 126,320.84 | 132 | 3 | 4,500.00 | 10 | 430.00 | 1 | 744.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,600.00 | 0 | 0.00 | 56 | 2,250.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,064.00 | 28 | 2,580.00 | 1 | 2,510.00 | 39 | 2,340.00 | 10 | 300.00 | 5 | 16,242.84 | 12 | 360.00 | 1 | 29,000.00 | 0 | 0.00 | 38 | 40,459.00 | 10 | 8,520.00 | 13 | 11,421.00 |
曹沟村 | 216,573.88 | 252 | 4 | 7,500.00 | 24 | 1,032.00 | 1 | 680.00 | 2 | 3,780.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,500.00 | 0 | 0.00 | 89 | 3,010.00 | 3 | 90.00 | 35 | 3,612.00 | 83 | 7,826.00 | 4 | 6,275.00 | 57 | 3,330.00 | 24 | 720.00 | 7 | 24,339.88 | 30 | 900.00 | 2 | 58,000.00 | 0 | 0.00 | 57 | 56,792.00 | 24 | 20,448.00 | 30 | 15,739.00 |
淝河新村 | 274,486.38 | 219 | 3 | 7,500.00 | 13 | 802.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 2,900.00 | 6 | 10,360.00 | 95 | 4,080.00 | 2 | 60.00 | 27 | 2,666.00 | 42 | 3,612.00 | 2 | 2,510.00 | 62 | 3,930.00 | 14 | 420.00 | 6 | 20,754.88 | 24 | 720.00 | 4 | 123,100.00 | 0 | 0.00 | 62 | 69,190.00 | 13 | 11,076.00 | 24 | 10,805.50 |
丁集村 | 306,865.28 | 339 | 5 | 7,500.00 | 25 | 1,619.00 | 1 | 702.00 | 2 | 7,120.00 | 1 | 1,800.00 | 38 | 3,800.00 | 7 | 15,360.00 | 158 | 5,540.00 | 3 | 120.00 | 55 | 5,762.00 | 95 | 9,202.00 | 7 | 13,805.00 | 73 | 4,110.00 | 25 | 810.00 | 7 | 22,470.28 | 29 | 870.00 | 3 | 87,000.00 | 1 | 1,998.00 | 73 | 73,160.00 | 24 | 22,152.00 | 28 | 21,965.00 |
中南村 | 106,464.28 | 183 | 0 | 0.00 | 15 | 1,346.00 | 0 | 0.00 | 1 | 380.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 84 | 3,400.00 | 0 | 0.00 | 28 | 2,838.00 | 39 | 3,526.00 | 3 | 5,020.00 | 36 | 2,250.00 | 15 | 450.00 | 7 | 22,470.28 | 16 | 480.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,326.00 | 38 | 38,773.00 | 15 | 12,780.00 | 17 | 6,625.00 |
丁寺村 | 67,998.62 | 111 | 1 | 1,500.00 | 11 | 931.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,700.00 | 0 | 0.00 | 52 | 1,880.00 | 1 | 30.00 | 10 | 860.00 | 20 | 1,720.00 | 1 | 1,255.00 | 25 | 1,320.00 | 11 | 330.00 | 5 | 16,276.12 | 12 | 360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25,109.00 | 11 | 9,372.00 | 12 | 5,355.50 |
新建村 | 244,889.32 | 263 | 3 | 4,500.00 | 22 | 946.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,900.00 | 61 | 6,100.00 | 0 | 0.00 | 105 | 4,460.00 | 4 | 120.00 | 42 | 3,870.00 | 53 | 4,730.00 | 5 | 8,785.00 | 88 | 4,260.00 | 22 | 660.00 | 7 | 23,529.32 | 29 | 870.00 | 2 | 58,000.00 | 3 | 4,296.00 | 89 | 76,496.00 | 22 | 18,744.00 | 29 | 18,623.00 |
3,037,741.06 | 3723 | 64 | 103,500.00 | 339 | 20,071.00 | 17 | 11,654.00 | 18 | 144,500.00 | 7 | 18,000.00 | 568 | 56,800.00 | 23 | 48,420.00 | 1605 | 61,720.00 | 19 | 600.00 | 559 | 55,556.00 | 852 | 78,260.00 | 33 | 55,220.00 | 939 | 50,400.00 | 343 | 10,380.00 | 104 | 340,584.06 | 381 | 11,430.00 | 18 | 546,100.00 | 11 | 16,794.00 | 930 | 903,584.00 | 339 | 291,384.00 | 383 | 212,784.00 |
扫一扫在手机打开当前页