淝南镇2025年农村土地承包经营权流转信息

发布时间:2025-04-08 09:36 来源: 怀远县淝南镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 流出方  受让方 流转价格(元/亩) 流转金额(元) 流转用途
姓名 人口 承包 流出 姓名 受让方式、面积(亩) 流转
面积 面积 (单位) 转包 出租 互换 转让 入股 其他 期限
1 姚*强     9.82 浦*   9.82         5年 800 7856 农业种植
2 姚*新     5.75 浦*   5.75         5年 800 4600 农业种植
3 姚*     6.63 浦*   6.63         5年 800 5304 农业种植
4 姚*     9.62 浦*   9.62         5年 800 7696 农业种植
5 王*明     11.12 浦*   11.12         5年 800 8896 农业种植
6 姚*文     1.60  浦*   1.60          5年 800 1280 农业种植
7 姚*     7.59 浦*   7.59         5年 800 6072 农业种植
8 姚*     9.33 浦*   9.33         5年 800 7464 农业种植
9 姚*林     9.30  浦*   9.30          5年 800 7440 农业种植
10 陈*华     5.49 浦*   5.49         5年 800 4392 农业种植
11 姚*权     9.01 浦*   9.01         5年 800 7208 农业种植
12 姚*金     16.10  浦*   16.10          5年 800 12880 农业种植
13 姚*支     10.35 浦*   10.35         5年 800 8280 农业种植
14 姚*     4.66 浦*   4.66         5年 800 3728 农业种植
15 姚*金     8.66 浦*   8.66         5年 800 6928 农业种植
16 姚*华     7.67 浦*   7.67         5年 800 6136 农业种植
17 姚*贵     6.45 浦*   6.45         5年 800 5160 农业种植
18 宋*     3.10  浦*   3.10          5年 800 2480 农业种植
19 姚*     5.71 浦*   5.71         5年 800 4568 农业种植
20 姚*军     4.58 浦*   4.58         5年 800 3664 农业种植
21 姚*宇     4.58 浦*   4.58         5年 800 3664 农业种植
22 赵*兰     7.84 浦*   7.84         5年 800 6272 农业种植
23 刘*喜     7.48 浦*   7.48         5年 800 5984 农业种植
24 姚*强     9.36 浦*   9.36         5年 800 7488 农业种植
25 姚*荣     10.52 浦*   10.52         5年 800 8416 农业种植
26 姚*力     2.79 浦*   2.79         5年 800 2232 农业种植
27 姚*林     6.87 浦*   6.87         5年 800 5496 农业种植
28 姚*俊     16.85 浦*   16.85         5年 800 13480 农业种植
29 姚*飞     1.82 浦*   1.82         5年 800 1456 农业种植
30 姚*长     2.40  浦*   2.40          5年 800 1920 农业种植
31 钱*民     11.27 浦*   11.27         5年 800 9016 农业种植
32 姚*文     4.50  浦*   4.50          5年 800 3600 农业种植
33 姚*刚     8.75 浦*   8.75         5年 800 7000 农业种植
34 姚*玉     6.12 浦*   6.12         5年 800 4896 农业种植
35 姚*新     1.78 浦*   1.78         5年 800 1424 农业种植
36 姚*     3.42 浦*   3.42         5年 800 2736 农业种植
37 姚*中     2.64 浦*   2.64         5年 800 2112 农业种植
38 耿*红     8.88 浦*   8.88         5年 800 7104 农业种植
39 胡*芹     5.04 浦*   5.04         5年 800 4032 农业种植
40 姚*明     7.50  浦*   7.50          5年 800 6000 农业种植
41 汤*侠     10.38 浦*   10.38         5年 800 8304 农业种植
42 黄*     5.79 浦*   5.79         5年 800 4632 农业种植
43 姚*杰     4.36 浦*   4.36         5年 800 3488 农业种植
44 姚*友     7.82 浦*   7.82         5年 800 6256 农业种植
45 姚*贵     5.66 浦*   5.66         5年 800 4528 农业种植
46 施*兰     16.31 浦*   16.31         5年 800 13048 农业种植
47 姚*辉     14.21 浦*   14.21         5年 800 11368 农业种植
48 姚*林     6.03 浦*   6.03         5年 800 4824 农业种植
49 姚*彪     10.85 浦*   10.85         5年 800 8680 农业种植
50 姚*利     5.65 浦*   5.65         5年 800 4520 农业种植
51 姚*先     12.93 浦*   12.93         5年 800 10344 农业种植
52 姚*柱     6.61 浦*   6.61         5年 800 5288 农业种植
53 姚*茂     4.55 浦*   4.55         5年 800 3640 农业种植
54 姚*胜     10.14 浦*   10.14         5年 800 8112 农业种植
55 陈*勒     4.20  浦*   4.20          5年 800 3360 农业种植
56 姚*杰     8.48 浦*   8.48         5年 800 6784 农业种植
57 姚*功     9.57 浦*   9.57         5年 800 7656 农业种植
58 姚*亮     7.53 浦*   7.53         5年 800 6024 农业种植
59 张*英     6.38 浦*   6.38         5年 800 5104 农业种植
60 柏*支     4.41 浦*   4.41         5年 800 3528 农业种植
61 张*德     6.56 浦*   6.56         5年 800 5248 农业种植
62 刘*海     5.50  浦*   5.50          5年 800 4400 农业种植
63 姚*红     8.07 浦*   8.07         5年 800 6456 农业种植
64 付*云     5.05 浦*   5.05         5年 800 4040 农业种植
65 姚*强     3.89 浦*   3.89         5年 800 3112 农业种植
  合*     473.88     473.88             379104 农业种植
扫一扫在手机打开当前页