淝南镇2025年精准扶贫资金情况
序号 | 乡(镇) | 学生姓名 | 户属性 (脱贫户/已消除风险监测户/未消除风险监测户) | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 淝南镇 | 李* | 脱贫户 | 1500 | |
2 | 淝南镇 | 李*静 | 未消除风险监测户 | 1500 | |
3 | 淝南镇 | 丁*静 | 脱贫户 | 1500 | |
4 | 淝南镇 | 徐* | 未消除风险监测户 | 1500 | |
5 | 淝南镇 | 钱* | 未消除风险监测户 | 1500 | |
6 | 淝南镇 | 周*齐 | 脱贫户 | 1500 | |
7 | 淝南镇 | 姚*君 | 脱贫户 | 1500 | |
8 | 淝南镇 | 杜*豪 | 脱贫户 | 1500 | |
9 | 淝南镇 | 宋*明 | 脱贫户 | 1500 | |
10 | 淝南镇 | 张* | 脱贫户 | 1500 | |
11 | 淝南镇 | 刘* | 脱贫户 | 1500 | |
12 | 淝南镇 | 燕* | 已消除风险监测户 | 1500 | |
13 | 淝南镇 | 吕*帆 | 脱贫户 | 1500 | |
14 | 淝南镇 | 吕*凡 | 脱贫户 | 1500 | |
15 | 淝南镇 | 耿*树 | 脱贫户 | 1500 | |
16 | 淝南镇 | 李* | 脱贫户 | 1500 | |
17 | 淝南镇 | 葛*蓉 | 脱贫户 | 1500 | |
18 | 淝南镇 | 葛*花 | 脱贫户 | 1500 | |
19 | 淝南镇 | 何*豪 | 脱贫户 | 1500 | |
20 | 淝南镇 | 刘*玉 | 脱贫户 | 1500 | |
21 | 淝南镇 | 陈*茹 | 脱贫户 | 1500 | |
22 | 淝南镇 | 李*悦 | 脱贫户 | 1500 | |
23 | 淝南镇 | 许*倩 | 脱贫户 | 1500 | |
24 | 淝南镇 | 姚*怡 | 未消除风险监测户 | 1500 | |
25 | 淝南镇 | 朱*诺 | 脱贫户 | 1500 | |
26 | 淝南镇 | 李*旭 | 脱贫户 | 1500 | |
27 | 淝南镇 | 余*婷 | 脱贫户 | 1500 | |
28 | 淝南镇 | 滕*雪 | 已消除风险监测户 | 1500 | |
29 | 淝南镇 | 刘*翔 | 脱贫户 | 1500 | |
30 | 淝南镇 | 王* | 脱贫户 | 1500 | |
31 | 淝南镇 | 惠* | 脱贫户 | 1500 | |
32 | 淝南镇 | 陈*朵 | 脱贫户 | 1500 | |
33 | 淝南镇 | 万*如 | 脱贫户 | 1500 | |
34 | 淝南镇 | 宋*鑫 | 脱贫户 | 1500 | |
35 | 淝南镇 | 宋*姗 | 脱贫户 | 1500 | |
36 | 淝南镇 | 宋*威 | 脱贫户 | 1500 | |
37 | 淝南镇 | 刘*光 | 脱贫户 | 1500 | |
38 | 淝南镇 | 何*瑶 | 脱贫户 | 1500 | |
39 | 淝南镇 | 陈*晴 | 脱贫户 | 1500 | |
40 | 淝南镇 | 李*梅 | 脱贫户 | 1500 | |
41 | 淝南镇 | 宋*海 | 脱贫户 | 1500 | |
42 | 淝南镇 | 严*鑫 | 未消除风险监测户 | 1500 | |
43 | 淝南镇 | 何*婷 | 未消除风险监测户 | 1500 | |
44 | 淝南镇 | 吴* | 脱贫户 | 1500 | |
45 | 淝南镇 | 吴*豪 | 脱贫户 | 1500 | |
46 | 淝南镇 | 丁*瑶 | 脱贫户 | 1500 | |
47 | 淝南镇 | 钮*旗 | 脱贫户 | 1500 | |
48 | 淝南镇 | 刘*杰 | 脱贫户 | 1500 | |
49 | 淝南镇 | 张*玲 | 脱贫户 | 1500 | |
50 | 淝南镇 | 蒲*杰 | 脱贫户 | 1500 | |
51 | 淝南镇 | 耿*娟 | 脱贫户 | 1500 | |
52 | 淝南镇 | 李*博 | 脱贫户 | 1500 | |
53 | 淝南镇 | 张*娟 | 已消除风险监测户 | 1500 | |
54 | 淝南镇 | 陈*倩 | 脱贫户 | 1500 | |
55 | 淝南镇 | 李*画 | 脱贫户 | 1500 | |
56 | 淝南镇 | 李*俊 | 脱贫户 | 1500 | |
57 | 淝南镇 | 常*宁 | 已消除风险监测户 | 1500 | |
58 | 淝南镇 | 常*琪 | 已消除风险监测户 | 1500 | |
59 | 淝南镇 | 万*婷 | 脱贫户 | 1500 | |
60 | 淝南镇 | 王*梦 | 脱贫户 | 1500 | |
61 | 淝南镇 | 赵*恒 | 脱贫户 | 1500 | |
62 | 淝南镇 | 万*漪 | 脱贫户 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页