2025年6月淝南镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-07-09 15:44 来源: 怀远县淝南镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总人数 总金额合计 农村低保 育儿补贴 农村特困分散供养基本经费 城乡医疗救助 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 以工代赈 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 农机具购置补贴 农村草危房改造补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
双沟村 341 316,486.58 50 50,079.00 14 46,000.00 21 20,611.50 0 0.00 21 1,197.00 5 3,466.00 41 4,100.00 70 115,640.00 136 4,880.00 32 3,666.00 49 4,794.00 0 0.00 1 502.00 8 28,929.08 3 12,000.00 0 0.00 33 20,622.00
吕浅村 327 259,071.83 67 61,143.00 8 28,000.00 42 41,223.00 0 0.00 42 4,224.00 0 0.00 44 4,400.00 7 20,670.00 148 5,460.00 39 4,136.00 55 5,358.00 0 0.00 0 0.00 8 28,943.08 0 0.00 1 29,000.00 39 26,514.75
马圩村 191 149,405.56 48 42,927.00 8 25,000.00 8 7,852.00 0 0.00 8 1,054.00 0 0.00 21 2,100.00 0 0.00 83 2,950.00 44 4,606.00 53 5,170.00 0 0.00 0 0.00 5 18,513.56 1 3,500.00 1 29,000.00 11 6,733.00
蒲林村 309 247,764.27 67 63,423.00 11 37,000.00 24 24,537.50 1 4,024.47 23 1,368.00 0 0.00 41 4,100.00 14 52,640.00 120 5,540.00 44 4,606.00 88 8,742.00 0 0.00 0 0.00 7 25,449.30 0 0.00 0 0.00 29 16,334.00
张集村 183 199,088.88 54 53,183.00 1 5,000.00 24 23,556.00 0 0.00 24 2,002.00 0 0.00 44 4,400.00 4 18,590.00 76 3,530.00 32 3,572.00 32 3,666.00 0 0.00 0 0.00 3 11,569.88 1 4,000.00 2 58,000.00 15 8,020.00
徐万村 112 119,690.22 41 33,417.00 3 6,000.00 11 10,796.50 0 0.00 11 627.00 0 0.00 21 2,100.00 3 10,660.00 43 1,760.00 20 2,444.00 22 2,350.00 0 0.00 1 502.00 4 15,041.72 0 0.00 1 29,000.00 10 4,992.00
姚圩村 194 192,107.90 56 47,354.00 5 13,000.00 23 22,574.50 0 0.00 23 1,311.00 0 0.00 39 3,900.00 6 24,790.00 77 2,890.00 21 2,538.00 30 3,102.00 3 3,939.00 0 0.00 6 21,985.40 2 8,000.00 1 29,000.00 20 7,724.00
燕集村 241 301,287.22 61 60,555.00 6 20,000.00 17 16,685.50 0 0.00 17 969.00 8 5,382.00 42 4,200.00 0 0.00 102 3,780.00 48 4,794.00 64 6,204.00 1 1,313.00 0 0.00 8 28,979.72 2 44,200.00 3 87,000.00 23 17,225.00
燕南村 274 247,315.40 75 76,890.00 9 24,000.00 28 27,482.00 0 0.00 27 2,454.00 0 0.00 28 2,800.00 0 0.00 101 3,360.00 36 3,760.00 64 6,204.00 1 1,313.00 0 0.00 6 21,985.40 2 7,500.00 2 58,000.00 27 11,567.00
固庄村 213 188,425.86 68 65,201.00 6 21,000.00 11 10,796.50 0 0.00 12 1,599.00 1 680.00 34 3,400.00 0 0.00 84 3,200.00 37 3,948.00 50 5,076.00 5 9,191.00 4 3,039.00 6 22,712.36 0 0.00 1 29,000.00 22 9,583.00
徐湾村 141 141,047.81 42 43,211.00 8 19,000.00 11 10,796.50 0 0.00 11 627.00 1 744.00 25 2,500.00 0 0.00 57 2,250.00 21 2,256.00 29 2,914.00 1 2,626.00 0 0.00 5 18,513.56 0 0.00 1 29,000.00 12 6,609.75
曹沟村 263 273,614.86 58 57,589.00 10 29,000.00 24 23,556.00 0 0.00 24 1,368.00 1 680.00 25 2,500.00 0 0.00 83 3,300.00 38 4,136.00 87 8,930.00 4 6,565.00 1 981.50 7 26,522.36 2 34,000.00 2 58,000.00 30 16,487.00
淝河新村 240 277,060.86 70 74,500.00 9 21,000.00 13 12,759.50 0 0.00 13 1,656.00 0 0.00 27 2,700.00 22 87,750.00 93 3,990.00 30 3,196.00 41 3,854.00 2 2,626.00 0 0.00 6 22,712.36 0 0.00 1 29,000.00 24 11,317.00
丁集村 357 290,576.24 79 79,210.00 7 26,000.00 28 29,445.00 0 0.00 29 2,365.00 1 702.00 45 4,500.00 7 29,110.00 163 5,760.00 58 6,486.00 100 10,434.00 7 14,443.00 2 1,004.00 7 25,457.24 2 33,000.00 0 0.00 28 22,660.00
中南村 206 229,796.74 41 41,159.00 8 31,000.00 15 14,722.50 0 0.00 15 2,368.00 0 0.00 18 1,800.00 2 6,110.00 94 3,160.00 26 2,914.00 43 4,136.00 3 5,252.00 0 0.00 7 25,457.24 3 55,700.00 1 29,000.00 15 7,018.00
丁寺村 124 115,335.06 30 27,066.00 2 7,000.00 9 8,833.50 0 0.00 9 1,111.00 0 0.00 16 1,600.00 2 8,140.00 60 2,150.00 13 1,222.00 21 1,974.00 1 1,313.00 3 1,506.00 5 18,527.56 0 0.00 1 29,000.00 13 5,892.00
新建村 263 222,251.56 90 75,907.00 6 21,000.00 22 21,593.00 0 0.00 22 1,254.00 0 0.00 62 6,200.00 0 0.00 101 4,310.00 40 4,042.00 55 5,264.00 5 9,191.00 0 0.00 7 26,133.56 0 0.00 1 29,000.00 28 18,357.00
合计 3979 3770326.85 997 952814 121 379000 331 327821 1 4024.47 331 27554 17 11654 573 57300 137 374100 1621 62270 579 62322 883 88172 33 57772 12 7534.5 105 387433.38 18 201900 19 551000 379 217655.5
扫一扫在手机打开当前页