怀远县淝南镇2025年8月特困人员供养对象花名册
序号 | 村 | 类别 | 成员姓名 | 性别 | 家庭关系 | 保障人口数 | 护理补贴 | 保障金额(人月) | 总额 | 电费 | 总计 |
1 | 双沟村 | 农村分散供养 | 巨*文 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
2 | 双沟村 | 农村分散供养 | 赵*友 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
3 | 双沟村 | 农村分散供养 | 杨*生 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
4 | 双沟村 | 农村分散供养 | 葛*才 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
5 | 双沟村 | 农村分散供养 | 罗*地 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
6 | 双沟村 | 农村分散供养 | 李*华 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
7 | 双沟村 | 农村分散供养 | 年*云 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
8 | 双沟村 | 农村分散供养 | 赵*好 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
9 | 双沟村 | 农村分散供养 | 耿*林 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
10 | 双沟村 | 农村分散供养 | 杨*廷 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
11 | 双沟村 | 农村分散供养 | 年*发 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
12 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 吕*钱 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
13 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 吕*群 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
14 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 吕*明 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
15 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 吕*国 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
16 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 王*堂 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
17 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 吴* | 男 | 户主 | 1 | 655 | 981.5 | 1636.5 | 33.9 | 1670.4 |
18 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 朱*成 | 男 | 户主 | 1 | 374 | 981.5 | 1355.5 | 33.9 | 1389.4 |
19 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 朱*华 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
20 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 朱*志 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
21 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 朱*水 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
22 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 宋*亮 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
23 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 朱*伍 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
24 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 王*伦 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
25 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 圣* | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
26 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 杨*四 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
27 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 宋*俭 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
28 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 杨*茂 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
29 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 吕*江 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
30 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 吕*会 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
31 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 吕*党 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
32 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 吕*善 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
33 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 吕*会 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
34 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 吕*耐 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
35 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 吕*荣 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
36 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 付*平 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
37 | 吕浅村 | 农村分散供养 | 李* | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
38 | 马圩村 | 农村分散供养 | 吕*玉 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
39 | 马圩村 | 农村分散供养 | 陈*俊 | 男 | 户主 | 1 | 655 | 981.5 | 1636.5 | 33.9 | 1670.4 |
40 | 马圩村 | 农村分散供养 | 沈*成 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
41 | 马圩村 | 农村分散供养 | 马*华 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
42 | 马圩村 | 农村分散供养 | 沈*好 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
43 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 窦*均 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
44 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 蒲*军 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
45 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 徐*彬 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
46 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 李*见 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
47 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 张*豪 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
48 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 蒲*林 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
49 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 蒲*叶 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
50 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 张*安 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
51 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 张*许 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
52 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 李*良 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
53 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 李*年 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
54 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 李*兵 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
55 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 杨*生 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
56 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 李*华 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
57 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 李*伦 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
58 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 蒲*田 | 男 | 户主 | 2 | 57 | 981.5 | 2077 | 33.9 | 2110.9 |
59 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 邵*弟 | 女 | 配偶 | 57 | 981.5 | ||||
60 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 李*家 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
61 | 蒲林村 | 农村分散供养 | 蒲*金 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
62 | 张集村 | 农村分散供养 | 张*礼 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
63 | 张集村 | 农村分散供养 | 张*之 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
64 | 张集村 | 农村分散供养 | 张*好 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
65 | 张集村 | 农村分散供养 | 张*奎 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
66 | 张集村 | 农村分散供养 | 陈*林 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
67 | 张集村 | 农村分散供养 | 王*友 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
68 | 张集村 | 农村分散供养 | 陈*早 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
69 | 张集村 | 农村分散供养 | 张*好 | 男 | 户主 | 1 | 374 | 981.5 | 1355.5 | 33.9 | 1389.4 |
70 | 张集村 | 农村分散供养 | 张*柳 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
71 | 张集村 | 农村分散供养 | 陈*超 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
72 | 张集村 | 农村分散供养 | 张*喜 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
73 | 张集村 | 农村分散供养 | 陈*光 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
74 | 张集村 | 农村分散供养 | 陈*中 | 男 | 户主 | 1 | 374 | 981.5 | 1355.5 | 33.9 | 1389.4 |
75 | 张集村 | 农村分散供养 | 陈*喜 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
76 | 张集村 | 农村分散供养 | 王*怀 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
77 | 张集村 | 农村分散供养 | 陈*付 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
78 | 张集村 | 农村分散供养 | 万*报 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
79 | 徐万村 | 农村分散供养 | 万*平 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
80 | 徐万村 | 农村分散供养 | 陈*常 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
81 | 徐万村 | 农村分散供养 | 陈*华 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
82 | 徐万村 | 农村分散供养 | 杜*银 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
83 | 徐万村 | 农村分散供养 | 杜*付 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
84 | 徐万村 | 农村分散供养 | 陈*兰 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
85 | 徐万村 | 农村分散供养 | 张*富 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
86 | 徐万村 | 农村分散供养 | 万*水 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
87 | 徐万村 | 农村分散供养 | 赵*得 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
88 | 徐万村 | 农村分散供养 | 万*好 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
89 | 姚圩村 | 农村分散供养 | 姚*平 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
90 | 姚圩村 | 农村分散供养 | 柏*勤 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
91 | 姚圩村 | 农村分散供养 | 柏*金 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
92 | 姚圩村 | 农村分散供养 | 柏*宽 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
93 | 姚圩村 | 农村分散供养 | 柏*陆 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
94 | 姚圩村 | 农村分散供养 | 柏*海 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
95 | 姚圩村 | 农村分散供养 | 常*林 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
96 | 姚圩村 | 农村分散供养 | 常*先 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
97 | 姚圩村 | 农村分散供养 | 常*青 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
98 | 姚圩村 | 农村分散供养 | 余*宝 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
99 | 姚圩村 | 农村分散供养 | 姚*善 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
100 | 姚圩村 | 农村分散供养 | 柏*保 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
101 | 姚圩村 | 农村分散供养 | 张*祥 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
102 | 姚圩村 | 农村分散供养 | 柏*学 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
103 | 姚圩村 | 农村分散供养 | 钮*兵 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
104 | 姚圩村 | 农村分散供养 | 姚*光 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
105 | 燕集村 | 农村分散供养 | 燕*亮 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
106 | 燕集村 | 农村分散供养 | 燕*明 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
107 | 燕集村 | 农村分散供养 | 傅*文 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
108 | 燕集村 | 农村分散供养 | 董*明 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
109 | 燕集村 | 农村分散供养 | 帖*和 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
110 | 燕集村 | 农村分散供养 | 帖*龙 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
111 | 燕集村 | 农村分散供养 | 帖*顺 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
112 | 燕集村 | 农村分散供养 | 帖*桂 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
113 | 燕集村 | 农村分散供养 | 帖*俭 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
114 | 燕集村 | 农村分散供养 | 刘*良 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
115 | 燕集村 | 农村分散供养 | 燕*成 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
116 | 燕南村 | 农村分散供养 | 徐*廷 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
117 | 燕南村 | 农村分散供养 | 徐*金 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
118 | 燕南村 | 农村分散供养 | 王*成 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
119 | 燕南村 | 农村分散供养 | 刘*先 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
120 | 燕南村 | 农村分散供养 | 刘*明 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
121 | 燕南村 | 农村分散供养 | 陈*贵 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
122 | 燕南村 | 农村分散供养 | 陈*国 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
123 | 燕南村 | 农村分散供养 | 陈*俊 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
124 | 燕南村 | 农村分散供养 | 徐*风 | 男 | 户主 | 1 | 655 | 981.5 | 1636.5 | 33.9 | 1670.4 |
125 | 燕南村 | 农村分散供养 | 宋*平 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
126 | 燕南村 | 农村分散供养 | 宋*云 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
127 | 燕南村 | 农村分散供养 | 赵*邦 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
128 | 燕南村 | 农村分散供养 | 陈*成 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
129 | 燕南村 | 农村分散供养 | 徐*朝 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
130 | 燕南村 | 农村分散供养 | 陈*功 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
131 | 燕南村 | 农村分散供养 | 陈*新 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
132 | 燕南村 | 农村分散供养 | 陈*正 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
133 | 固庄村 | 农村分散供养 | 何*先 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
134 | 固庄村 | 农村分散供养 | 施*义 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
135 | 固庄村 | 农村分散供养 | 施*仁 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
136 | 固庄村 | 农村分散供养 | 施*兆 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
137 | 固庄村 | 农村分散供养 | 宋*心 | 男 | 户主 | 1 | 374 | 981.5 | 1355.5 | 33.9 | 1389.4 |
138 | 固庄村 | 农村分散供养 | 宋*仁 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
139 | 固庄村 | 农村分散供养 | 施*丰 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
140 | 固庄村 | 农村分散供养 | 朱*功 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
141 | 固庄村 | 农村分散供养 | 耿*会 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
142 | 徐湾村 | 农村分散供养 | 葛*才 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
143 | 徐湾村 | 农村分散供养 | 徐*兵 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
144 | 徐湾村 | 农村分散供养 | 李*钢 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
145 | 徐湾村 | 农村分散供养 | 徐*志 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
146 | 徐湾村 | 农村分散供养 | 李*友 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
147 | 徐湾村 | 农村分散供养 | 李*贤 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
148 | 徐湾村 | 农村分散供养 | 徐*安 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
149 | 徐湾村 | 农村分散供养 | 葛*云 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
150 | 徐湾村 | 农村分散供养 | 杨*印 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
151 | 徐湾村 | 农村分散供养 | 钱*永 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
152 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 石*河 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
153 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 钱*国 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
154 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 钱*加 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
155 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 杜*伟 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
156 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 徐*贵 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
157 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 石*和 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
158 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 周*发 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
159 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 周*国 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
160 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 魏*才 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
161 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 丁*斗 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
162 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 钱*明 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
163 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 孙*文 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
164 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 周*友 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
165 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 沈*兵 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
166 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 孙*林 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
167 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 石*树 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
168 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 魏*记 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
169 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 徐*龙 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
170 | 曹沟村 | 农村分散供养 | 钱*雨 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
171 | 淝河新村 | 农村分散供养 | 黄*新 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
172 | 淝河新村 | 农村分散供养 | 常*康 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
173 | 淝河新村 | 农村分散供养 | 陈*玖 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
174 | 淝河新村 | 农村分散供养 | 陈*孝 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
175 | 淝河新村 | 农村分散供养 | 陈*美 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
176 | 淝河新村 | 农村分散供养 | 常*为 | 男 | 户主 | 1 | 374 | 981.5 | 1355.5 | 33.9 | 1389.4 |
177 | 淝河新村 | 农村分散供养 | 陈*祥 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
178 | 丁集村 | 农村分散供养 | 吴*付 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
179 | 丁集村 | 农村分散供养 | 李*海 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
180 | 丁集村 | 农村分散供养 | 刘*吉 | 男 | 户主 | 2 | 57 | 981.5 | 2077 | 33.9 | 2110.9 |
181 | 丁集村 | 农村分散供养 | 李* | 女 | 配偶 | 57 | 981.5 | ||||
182 | 丁集村 | 农村分散供养 | 丁*龙 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
183 | 丁集村 | 农村分散供养 | 吴*上 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
184 | 丁集村 | 农村分散供养 | 陈*亮 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
185 | 丁集村 | 农村分散供养 | 丁*高 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
186 | 丁集村 | 农村分散供养 | 钮*会 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
187 | 丁集村 | 农村分散供养 | 刘*连 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
188 | 丁集村 | 农村分散供养 | 吴*光 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
189 | 丁集村 | 农村分散供养 | 钮*江 | 男 | 户主 | 2 | 57 | 981.5 | 2077 | 33.9 | 2110.9 |
190 | 丁集村 | 农村分散供养 | 伟*堂 | 女 | 配偶 | 57 | 981.5 | ||||
191 | 丁集村 | 农村分散供养 | 刘*见 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
192 | 丁集村 | 农村分散供养 | 钮*学 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
193 | 丁集村 | 农村分散供养 | 李*在 | 男 | 户主 | 1 | 655 | 981.5 | 1636.5 | 33.9 | 1670.4 |
194 | 丁集村 | 农村分散供养 | 刘*圣 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
195 | 丁集村 | 农村分散供养 | 吴*会 | 男 | 户主 | 1 | 57 | 981.5 | 1038.5 | 33.9 | 1072.4 |
