古城镇2021年春季雨露计划扶贫资金名单
资助对象姓名 | 学制 | 就学学校名称 | 入学时间 | 补助金额 |
曹** | 3 | 张家港市高级技工学校 | 2016.9 | 1,500.00 |
崔** | 3 | 安徽怀远师范 | 2019.9 | 1,500.00 |
葛** | 3 | 蚌埠机电一体化学校 | 2017.9 | 1,500.00 |
葛** | 3 | 安徽职业技术学院 | 2018.9 | 1,500.00 |
葛** | 3 | 安徽蚌埠技师学院 | 2018.9 | 1,500.00 |
葛** | 3 | 怀远中等职业学校 | 2020.9 | 1,500.00 |
赵** | 3 | 皖北卫生职业学院 | 2018.9 | 3,000.00 |
华** | 4 | 广州科技技术学校 | 2019.9 | 1,500.00 |
齐** | 3 | 皖北卫生职业学院 | 2020.9 | 3,000.00 |
黄** | 3 | 怀远职教中心 | 2018.9 | 1,500.00 |
江** | 3 | 安徽交通职业技术学院 | 2017.9 | 1,500.00 |
李** | 3 | 宣城职业技术学院 | 2018.9 | 1,500.00 |
李** | 3 | 安徽中澳科技学院 | 2019.9 | 1,500.00 |
李** | 5 | 滁州城市职业学院 | 2018.9 | 1,500.00 |
李** | 3 | 淮北职业技术学院 | 2020.9 | 1,500.00 |
李** | 3 | 安徽省医学学校 | 2020.9 | 1,500.00 |
刘** | 3 | 安徽职业技术学院 | 2019.9 | 1,500.00 |
路** | 3 | 宿州职业技术学院 | 2019.9 | 1,500.00 |
华** | 3 | 安徽省国际商务学院 | 2019.9 | 3,000.00 |
路** | 3 | 鞍山师范学院 | 2019.9 | 1,500.00 |
华** | 3 | 淮北职业技术学院 | 2020.9 | 3,000.00 |
马** | 3 | 马鞍山职业技术学校 | 2018.9 | 1,500.00 |
梅** | 3 | 芜湖职业技术学院 | 2018.9 | 1,500.00 |
侯** | 3 | 安徽水利水电学院 | 2019.9 | 3,000.00 |
年** | 3 | 怀远师范 | 2020.9 | 1,500.00 |
潘** | 3 | 南京市职业学院 | 2020.9 | 1,500.00 |
蒲** | 3 | 郑州旅游职业学院 | 2020.9 | 1,500.00 |
钱** | 3 | 铜陵职业技术学院 | 2018.9 | 1,500.00 |
荣** | 3 | 安徽工业经济学校 | 2018.9 | 1,500.00 |
荣** | 3 | 常州刘国钧技术学院 | 2018.9 | 1,500.00 |
沈** | 3 | 安庆医药高等专科 | 2019.9 | 1,500.00 |
沈** | 3 | 江苏护理职业学院 | 2020.9 | 1,500.00 |
沈** | 3 | 怀远师范学校 | 2018.9 | 1,500.00 |
孙** | 3 | 安徽机电技师学院 | 2019.9 | 1,500.00 |
王** | 3 | 怀远中等职业学校 | 2019.9 | 1,500.00 |
闻** | 3 | 蚌埠科技工程学校 | 2018.9 | 1,500.00 |
杨** | 3 | 合肥职业技术学院 | 2019.9 | 1,500.00 |
杨** | 3 | 合肥职业技术学院 | 2020.9 | 1,500.00 |
杨** | 3 | 上海市材料工程学校 | 2020.9 | 1,500.00 |
张** | 3 | 常熟高新园专业学校 | 2020.9 | 1,500.00 |
张** | 3 | 安徽工商职业技术学院 | 2018.9 | 1,500.00 |
张** | 3 | 安徽技术学院 | 2020.9 | 1,500.00 |
张** | 5 | 安徽经济贸易学校 | 2018.9 | 1,500.00 |
张** | 3 | 合肥肥东理工学校 | 2017.9 | 1,500.00 |
张** | 3 | 蚌埠汽车工程学校 | 2020.9 | 1,500.00 |
张** | 3 | 太仓中等专业学校 | 2019.9 | 1,500.00 |
张** | 3 | 怀远中等技术学校 | 2019.3 | 1,500.00 |
章** | 3 | 怀远师范 | 2020.9 | 1,500.00 |
赵** | 3 | 安徽水利职业学院 | 2020.9 | 1,500.00 |
赵** | 3 | 蚌埠市育华学校 | 2020.9 | 1,500.00 |
赵** | 5 | 安徽粮食经济学院 | 2017.9 | 1,500.00 |
赵** | 3 | 安徽商贸职业技术学院 | 2018.9 | 1,500.00 |
赵** | 3 | 安徽医学高等专科学校 | 2020.9 | 1,500.00 |
赵** | 3 | 安徽财贸职业学院 | 2020.9 | 1,500.00 |
赵** | 3 | 安庆医药专科学校 | 2019.9 | 1,500.00 |
赵** | 5 | 合淝幼儿专科学校 | 2016.9 | 1,500.00 |
郑** | 3 | 安徽卫生健康职业 | 2020.9 | 1,500.00 |
周** | 3 | 安徽机电技术学校 | 2019.9 | 1,500.00 |
鉏** | 3 | 怀远师范 | 2019.9 | 1,500.00 |
鉏** | 3 | 湖北省黄冈职业学校 | 2018.9 | 1,500.00 |
扫一扫在手机打开当前页