【资金发放】2024年3月惠民惠农财政补贴资金发放一览表
古城镇3 | 月份补贴 | 汇总表 | |||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 强制免疫"先打后补"补助 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | 独生子女保健费 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | |||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032111101 | 张八郢村 | 76,020.50 | 177 | 2 | 1,350.00 | 20 | 2,000.00 | 91 | 3,230.00 | 20 | 1,806.00 | 28 | 2,408.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 487.50 | 35 | 42,075.00 | 16 | 14,592.00 | 16 | 8,072.00 |
34032111102 | 刘桥村 | 68,838.50 | 188 | 3 | 2,400.00 | 17 | 1,800.00 | 97 | 3,980.00 | 21 | 1,978.00 | 39 | 3,354.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 3 | 175.00 | 25 | 22,657.00 | 18 | 16,416.00 | 21 | 13,568.50 |
34032111103 | 合淝村 | 115,294.50 | 243 | 1 | 900.00 | 22 | 2,800.00 | 91 | 4,100.00 | 37 | 3,612.00 | 67 | 6,106.00 | 4 | 5,020.00 | 2 | 1,608.00 | 8 | 600.00 | 49 | 57,068.00 | 15 | 13,680.00 | 36 | 19,800.50 |
34032111104 | 桥口村 | 54,122.00 | 148 | 0 | 0.00 | 9 | 900.00 | 67 | 2,700.00 | 27 | 2,580.00 | 46 | 4,386.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 2 | 150.00 | 20 | 19,360.00 | 9 | 8,451.00 | 23 | 14,340.00 |
34032111105 | 东张村 | 111,739.00 | 216 | 0 | 0.00 | 31 | 3,400.00 | 85 | 3,520.00 | 52 | 5,848.00 | 54 | 5,160.00 | 4 | 5,020.00 | 1 | 502.00 | 14 | 1,087.50 | 48 | 58,081.00 | 16 | 15,536.00 | 25 | 13,584.50 |
34032111106 | 庙荒村 | 67,697.50 | 168 | 0 | 0.00 | 13 | 1,300.00 | 79 | 3,640.00 | 27 | 2,666.00 | 41 | 3,698.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 375.00 | 32 | 36,047.00 | 9 | 8,208.00 | 21 | 11,763.50 |
34032111107 | 双路村 | 86,558.00 | 186 | 1 | 1,500.00 | 17 | 1,700.00 | 83 | 3,340.00 | 20 | 1,978.00 | 52 | 4,644.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 387.50 | 29 | 39,637.00 | 24 | 22,131.00 | 25 | 11,240.50 |
34032111108 | 水海村 | 61,634.50 | 141 | 2 | 1,950.00 | 18 | 2,200.00 | 78 | 3,800.00 | 24 | 2,838.00 | 32 | 3,182.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 400.00 | 33 | 36,279.00 | 8 | 7,296.00 | 10 | 3,689.50 |
34032111109 | 三官村 | 68,273.50 | 154 | 1 | 1,125.00 | 10 | 1,200.00 | 72 | 2,590.00 | 26 | 2,580.00 | 31 | 2,838.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 2 | 112.50 | 38 | 37,672.00 | 11 | 11,170.00 | 18 | 7,731.00 |
34032111110 | 古城村 | 45,786.50 | 101 | 0 | 0.00 | 10 | 1,100.00 | 50 | 1,800.00 | 14 | 1,290.00 | 20 | 1,806.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 2 | 150.00 | 18 | 19,164.00 | 9 | 8,208.00 | 14 | 11,013.50 |
34032111111 | 潘新村 | 85,043.50 | 148 | 4 | 16,560.00 | 10 | 1,000.00 | 73 | 3,780.00 | 25 | 2,666.00 | 38 | 3,526.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 300.00 | 28 | 34,477.00 | 11 | 10,490.00 | 19 | 12,244.50 |
34032111112 | 酒坊村 | 96,205.50 | 182 | 1 | 300.00 | 41 | 4,100.00 | 74 | 2,990.00 | 21 | 2,408.00 | 36 | 3,526.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 4 | 300.00 | 49 | 42,228.00 | 29 | 26,906.00 | 13 | 10,937.50 |
34032111113 | 杨刘村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34032111115 | 路岗村 | 99,118.50 | 183 | 0 | 0.00 | 28 | 3,000.00 | 71 | 2,940.00 | 26 | 2,752.00 | 58 | 5,332.00 | 2 | 2,510.00 | 1 | 462.00 | 7 | 525.00 | 40 | 49,419.00 | 21 | 20,124.00 | 29 | 12,054.50 |
34032111116 | 新化村 | 138,356.50 | 257 | 0 | 0.00 | 46 | 4,900.00 | 122 | 4,750.00 | 19 | 1,892.00 | 47 | 4,558.00 | 4 | 5,020.00 | 0 | 0.00 | 12 | 900.00 | 55 | 59,922.00 | 39 | 38,059.00 | 37 | 18,355.50 |
34032111117 | 新淝村 | 56,511.00 | 133 | 1 | 1,500.00 | 20 | 2,000.00 | 60 | 3,000.00 | 16 | 1,720.00 | 31 | 3,010.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 525.00 | 21 | 19,812.00 | 19 | 18,057.00 | 15 | 6,887.00 |
34032111121 | 种子场 | 3,922.00 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 200.00 | 1 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,750.00 | 1 | 912.00 | 0 | 0.00 |
34032111122 | 敬老院 | 1,890.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 60.00 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 646.00 | 1 | 912.00 | 0 | 0.00 |
34032111123 | 临时村 | 68,601.00 | 65 | 0 | 0.00 | 6 | 600.00 | 5 | 210.00 | 9 | 860.00 | 5 | 430.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 64,677.00 | 2 | 1,824.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,305,612.50 | 2697 | 16 | 27,585.00 | 321 | 34,300.00 | 1200 | 50,490.00 | 385 | 39,560.00 | 626 | 58,050.00 | 21 | 26,355.00 | 4 | 2,572.00 | 88 | 6,475.00 | 582 | 641,971.00 | 258 | 242,972.00 | 322 | 175,282.50 |
扫一扫在手机打开当前页