【资金发放】2024年4月古城镇惠民惠农财政补贴资金发放一览表

发布时间:2024-05-13 15:42 来源: 怀远县古城镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 受灾群众救助资金 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 城乡医疗救助资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 农机具购置补贴 雨露计划扶贫资金 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111101 张八郢村 85,134.00 180 8 2,500.00 16 688.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 2,000.00 93 3,290.00 22 1,978.00 29 2,494.00 0 0.00 0 0.00 4 9,000.00 0 0.00 35 41,480.00 16 13,632.00 16 8,072.00
34032111102 刘桥村 72,128.50 183 4 1,200.00 18 774.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 1,700.00 97 3,980.00 21 1,978.00 39 3,354.00 2 2,510.00 0 0.00 1 1,500.00 2 3,996.00 25 22,232.00 18 15,336.00 21 13,568.50
34032111103 合淝村 129,728.50 242 10 5,000.00 15 645.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 2,800.00 93 4,230.00 38 3,698.00 66 6,020.00 4 5,020.00 0 0.00 8 13,500.00 0 0.00 49 56,235.00 15 12,780.00 36 19,800.50
34032111104 桥口村 69,579.00 150 0 0.00 9 630.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 900.00 67 2,700.00 27 2,580.00 46 4,386.00 1 1,255.00 2 7,100.00 6 9,000.00 0 0.00 20 19,020.00 9 7,668.00 23 14,340.00
34032111105 东张村 140,555.50 216 1 600.00 16 1,632.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 3,400.00 84 3,460.00 51 5,762.00 54 5,160.00 4 5,020.00 0 0.00 16 28,500.00 2 3,996.00 48 56,210.00 16 13,632.00 24 13,183.50
34032111106 庙荒村 89,599.44 168 2 800.00 9 387.00 0 0.00 0 0.00 1 17,575.94 13 1,300.00 79 3,640.00 27 2,752.00 41 3,698.00 0 0.00 1 1,800.00 3 4,500.00 0 0.00 31 33,715.00 9 7,668.00 21 11,763.50
34032111107 双路村 95,148.50 182 4 1,500.00 23 1,232.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 1,600.00 84 3,370.00 24 2,322.00 52 4,644.00 0 0.00 0 0.00 6 10,500.00 0 0.00 29 39,144.00 23 19,596.00 25 11,240.50
34032111108 水海村 68,271.50 139 0 0.00 8 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 2,200.00 81 3,820.00 25 2,924.00 32 3,182.00 0 0.00 1 800.00 3 6,000.00 1 1,998.00 33 35,718.00 8 6,816.00 11 3,869.50
34032111109 三官村 74,815.00 158 3 1,500.00 11 759.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 1,200.00 73 2,620.00 27 2,666.00 31 2,838.00 1 1,255.00 0 0.00 2 3,000.00 2 3,996.00 38 37,026.00 11 10,224.00 18 7,731.00
34032111110 古城村 52,143.50 100 1 400.00 9 387.00 0 0.00 1 1,182.00 0 0.00 13 1,400.00 50 1,800.00 15 1,376.00 19 1,806.00 1 1,255.00 0 0.00 2 3,000.00 1 1,998.00 18 18,858.00 9 7,668.00 14 11,013.50
34032111111 潘新村 132,010.50 147 0 0.00 11 931.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 1,000.00 74 3,880.00 25 2,666.00 38 3,526.00 0 0.00 1 40,900.00 7 13,500.00 5 9,990.00 28 34,001.00 11 9,372.00 19 12,244.50
34032111112 酒坊村 103,107.50 176 2 600.00 29 1,705.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 4,300.00 70 2,840.00 22 2,494.00 37 3,612.00 2 2,510.00 0 0.00 4 7,500.00 1 1,998.00 48 39,903.00 29 24,708.00 13 10,937.50
34032111113 杨刘村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111115 路岗村 103,771.50 179 0 0.00 20 1,832.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 2,900.00 72 2,940.00 28 2,924.00 58 5,332.00 2 2,510.00 0 0.00 5 7,500.00 0 0.00 40 48,739.00 20 17,040.00 29 12,054.50
34032111116 新化村 184,929.50 254 2 600.00 38 2,421.00 1 1,184.00 0 0.00 0 0.00 44 4,600.00 121 4,660.00 22 2,236.00 46 4,472.00 4 5,020.00 2 32,300.00 4 7,500.00 4 8,082.00 55 59,671.00 37 33,228.00 37 18,355.50
34032111117 新淝村 63,664.00 132 1 300.00 19 1,546.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 2,000.00 59 2,970.00 16 1,720.00 31 3,010.00 0 0.00 0 0.00 5 7,500.00 1 2,088.00 21 19,455.00 19 16,188.00 15 6,887.00
34032111119 草寺村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111121 种子场 9,028.00 7 0 0.00 1 43.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 200.00 1 60.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,000.00 1 2,088.00 3 2,699.00 1 852.00 0 0.00
34032111122 敬老院 1,856.00 2 0 0.00 1 43.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 60.00 1 86.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 629.00 1 852.00 0 0.00
34032111123 临时村 69,290.00 63 0 0.00 2 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 500.00 5 210.00 9 860.00 5 430.00 0 0.00 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00 57 62,500.00 2 1,704.00 0 0.00
合计 1,544,760.44 2678 38 15,000.00 255 16,085.00 1 1,184.00 1 1,182.00 1 17,575.94 320 34,100.00 1204 50,530.00 401 41,108.00 625 58,050.00 21 26,355.00 7 82,900.00 80 138,000.00 20 40,230.00 579 627,235.00 254 218,964.00 322 175,061.50
扫一扫在手机打开当前页