怀远县古城镇2024年5月份城乡医疗救助补助资金拨付情况汇总表
古城镇2024年5月份城乡医疗救助资金补贴项目汇总表 | |||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 城乡医疗救助资金 | |
人数 | 金额 | ||||
34032111101 | 张八郢村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111102 | 刘桥村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111103 | 合淝村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111104 | 桥口村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111105 | 东张村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111106 | 庙荒村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111107 | 双路村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111108 | 水海村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111109 | 三官村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111110 | 古城村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111111 | 潘新村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111112 | 酒坊村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111113 | 杨刘村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111115 | 路岗村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111116 | 新化村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111117 | 新淝村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111119 | 草寺村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111121 | 种子场 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111122 | 敬老院 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34032111123 | 临时村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页