古城镇2024年2月份农村居民最低生活保障资金发放情况一览表
区划编码 | 区划名称 | 农村居民最低生活保障资金 | |
人数 | 金额 | ||
34032111101 | 张八郢村 | 35 | 41,480.00 |
34032111102 | 刘桥村 | 25 | 22,232.00 |
34032111103 | 合淝村 | 49 | 56,235.00 |
34032111104 | 桥口村 | 21 | 19,749.00 |
34032111105 | 东张村 | 48 | 57,265.00 |
34032111106 | 庙荒村 | 32 | 35,503.00 |
34032111107 | 双路村 | 29 | 39,144.00 |
34032111108 | 水海村 | 33 | 35,718.00 |
34032111109 | 三官村 | 39 | 37,679.00 |
34032111110 | 古城村 | 18 | 18,858.00 |
34032111111 | 潘新村 | 28 | 34,001.00 |
34032111112 | 酒坊村 | 49 | 41,395.00 |
34032111113 | 杨刘村 | 0 | 0.00 |
34032111115 | 路岗村 | 40 | 48,739.00 |
34032111116 | 新化村 | 56 | 59,716.00 |
34032111117 | 新淝村 | 21 | 19,455.00 |
34032111121 | 种子场 | 3 | 2,699.00 |
34032111122 | 敬老院 | 1 | 629.00 |
34032111123 | 临时村 | 58 | 63,691.00 |
合计 | 585 | 634,188.00 |
扫一扫在手机打开当前页