【资金发放】2024年6月古城镇惠民惠农财政补贴资金发放一览表

发布时间:2024-07-08 11:04 来源: 怀远县古城镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 城市特困人员分散供养电费补助资金 农村特困人员分散供养电费补助资金 农业防灾减灾资金 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 耕地地力保护补贴 残疾人机动三轮车燃油补贴 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111101 张八郢村 794,687.90 765 0 0.00 15 510.00 8 8,137.00 15 645.00 0 0.00 0 0.00 19 1,900.00 99 3,500.00 22 1,978.00 29 2,494.00 0 0.00 693 712,001.90 0 0.00 35 42,670.00 15 12,780.00 16 8,072.00
34032111102 刘桥村 657,627.13 778 0 0.00 18 612.00 4 14,624.00 18 774.00 0 0.00 0 0.00 16 1,700.00 98 4,010.00 21 1,978.00 38 3,268.00 2 2,510.00 719 574,975.63 0 0.00 26 24,271.00 18 15,336.00 21 13,568.50
34032111103 合淝村 654,158.75 887 0 0.00 15 510.00 12 13,905.00 15 645.00 0 0.00 0 0.00 22 2,800.00 96 4,320.00 38 3,698.00 68 6,278.00 4 5,020.00 824 528,916.25 0 0.00 48 55,486.00 15 12,780.00 36 19,800.50
34032111104 桥口村 645,353.87 594 0 0.00 10 340.00 2 283.00 10 673.00 0 0.00 0 0.00 9 900.00 68 2,730.00 27 2,752.00 47 4,558.00 1 1,255.00 557 589,302.87 0 0.00 20 19,700.00 10 8,520.00 23 14,340.00
34032111105 东张村 736,775.72 713 0 0.00 16 544.00 2 1,648.00 16 1,632.00 0 0.00 0 0.00 32 3,500.00 88 3,580.00 51 5,762.00 54 5,246.00 4 5,020.00 620 625,442.22 1 260.00 48 57,842.00 16 13,632.00 23 12,667.50
34032111106 庙荒村 999,917.34 702 0 0.00 9 306.00 2 886.00 9 387.00 0 0.00 0 0.00 13 1,300.00 78 4,110.00 28 2,924.00 42 3,784.00 0 0.00 670 930,653.84 1 260.00 31 35,875.00 9 7,668.00 21 11,763.50
34032111107 双路村 613,867.54 700 0 0.00 20 680.00 7 2,720.00 20 1,103.00 0 0.00 0 0.00 15 1,500.00 94 3,730.00 23 2,322.00 53 4,730.00 0 0.00 664 528,672.04 0 0.00 29 40,130.00 20 17,040.00 25 11,240.50
34032111108 水海村 792,052.97 644 0 0.00 8 272.00 12 41,261.00 8 344.00 0 0.00 0 0.00 18 2,200.00 83 3,950.00 24 2,838.00 31 3,096.00 0 0.00 615 690,402.47 0 0.00 33 36,840.00 8 6,816.00 11 4,033.50
34032111109 三官村 362,249.69 532 0 0.00 11 374.00 1 618.00 11 759.00 0 0.00 0 0.00 10 1,200.00 73 2,690.00 27 2,666.00 32 3,010.00 1 1,255.00 480 292,641.69 0 0.00 39 39,081.00 11 10,224.00 18 7,731.00
34032111110 古城村 266,854.49 352 0 0.00 9 306.00 5 3,301.00 9 387.00 0 0.00 1 1,216.00 13 1,400.00 50 1,800.00 16 1,462.00 22 2,064.00 1 1,255.00 321 212,680.99 0 0.00 20 22,301.00 9 7,668.00 14 11,013.50
34032111111 潘新村 452,526.31 538 0 0.00 11 374.00 0 0.00 11 931.00 0 0.00 0 0.00 10 1,000.00 74 4,000.00 25 2,666.00 38 3,526.00 0 0.00 498 383,349.81 0 0.00 29 35,063.00 11 9,372.00 19 12,244.50
34032111112 酒坊村 539,503.57 684 0 0.00 28 952.00 2 1,545.00 28 1,662.00 0 0.00 0 0.00 42 4,200.00 68 2,820.00 22 2,494.00 39 3,784.00 2 2,510.00 620 443,208.07 0 0.00 48 41,535.00 28 23,856.00 13 10,937.50
34032111115 路岗村 405,491.93 560 0 0.00 20 680.00 0 0.00 20 1,832.00 0 0.00 0 0.00 27 2,900.00 74 3,030.00 29 3,010.00 58 5,332.00 2 2,510.00 519 306,744.43 1 260.00 40 50,099.00 20 17,040.00 29 12,054.50
34032111116 新化村 737,183.02 803 1 34.00 36 1,224.00 3 639.00 37 2,378.00 1 1,184.00 0 0.00 44 4,600.00 123 4,820.00 22 2,236.00 46 4,472.00 4 5,020.00 722 597,043.52 0 0.00 56 62,801.00 36 32,376.00 37 18,355.50
34032111117 新淝村 388,802.20 453 0 0.00 18 612.00 1 433.00 18 1,503.00 0 0.00 0 0.00 20 2,000.00 60 3,000.00 16 1,720.00 31 3,010.00 0 0.00 408 333,636.20 0 0.00 22 20,665.00 18 15,336.00 15 6,887.00
34032111121 种子场 15,792.55 15 0 0.00 1 34.00 0 0.00 1 43.00 0 0.00 0 0.00 2 200.00 1 60.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 13 11,716.55 0 0.00 3 2,801.00 1 852.00 0 0.00
34032111122 敬老院 2,344.97 4 0 0.00 1 34.00 0 0.00 1 43.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 2 120.00 1 86.00 1 86.00 0 0.00 1 360.97 0 0.00 1 663.00 1 852.00 0 0.00
34032111123 临时村 70,434.80 60 0 0.00 2 68.00 0 0.00 2 86.00 0 0.00 0 0.00 5 500.00 4 180.00 9 860.00 5 430.00 0 0.00 3 3,853.80 0 0.00 55 62,753.00 2 1,704.00 0 0.00
合计 9,135,624.75 9784 1 34.00 248 8,432.00 61 90,000.00 249 15,827.00 1 1,184.00 1 1,216.00 318 33,900.00 1233 52,450.00 402 41,538.00 634 59,168.00 21 26,355.00 8947 7,765,603.25 3 780.00 583 650,576.00 248 213,852.00 321 174,709.50
扫一扫在手机打开当前页