【资金发放】2024年7月古城镇惠民惠农财政补贴资金发放一览表

发布时间:2024-08-07 10:43 来源: 怀远县古城镇政府 浏览量: 【字号:   打印
古城镇2024-07-01至2024-07-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 计划生育家庭奖励扶助资金 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 稻谷补贴资金 农机具购置补贴 计生生育家庭特别扶助资金 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111101 张八郢村 136,868.22 292 15 645.00 0 0.00 0 0.00 5 5,040.00 2 16,900.00 19 1,900.00 103 3,620.00 21 1,892.00 28 2,408.00 0 0.00 0 0.00 125 27,931.22 2 4,600.00 1 9,600.00 0 0.00 35 41,480.00 15 12,780.00 16 8,072.00
34032111102 刘桥村 200,849.85 232 18 774.00 0 0.00 0 0.00 4 5,280.00 4 71,265.00 16 1,700.00 100 4,070.00 21 1,978.00 38 3,268.00 2 2,510.00 0 0.00 55 52,360.35 0 0.00 0 0.00 2 3,996.00 27 24,744.00 18 15,336.00 21 13,568.50
34032111103 合淝村 386,485.13 682 15 645.00 0 0.00 0 0.00 6 7,920.00 5 59,800.00 22 2,800.00 97 4,350.00 42 4,042.00 69 6,364.00 4 5,020.00 0 0.00 542 152,183.63 1 36,500.00 2 19,200.00 0 0.00 50 55,080.00 15 12,780.00 36 19,800.50
34032111104 桥口村 105,587.43 164 11 716.00 0 0.00 0 0.00 2 2,160.00 2 39,365.00 9 900.00 67 2,700.00 27 2,752.00 45 4,386.00 1 1,255.00 1 852.00 18 2,398.43 2 6,000.00 0 0.00 0 0.00 20 18,391.00 11 9,372.00 23 14,340.00
34032111105 东张村 236,855.94 311 16 1,632.00 0 0.00 0 0.00 18 23,280.00 3 18,900.00 32 3,500.00 88 3,610.00 53 5,934.00 55 5,332.00 4 5,020.00 0 0.00 110 29,411.44 4 52,700.00 0 0.00 2 3,996.00 49 57,241.00 16 13,632.00 23 12,667.50
34032111106 庙荒村 222,482.54 179 10 430.00 0 0.00 0 0.00 10 11,760.00 5 23,900.00 13 1,300.00 78 4,140.00 28 2,924.00 42 3,784.00 0 0.00 1 1,608.00 2 4,241.04 7 86,700.00 2 24,480.00 0 0.00 33 37,505.00 10 8,520.00 20 11,190.50
34032111107 双路村 239,598.77 316 20 1,103.00 0 0.00 0 0.00 9 10,560.00 4 22,900.00 15 1,500.00 94 3,730.00 25 2,494.00 54 4,816.00 0 0.00 0 0.00 165 70,882.27 2 53,500.00 0 0.00 0 0.00 30 39,833.00 20 17,040.00 25 11,240.50
34032111108 水海村 208,265.61 212 8 344.00 0 0.00 0 0.00 15 18,240.00 0 0.00 18 2,200.00 87 4,630.00 25 3,010.00 32 3,182.00 0 0.00 0 0.00 75 124,823.11 1 4,000.00 0 0.00 1 1,998.00 32 34,989.00 8 6,816.00 11 4,033.50
34032111109 三官村 154,517.71 300 11 759.00 0 0.00 0 0.00 11 12,960.00 1 8,450.00 10 1,200.00 74 2,720.00 28 2,752.00 32 3,010.00 1 1,255.00 1 502.00 195 61,203.71 0 0.00 0 0.00 2 3,996.00 39 37,755.00 11 10,224.00 18 7,731.00
34032111110 古城村 115,835.48 128 9 387.00 0 0.00 1 1,182.00 4 4,800.00 1 8,450.00 13 1,400.00 51 1,830.00 18 1,634.00 24 2,236.00 1 1,255.00 2 2,310.00 30 48,050.98 0 0.00 0 0.00 1 1,998.00 20 21,621.00 9 7,668.00 14 11,013.50
34032111111 潘新村 309,720.19 253 11 931.00 0 0.00 0 0.00 10 14,160.00 6 30,730.00 10 1,000.00 75 4,100.00 26 2,838.00 39 3,612.00 0 0.00 1 502.00 116 105,534.69 5 80,000.00 0 0.00 5 9,990.00 30 34,706.00 11 9,372.00 19 12,244.50
34032111112 酒坊村 425,380.03 369 27 1,619.00 0 0.00 0 0.00 23 28,800.00 2 27,406.20 41 4,100.00 67 2,760.00 21 2,408.00 39 3,784.00 2 2,510.00 1 502.00 226 98,068.33 6 162,700.00 1 14,880.00 1 1,998.00 48 39,903.00 27 23,004.00 13 10,937.50
34032111115 路岗村 159,952.11 288 20 1,832.00 0 0.00 0 0.00 15 17,280.00 4 30,350.00 31 3,300.00 78 3,180.00 31 3,182.00 58 5,332.00 2 2,510.00 0 0.00 141 13,799.61 1 700.00 0 0.00 0 0.00 41 49,392.00 20 17,040.00 29 12,054.50
34032111116 新化村 480,216.82 488 37 2,378.00 1 1,184.00 0 0.00 19 22,080.00 2 56,900.00 44 4,600.00 122 4,760.00 22 2,236.00 46 4,472.00 4 5,020.00 2 2,532.00 286 169,944.32 1 46,000.00 3 38,400.00 4 8,082.00 56 60,897.00 36 32,376.00 37 18,355.50
34032111117 新淝村 268,525.78 247 17 1,460.00 0 0.00 0 0.00 7 11,280.00 4 41,350.00 20 2,000.00 60 3,000.00 16 1,720.00 32 3,096.00 0 0.00 0 0.00 142 99,243.78 3 62,000.00 0 0.00 1 2,088.00 22 19,917.00 17 14,484.00 15 6,887.00
34032111121 种子场 3,836.00 3 1 43.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,088.00 1 653.00 1 852.00 0 0.00
34032111122 敬老院 861.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 60.00 1 86.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 629.00 0 0.00 0 0.00
34032111123 临时村 61,714.00 57 2 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 400.00 4 180.00 6 516.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 58,570.00 2 1,704.00 0 0.00
合计 3,717,552.61 4523 248 15,784.00 1 1,184.00 1 1,182.00 158 195,600.00 45 456,666.20 319 34,000.00 1246 53,440.00 411 42,398.00 637 59,426.00 21 26,355.00 9 8,808.00 2228 1,060,076.91 35 595,400.00 9 106,560.00 20 40,230.00 586 633,306.00 247 213,000.00 320 174,136.50
扫一扫在手机打开当前页