古城镇2024年6月份农村居民最低生活保障资金发放情况一览表
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 农村居民最低生活保障资金 | |
人数 | 金额 | |||
34032111101 | 张八郢村 | 794,687.90 | 35 | 42,670.00 |
34032111102 | 刘桥村 | 657,627.13 | 26 | 24,271.00 |
34032111103 | 合淝村 | 654,158.75 | 48 | 55,486.00 |
34032111104 | 桥口村 | 645,353.87 | 20 | 19,700.00 |
34032111105 | 东张村 | 736,775.72 | 48 | 57,842.00 |
34032111106 | 庙荒村 | 999,917.34 | 31 | 35,875.00 |
34032111107 | 双路村 | 613,867.54 | 29 | 40,130.00 |
34032111108 | 水海村 | 792,052.97 | 33 | 36,840.00 |
34032111109 | 三官村 | 362,249.69 | 39 | 39,081.00 |
34032111110 | 古城村 | 266,854.49 | 20 | 22,301.00 |
34032111111 | 潘新村 | 452,526.31 | 29 | 35,063.00 |
34032111112 | 酒坊村 | 539,503.57 | 48 | 41,535.00 |
34032111115 | 路岗村 | 405,491.93 | 40 | 50,099.00 |
34032111116 | 新化村 | 737,183.02 | 56 | 62,801.00 |
34032111117 | 新淝村 | 388,802.20 | 22 | 20,665.00 |
34032111121 | 种子场 | 15,792.55 | 3 | 2,801.00 |
34032111122 | 敬老院 | 2,344.97 | 1 | 663 |
34032111123 | 临时村 | 70,434.80 | 55 | 62,753.00 |
合计 | 9,135,624.75 | 583 | 650,576.00 |
扫一扫在手机打开当前页