2024年怀远县古城镇农业特色产业发展项目申报花名册
序号 | 村名 | 户主姓名 | 家庭人口 | 项目名称 | 项目内容 | 建设规模 | 补助资金(元) | 项目收入 | |
2023年已补规模 | 2024年补助规模 | ||||||||
1 | 路岗村 | 路*亮 | 3 | 养殖 | 养驴、牛 | 养驴10头、牛2头 | 养驴11头、牛2头 | 3000 | |
2 | 路岗村 | 赵*飞 | 3 | 养殖 | 养羊 | 养羊14只 | 3000 | ||
3 | 庙湖村 | 张*德 | 4 | 养殖 | 养羊 | 养羊32只 | 养羊20只 | 3000 | |
4 | 庙湖村 | 宋*志 | 2 | 养殖 | 养羊 | 养羊15只 | 养羊15只 | 3000 | |
5 | 庙湖村 | 张*丰 | 2 | 养殖 | 养猪 | 养猪9头 | 养猪10头 | 3000 | |
6 | 庙湖村 | 刘*英 | 6 | 养殖 | 养羊 | 养羊10只 | 养羊10只 | 3000 | |
7 | 庙湖村 | 张*礼 | 1 | 养殖 | 养羊 | 养羊10只 | 养羊10只 | 3000 | |
8 | 桥口村 | 齐*桥 | 6 | 养殖 | 牛养殖 | 9 | 11 | 3000 | |
9 | 桥口村 | 丁*英 | 6 | 养殖 | 羊养殖 | 22 | 13 | 3000 | |
10 | 桥口村 | 张* | 4 | 养殖 | 羊养殖 | 12 | 15 | 3000 | |
11 | 桥口村 | 马*照 | 2 | 养殖 | 羊养殖 | 17 | 12 | 3000 | |
12 | 张八郢村 | 张*海 | 5 | 养殖 | 养羊 | 羊25只 | 羊30只 | 3000 | |
13 | 张八郢村 | 张*友 | 1 | 养殖 | 养羊 | 羊20只 | 羊10只 | 3000 | |
14 | 张八郢村 | 闻*林 | 6 | 养殖 | 养牛 | 牛2头 | 牛6头 | 3000 | |
15 | 张八郢村 | 张*和 | 4 | 养殖 | 兔子 | 0 | 2000只 | 3000 | |
16 | 潘新村 | 赵*山 | 3 | 养殖 | 养羊 | 养羊21只 | 养羊15只 | 3000 | |
17 | 潘新村 | 赵*顺 | 1 | 养殖 | 养羊 | 养羊28只 | 养羊20只 | 3000 | |
18 | 潘新村 | 曹*萍 | 5 | 养殖 | 养羊 | 养羊25只 | 养羊10只 | 3000 | |
19 | 新淝村 | 孙*祥 | 3 | 养殖 | 龙虾养殖 | 12亩 | 12亩 | 3000 | |
20 | 新淝村 | 孙*爱 | 1 | 养殖 | 龙虾养殖 | 20亩 | 20亩 | 3000 | |
21 | 新淝村 | 吴* | 5 | 养殖 | 山羊养殖 | 30只 | 30只 | 3000 | |
22 | 刘桥村 | 刘*毛 | 4 | 养殖 | 养猪 | 13头 | 8头 | 3000 | |
23 | 刘桥村 | 刘*坤 | 5 | 农业农机与服务 | 农机维修服务 | 0 | 年项目纯收入50000元 | 3000 | |
24 | 水海村 | 赵*站 | 7 | 特色养殖 | 养羊 | 21 | 15 | 3000 | |
25 | 水海村 | 赵*远 | 4 | 特色养殖 | 养羊 | 21 | 20 | 3000 | |
26 | 水海村 | 赵*年 | 3 | 特色养殖 | 养牛 | 5 | 7 | 3000 | |
27 | 水海村 | 杨*胜 | 2 | 特色养殖 | 养羊 | 0 | 12 | 3000 | |
28 | 三官村 | 李*队 | 4 | 养殖 | 养羊 | 羊20只 | 30只 | 3000 | |
29 | 三官村 | 赵*全 | 2 | 养殖 | 养牛 | 牛14头 | 牛16头 | 3000 | |
30 | 三官村 | 赵*东 | 1 | 养殖 | 养牛 | 牛12头 | 牛13头 | 2000 | |
31 | 三官村 | 李*立 | 3 | 养殖 | 养羊 | 猪10头 | 羊10只 | 3000 | |
32 | 双路村 | 葛*慧 | 3 | 养殖 | 养羊 | 13只 | 15只 | 3000 | |
33 | 双路村 | 娄*博 | 1 | 养殖/种植 | 养鸽子/桃树 | 1500只/6亩 | 3000只/9亩 | 3000 | |
34 | 双路村 | 娄*坤 | 5 | 养殖 | 养羊 | 25 | 12 | 3000 | |
35 | 酒坊村 | 赵*方 | 1 | 特色养殖 | 养羊 | 10 | 12 | 3000 | |
36 | 酒坊村 | 赵*永 | 1 | 特色养殖 | 养羊 | 35 | 40 | 3000 | |
37 | 酒坊村 | 吕*连 | 2 | 特色养殖 | 养羊 | 10 | 15 | 3000 | |
38 | 酒坊村 | 吕*伦 | 4 | 特色养殖 | 养羊 | 10 | 16 | 3000 | |
39 | 酒坊村 | 张*华 | 1 | 特色养殖 | 养鱼、蟹 | 25 | 13亩 | 3000 | |
40 | 新化村 | 张*伍 | 3 | 养殖 | 养羊 | 125只 | 49只 | 3000 | |
2 | 新化村 | 张*善 | 2 | 养殖 | 养羊 | 26只 | 32只 | 3000 | |
42 | 合淝村 | 赵* | 3 | 养殖 | 养羊 | 养羊53只 | 养羊57只 | 3000 | |
43 | 合淝村 | 宋*勇 | 3 | 种植 | 葡萄 | 葡萄15亩 | 葡萄20亩 | 3000 | |
44 | 古城村 | 赵*成 | 3 | 养殖 | 养羊 | 养牛9头 | 养羊20只 | 3000 |
扫一扫在手机打开当前页