【资金发放】2024年10月古城镇惠民惠农财政补贴资金发放一览表

发布时间:2024-11-12 13:48 来源: 怀远县古城镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 雨露计划扶贫补助资金 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 畜牧无害化处理补贴资金 防疫员工资 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 低保临时价格补贴 特困临时价格补贴 优抚临时价格补贴 农机具购置补贴 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
张八郢村 85,324.00 186 5 9,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 2,100.00 105 3,680.00 21 1,892.00 28 2,408.00 1 1,255.00 37 2,340.00 15 450.00 16 480.00 0 0.00 0 0.00 35 40,867.00 15 12,780.00 16 8,072.00
刘桥村 87,549.50 198 4 6,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,360.00 4 7,200.00 18 1,900.00 106 4,750.00 21 1,978.00 39 3,354.00 2 2,510.00 28 1,410.00 18 540.00 21 630.00 0 0.00 1 1,998.00 27 24,015.00 18 15,336.00 21 13,568.50
合淝村 121,403.50 253 5 9,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 2,800.00 104 4,530.00 42 4,042.00 68 6,278.00 4 5,020.00 54 3,030.00 15 450.00 35 1,050.00 0 0.00 0 0.00 48 52,623.00 15 12,780.00 36 19,800.50
桥口村 64,410.00 158 5 9,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 9 900.00 70 2,790.00 25 2,408.00 45 4,386.00 1 1,255.00 27 1,020.00 11 330.00 23 690.00 0 0.00 0 0.00 19 16,119.00 11 9,372.00 23 14,340.00
东张村 140,180.50 224 15 25,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 3,500.00 87 3,520.00 53 5,934.00 59 5,762.00 4 5,020.00 52 3,120.00 15 450.00 23 690.00 0 0.00 2 3,996.00 49 57,241.00 15 12,780.00 23 12,667.50
庙荒村 110,272.50 171 4 6,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 27,260.00 0 0.00 13 1,300.00 78 4,110.00 29 3,096.00 44 3,956.00 2 6,275.00 36 2,190.00 10 300.00 20 600.00 0 0.00 0 0.00 33 35,475.00 10 8,520.00 20 11,190.50
双路村 126,102.50 198 4 6,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 560.00 1 3,600.00 15 1,500.00 99 3,810.00 28 2,752.00 53 4,730.00 1 2,510.00 33 2,220.00 20 600.00 25 750.00 1 29,000.00 0 0.00 31 38,938.00 21 17,892.00 25 11,240.50
水海村 116,842.50 147 4 7,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 2,400.00 88 4,560.00 24 2,924.00 32 3,182.00 1 1,255.00 34 1,770.00 8 240.00 11 330.00 1 46,000.00 1 1,998.00 31 33,834.00 8 6,816.00 11 4,033.50
三官村 77,985.00 171 3 4,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 1,200.00 76 2,680.00 28 2,752.00 33 3,096.00 3 3,765.00 46 2,280.00 11 360.00 18 540.00 0 0.00 2 3,996.00 37 35,147.00 11 10,224.00 17 7,445.00
古城村 57,904.50 109 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 1 1,182.00 0 0.00 1 1,800.00 13 1,400.00 52 1,800.00 18 1,634.00 24 2,236.00 1 1,255.00 22 1,260.00 9 270.00 14 420.00 0 0.00 1 1,998.00 19 20,968.00 9 7,668.00 14 11,013.50
潘新村 138,952.50 159 8 15,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 11 1,100.00 79 4,220.00 26 2,838.00 39 3,612.00 1 1,255.00 35 2,070.00 11 330.00 19 570.00 1 40,900.00 5 9,990.00 29 33,651.00 11 9,372.00 19 12,244.50
酒坊村 119,544.50 173 4 7,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 15,100.00 1 1,800.00 42 4,200.00 66 2,690.00 23 2,408.00 41 3,956.00 3 5,020.00 47 1,890.00 27 810.00 13 390.00 0 0.00 1 1,998.00 47 37,841.00 27 23,004.00 13 10,937.50
路岗村 112,661.50 184 6 10,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 3,300.00 79 3,210.00 31 3,010.00 60 5,590.00 6 8,785.00 42 2,580.00 20 600.00 28 840.00 0 0.00 0 0.00 41 45,152.00 20 17,040.00 29 12,054.50
新化村 187,151.50 253 5 9,000.00 1 43.00 1 1,184.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 4,500.00 122 5,290.00 22 2,236.00 49 4,730.00 4 5,020.00 58 3,210.00 37 1,170.00 37 1,110.00 1 30,800.00 4 8,082.00 56 60,897.00 35 31,524.00 37 18,355.50
新淝村 62,549.00 133 6 9,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 2,100.00 61 2,490.00 16 1,720.00 32 3,096.00 1 1,255.00 24 1,020.00 16 480.00 15 450.00 0 0.00 0 0.00 23 20,419.00 16 13,632.00 15 6,887.00
种子场 3,853.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 1 2,088.00 1 653.00 1 852.00 0 0.00
敬老院 891.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 60.00 1 86.00 1 86.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 629.00 0 0.00 0 0.00
临时村 60,347.00 57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 300.00 3 120.00 6 516.00 4 344.00 0 0.00 7 390.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51 56,913.00 2 1,704.00 0 0.00
1,673,924.50 2735 80 136,500.00 1 43.00 1 1,184.00 1 1,182.00 8 45,280.00 9 18,000.00 326 34,700.00 1276 54,310.00 414 42,226.00 651 60,802.00 35 51,455.00 584 31,860.00 246 7,470.00 318 9,540.00 4 146,700.00 18 36,144.00 578 611,382.00 245 211,296.00 319 173,850.50
扫一扫在手机打开当前页