【资金发放】2025年2月古城镇惠民惠农财政补贴资金发放一览表
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村特困分散供养基本经费 | 特困分散供养护理补贴 | 城镇特困供养资金 | 城市居民最低生活保障金 | 70周岁居家养老 | 以工代赈 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 独生子女保健费 | 农村居民最低生活保障资金 | 抚恤资金 | |||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
张八郢村 | 91,260.50 | 189 | 14 | 27,209.00 | 14 | 2,254.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 105 | 3,590.00 | 21 | 2,068.00 | 28 | 2,632.00 | 1 | 1,371.00 | 7 | 487.50 | 35 | 41,716.00 | 16 | 8,433.00 |
刘桥村 | 94,730.00 | 194 | 18 | 32,873.00 | 18 | 2,719.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,900.00 | 1 | 5,120.00 | 105 | 4,640.00 | 20 | 2,068.00 | 40 | 3,760.00 | 2 | 2,742.00 | 3 | 175.00 | 25 | 24,577.00 | 21 | 14,156.00 |
合淝村 | 208,376.00 | 279 | 17 | 31,060.00 | 17 | 2,523.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,900.00 | 15 | 70,888.00 | 118 | 4,950.00 | 40 | 4,230.00 | 67 | 6,768.00 | 4 | 5,484.00 | 6 | 425.00 | 55 | 58,867.00 | 35 | 20,281.00 |
桥口村 | 111,031.50 | 160 | 12 | 22,008.50 | 12 | 3,090.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 900.00 | 8 | 37,826.00 | 67 | 2,560.00 | 24 | 2,538.00 | 45 | 4,794.00 | 1 | 1,371.00 | 1 | 75.00 | 26 | 21,148.00 | 22 | 14,721.00 |
东张村 | 133,084.50 | 227 | 16 | 28,320.00 | 17 | 5,587.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 3,700.00 | 0 | 0.00 | 85 | 3,400.00 | 53 | 6,486.00 | 60 | 6,392.00 | 4 | 5,484.00 | 12 | 937.50 | 51 | 60,362.00 | 22 | 12,416.00 |
庙荒村 | 119,836.00 | 186 | 10 | 18,880.00 | 10 | 1,550.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,100.00 | 8 | 28,438.00 | 80 | 4,080.00 | 29 | 3,384.00 | 45 | 4,324.00 | 2 | 6,855.00 | 5 | 375.00 | 37 | 39,168.00 | 20 | 11,682.00 |
双路村 | 128,878.50 | 207 | 22 | 40,241.00 | 22 | 4,105.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,500.00 | 3 | 15,472.00 | 102 | 3,870.00 | 28 | 3,008.00 | 54 | 5,358.00 | 1 | 2,742.00 | 5 | 337.50 | 33 | 39,074.00 | 25 | 13,171.00 |
水海村 | 107,738.00 | 166 | 8 | 15,104.00 | 8 | 1,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,400.00 | 8 | 29,454.00 | 94 | 4,670.00 | 29 | 3,854.00 | 36 | 3,854.00 | 2 | 4,113.00 | 5 | 375.00 | 36 | 38,453.00 | 11 | 4,221.00 |
三官村 | 144,185.50 | 179 | 14 | 27,284.00 | 14 | 3,048.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,200.00 | 10 | 48,044.00 | 80 | 2,770.00 | 29 | 3,102.00 | 35 | 3,666.00 | 3 | 4,113.00 | 2 | 112.50 | 45 | 43,294.00 | 16 | 7,552.00 |
古城村 | 65,582.00 | 110 | 11 | 18,880.00 | 11 | 1,550.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,182.00 | 12 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 55 | 1,890.00 | 17 | 1,692.00 | 23 | 2,350.00 | 2 | 4,113.00 | 1 | 75.00 | 20 | 21,008.00 | 14 | 11,542.00 |
潘新村 | 97,332.00 | 159 | 12 | 22,656.00 | 12 | 3,438.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,100.00 | 2 | 7,488.00 | 80 | 4,160.00 | 27 | 3,196.00 | 40 | 4,136.00 | 1 | 1,371.00 | 2 | 150.00 | 32 | 36,456.00 | 20 | 13,181.00 |
酒坊村 | 125,909.00 | 171 | 28 | 50,976.00 | 28 | 5,763.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 4,100.00 | 0 | 0.00 | 63 | 2,540.00 | 23 | 2,632.00 | 41 | 4,324.00 | 3 | 5,484.00 | 3 | 200.00 | 47 | 38,419.00 | 13 | 11,471.00 |
路岗村 | 133,696.00 | 198 | 20 | 37,760.00 | 20 | 6,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 82 | 3,300.00 | 32 | 3,384.00 | 62 | 6,204.00 | 6 | 9,597.00 | 10 | 700.00 | 44 | 50,414.00 | 29 | 12,597.00 |
新化村 | 184,643.00 | 267 | 36 | 69,856.00 | 38 | 8,317.00 | 1 | 1,184.00 | 0 | 0.00 | 43 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 128 | 5,530.00 | 23 | 2,538.00 | 50 | 5,358.00 | 4 | 5,484.00 | 12 | 975.00 | 59 | 61,673.00 | 37 | 19,228.00 |
新淝村 | 72,486.00 | 133 | 18 | 29,356.00 | 18 | 4,942.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 63 | 2,550.00 | 15 | 1,786.00 | 34 | 3,572.00 | 1 | 1,371.00 | 6 | 525.00 | 22 | 19,379.00 | 15 | 7,205.00 |
临时村 | 409,200.00 | 88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88 | 409,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2,227,968.50 | 2913 | 256 | 472463.50 | 259 | 56566.00 | 1 | 1184.00 | 1 | 1182.00 | 311 | 33200.00 | 143 | 651930.00 | 1307 | 54500.00 | 410 | 45966.00 | 660 | 67492.00 | 37 | 61695.00 | 80 | 5925.00 | 567 | 594008.00 | 316 | 181857.00 |
扫一扫在手机打开当前页