【资金发放】2025年3月古城镇惠民惠农财政补贴资金发放一览表
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村特困分散供养基本经费 | 城乡医疗救助 | 特困分散供养护理补贴 | 城镇特困供养资金 | 城市居民最低生活保障金 | 70周岁居家养老 | 以工代赈 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | 农村居民最低生活保障资金 | 抚恤资金 | ||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
张八郢村 | 77,805.64 | 185 | 15 | 14,722.50 | 1 | 1,456.14 | 15 | 855.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 105 | 3,590.00 | 21 | 2,068.00 | 28 | 2,632.00 | 1 | 1,313.00 | 1 | 502.00 | 36 | 40,734.00 | 16 | 8,433.00 |
刘桥村 | 92,985.50 | 195 | 17 | 16,685.50 | 0 | 0.00 | 17 | 969.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,900.00 | 6 | 21,142.00 | 105 | 4,640.00 | 21 | 2,162.00 | 39 | 3,666.00 | 2 | 2,626.00 | 0 | 0.00 | 26 | 25,039.00 | 21 | 14,156.00 |
合淝村 | 183,334.50 | 278 | 17 | 16,685.50 | 0 | 0.00 | 17 | 969.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,800.00 | 18 | 62,042.00 | 120 | 5,010.00 | 39 | 4,136.00 | 66 | 6,674.00 | 4 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 55 | 59,485.00 | 35 | 20,281.00 |
桥口村 | 79,850.00 | 157 | 12 | 11,778.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1,318.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 900.00 | 5 | 18,780.00 | 67 | 2,560.00 | 24 | 2,538.00 | 46 | 4,794.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 26 | 21,148.00 | 22 | 14,721.00 |
东张村 | 118,381.00 | 217 | 14 | 13,741.00 | 0 | 0.00 | 14 | 2,030.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 3,700.00 | 1 | 4,160.00 | 87 | 3,460.00 | 53 | 6,486.00 | 60 | 6,392.00 | 4 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 51 | 60,744.00 | 22 | 12,416.00 |
庙荒村 | 101,188.00 | 183 | 10 | 9,815.00 | 0 | 0.00 | 10 | 570.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,100.00 | 8 | 22,284.00 | 83 | 4,200.00 | 29 | 3,384.00 | 44 | 4,324.00 | 2 | 6,565.00 | 1 | 462.00 | 37 | 36,802.00 | 20 | 11,682.00 |
双路村 | 118,948.50 | 210 | 22 | 21,593.00 | 0 | 0.00 | 22 | 1,571.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,500.00 | 8 | 26,298.00 | 106 | 4,090.00 | 28 | 3,008.00 | 54 | 5,358.00 | 1 | 2,626.00 | 2 | 1,483.50 | 33 | 39,074.00 | 25 | 12,347.00 |
水海村 | 89,915.00 | 160 | 8 | 7,852.00 | 0 | 0.00 | 8 | 456.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,300.00 | 8 | 24,602.00 | 93 | 4,070.00 | 29 | 3,854.00 | 36 | 3,854.00 | 2 | 3,939.00 | 0 | 0.00 | 35 | 34,767.00 | 11 | 4,221.00 |
三官村 | 117,822.00 | 178 | 13 | 13,741.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1,115.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 1,100.00 | 10 | 36,434.00 | 79 | 2,710.00 | 30 | 3,196.00 | 35 | 3,666.00 | 3 | 3,939.00 | 1 | 1,075.00 | 45 | 43,294.00 | 16 | 7,552.00 |
古城村 | 55,258.00 | 108 | 10 | 9,815.00 | 0 | 0.00 | 10 | 570.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,182.00 | 12 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 54 | 1,860.00 | 17 | 1,692.00 | 23 | 2,350.00 | 2 | 3,939.00 | 0 | 0.00 | 20 | 21,008.00 | 14 | 11,542.00 |
潘新村 | 83,202.00 | 159 | 12 | 11,778.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1,282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,100.00 | 2 | 6,990.00 | 80 | 4,130.00 | 27 | 3,196.00 | 41 | 4,230.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 32 | 36,002.00 | 20 | 13,181.00 |
酒坊村 | 99,863.00 | 170 | 26 | 25,519.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 4,100.00 | 0 | 0.00 | 64 | 2,600.00 | 23 | 2,632.00 | 41 | 4,324.00 | 3 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 50 | 41,885.00 | 13 | 11,471.00 |
路岗村 | 110,364.00 | 189 | 20 | 19,630.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,408.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 84 | 3,330.00 | 32 | 3,384.00 | 60 | 6,110.00 | 6 | 9,191.00 | 0 | 0.00 | 44 | 50,414.00 | 29 | 12,597.00 |
新化村 | 185,593.33 | 259 | 35 | 36,315.50 | 1 | 40,373.83 | 36 | 3,081.00 | 1 | 1,184.00 | 0 | 0.00 | 44 | 4,600.00 | 0 | 0.00 | 128 | 5,970.00 | 24 | 2,632.00 | 52 | 5,546.00 | 4 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 60 | 61,411.00 | 37 | 19,228.00 |
新淝村 | 53,651.00 | 130 | 14 | 13,741.00 | 0 | 0.00 | 14 | 1,749.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 64 | 2,550.00 | 15 | 1,786.00 | 35 | 3,666.00 | 1 | 1,313.00 | 1 | 462.00 | 22 | 19,379.00 | 15 | 7,205.00 |
临时村 | 369,820.00 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 101 | 369,820.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
1,937,981.47 | 2879 | 245 | 243412.00 | 2 | 41829.97 | 246 | 21023.00 | 1 | 1184.00 | 1 | 1182.00 | 310 | 33000.00 | 167 | 592552.00 | 1319 | 54770.00 | 412 | 46154.00 | 660 | 67586.00 | 37 | 59085.00 | 6 | 3984.50 | 572 | 591186.00 | 316 | 181033.00 |
扫一扫在手机打开当前页