【资金发放】2025年5月古城镇惠民惠农财政补贴资金发放一览表
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村特困分散供养基本经费 | 雨露计划扶贫补助资金 | 城市特困人员分散供养电费补助资金 | 农村特困人员分散供养电费补助资金 | 特困分散供养护理补贴 | 城镇特困供养资金 | 城市居民最低生活保障金 | 畜牧无害化处理补贴资金 | 70周岁居家养老 | 以工代赈 | 高龄补贴 | 库区移民补助 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | 耕地地力保护补贴 | 独生子女保健费 | 农村居民最低生活保障资金 | 抚恤资金 | ||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
张八郢村 | 793,116.88 | 771 | 14 | 13,741.00 | 5 | 7,500.00 | 0 | 0.00 | 14 | 474.60 | 14 | 798.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 111 | 3,770.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,068.00 | 28 | 2,632.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 695 | 709,119.78 | 7 | 400.00 | 35 | 41,367.50 | 16 | 8,433.00 |
刘桥村 | 659,637.94 | 792 | 17 | 16,685.50 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 17 | 576.30 | 17 | 969.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,540.00 | 18 | 1,900.00 | 3 | 11,956.00 | 106 | 4,670.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,162.00 | 41 | 3,854.00 | 2 | 2,626.00 | 0 | 0.00 | 721 | 566,255.74 | 4 | 350.00 | 26 | 24,937.40 | 21 | 14,156.00 |
合淝村 | 721,406.85 | 911 | 17 | 16,685.50 | 6 | 10,500.00 | 0 | 0.00 | 17 | 576.30 | 17 | 969.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,800.00 | 16 | 63,018.00 | 123 | 5,160.00 | 0 | 0.00 | 39 | 4,136.00 | 67 | 6,768.00 | 3 | 3,939.00 | 0 | 0.00 | 827 | 528,176.55 | 4 | 300.00 | 55 | 58,921.50 | 34 | 19,457.00 |
桥口村 | 674,784.80 | 604 | 12 | 11,778.00 | 6 | 10,500.00 | 0 | 0.00 | 12 | 406.80 | 12 | 1,318.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 800.00 | 4 | 14,708.00 | 69 | 2,620.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,538.00 | 46 | 4,794.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 557 | 588,960.40 | 1 | 75.00 | 24 | 20,252.60 | 22 | 14,721.00 |
东张村 | 776,328.40 | 726 | 14 | 13,741.00 | 14 | 24,000.00 | 0 | 0.00 | 14 | 474.60 | 14 | 2,030.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 3,600.00 | 1 | 6,080.00 | 89 | 3,400.00 | 0 | 0.00 | 54 | 6,580.00 | 61 | 6,392.00 | 4 | 5,252.00 | 2 | 3,012.00 | 621 | 625,563.90 | 11 | 850.00 | 51 | 62,936.90 | 22 | 12,416.00 |
庙荒村 | 1,032,063.36 | 716 | 10 | 9,815.00 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 10 | 339.00 | 10 | 570.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,580.00 | 11 | 1,100.00 | 4 | 14,072.00 | 80 | 4,040.00 | 0 | 0.00 | 29 | 3,478.00 | 44 | 4,324.00 | 2 | 6,565.00 | 1 | 1,004.00 | 671 | 929,754.06 | 4 | 300.00 | 37 | 36,440.30 | 20 | 11,682.00 |
双路村 | 661,879.98 | 726 | 23 | 22,574.50 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 23 | 779.70 | 23 | 1,628.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 480.00 | 15 | 1,500.00 | 6 | 26,230.00 | 107 | 4,120.00 | 0 | 0.00 | 28 | 3,008.00 | 54 | 5,358.00 | 1 | 2,626.00 | 1 | 981.50 | 677 | 536,067.98 | 5 | 337.50 | 32 | 37,841.80 | 25 | 12,347.00 |
水海村 | 808,553.30 | 651 | 8 | 7,852.00 | 4 | 7,500.00 | 0 | 0.00 | 8 | 271.20 | 8 | 456.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,300.00 | 12 | 38,780.00 | 96 | 4,160.00 | 1 | 600.00 | 32 | 4,136.00 | 38 | 4,042.00 | 2 | 3,939.00 | 2 | 1,004.00 | 620 | 691,087.80 | 5 | 375.00 | 37 | 37,829.30 | 11 | 4,221.00 |
三官村 | 399,792.08 | 547 | 13 | 13,741.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 13 | 440.70 | 13 | 1,115.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 800.00 | 7 | 27,962.00 | 79 | 2,780.00 | 0 | 0.00 | 29 | 3,196.00 | 35 | 3,760.00 | 3 | 3,939.00 | 0 | 0.00 | 479 | 292,358.78 | 2 | 112.50 | 39 | 37,535.10 | 16 | 7,552.00 |
古城村 | 271,235.70 | 367 | 10 | 9,815.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 10 | 339.00 | 10 | 570.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,215.90 | 0 | 0.00 | 13 | 1,400.00 | 0 | 0.00 | 55 | 1,960.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,504.00 | 22 | 2,256.00 | 2 | 3,939.00 | 0 | 0.00 | 326 | 214,096.70 | 1 | 75.00 | 19 | 21,023.10 | 14 | 11,542.00 |
潘新村 | 480,845.30 | 559 | 12 | 11,778.00 | 8 | 15,000.00 | 0 | 0.00 | 12 | 406.80 | 12 | 1,282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,100.00 | 1 | 4,800.00 | 82 | 4,190.00 | 0 | 0.00 | 27 | 3,196.00 | 41 | 4,230.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 498 | 384,392.70 | 3 | 175.00 | 32 | 35,800.80 | 20 | 13,181.00 |
酒坊村 | 554,308.46 | 694 | 26 | 25,519.00 | 5 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 26 | 881.40 | 26 | 2,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,980.00 | 39 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 67 | 2,720.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,632.00 | 41 | 4,324.00 | 3 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 625 | 442,779.76 | 2 | 150.00 | 47 | 39,619.30 | 13 | 11,471.00 |
路岗村 | 428,100.65 | 577 | 20 | 19,630.00 | 5 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 20 | 678.00 | 20 | 2,408.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 86 | 3,390.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3,384.00 | 61 | 6,110.00 | 5 | 7,878.00 | 0 | 0.00 | 521 | 307,530.95 | 10 | 725.00 | 43 | 51,409.70 | 29 | 12,657.00 |
新化村 | 757,095.94 | 816 | 34 | 35,334.00 | 5 | 9,000.00 | 1 | 33.90 | 34 | 1,152.60 | 35 | 3,024.00 | 1 | 1,184.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 128 | 5,970.00 | 1 | 600.00 | 23 | 2,538.00 | 54 | 5,828.00 | 5 | 6,565.00 | 1 | 1,075.00 | 725 | 596,189.34 | 12 | 950.00 | 59 | 63,924.10 | 37 | 19,228.00 |
新淝村 | 395,063.04 | 460 | 14 | 13,741.00 | 5 | 7,500.00 | 0 | 0.00 | 14 | 474.60 | 14 | 1,749.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 63 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,786.00 | 35 | 3,666.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 407 | 333,313.64 | 6 | 475.00 | 22 | 19,519.80 | 15 | 7,205.00 |
临时村 | 260,396.00 | 64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64 | 260,396.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9,674,608.68 | 9981 | 244 | 242430.50 | 79 | 133500.00 | 1 | 33.90 | 244 | 8271.60 | 245 | 20966.00 | 1 | 1184.00 | 1 | 1215.90 | 8 | 9580.00 | 304 | 32300.00 | 118 | 468002.00 | 1341 | 55470.00 | 2 | 1200.00 | 412 | 46342.00 | 668 | 68338.00 | 36 | 57772.00 | 7 | 7076.50 | 8970 | 7745648.08 | 77 | 5650.00 | 558 | 589359.20 | 315 | 180269.00 |
扫一扫在手机打开当前页