【资金发放】2025年6月古城镇惠民惠农财政补贴资金发放一览表

发布时间:2025-07-14 09:41 来源: 怀远县古城镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总人数 总金额合计 农村低保 育儿补贴 农村特困分散供养基本经费 城乡医疗救助 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 以工代赈 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 特色种养业 农机具购置补贴 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
张八郢村 197 111,436.00 35 40,181.00 7 20,000.00 14 13,741.00 0 0.00 14 798.00 0 0.00 0 0.00 15 1,500.00 0 0.00 111 3,770.00 21 2,068.00 28 2,632.00 1 1,313.00 0 0.00 5 15,000.00 1 2,000.00 16 8,433.00
刘桥村 198 140,078.50 26 24,056.00 5 16,000.00 17 16,685.50 1 50,000.00 17 969.00 0 0.00 0 0.00 18 1,900.00 0 0.00 106 4,670.00 21 2,162.00 41 3,854.00 2 2,626.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 21 14,156.00
合淝村 286 194,956.00 55 57,057.00 10 26,000.00 18 17,667.00 0 0.00 18 1,026.00 0 0.00 0 0.00 22 2,800.00 15 44,976.00 122 5,130.00 39 4,136.00 68 6,768.00 3 3,939.00 0 0.00 2 6,000.00 0 0.00 34 19,457.00
桥口村 158 106,979.00 24 16,489.00 2 10,000.00 12 11,778.00 0 0.00 12 1,318.00 0 0.00 0 0.00 8 800.00 0 0.00 69 2,620.00 23 2,444.00 46 4,794.00 1 1,313.00 1 402.00 2 6,000.00 2 34,300.00 22 14,721.00
东张村 230 168,739.00 51 61,208.00 11 34,000.00 14 13,741.00 0 0.00 14 2,030.00 0 0.00 0 0.00 33 3,600.00 0 0.00 91 3,460.00 54 6,580.00 61 6,392.00 4 5,252.00 0 0.00 4 12,000.00 1 7,800.00 22 12,416.00
庙荒村 190 130,082.00 37 35,186.00 11 31,000.00 10 9,815.00 0 0.00 10 570.00 0 0.00 0 0.00 11 1,100.00 0 0.00 84 4,190.00 28 3,384.00 43 4,230.00 2 6,565.00 0 0.00 4 12,000.00 2 10,100.00 20 11,682.00
双路村 208 124,790.50 32 36,757.00 3 15,000.00 23 22,574.50 0 0.00 23 1,628.00 0 0.00 0 0.00 15 1,500.00 0 0.00 109 4,180.00 28 3,008.00 52 5,170.00 1 2,626.00 0 0.00 3 9,000.00 1 11,000.00 25 12,347.00
水海村 173 110,875.00 37 36,575.00 8 28,000.00 8 7,852.00 0 0.00 8 456.00 0 0.00 0 0.00 20 2,300.00 6 9,130.00 96 4,130.00 32 4,136.00 39 4,136.00 2 3,939.00 0 0.00 2 6,000.00 0 0.00 11 4,221.00
三官村 172 74,535.00 39 35,532.00 1 2,000.00 13 13,741.00 0 0.00 13 1,115.00 0 0.00 0 0.00 6 800.00 0 0.00 82 2,900.00 29 3,196.00 35 3,760.00 3 3,939.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 7,552.00
古城村 115 67,130.50 19 20,001.00 4 8,000.00 9 8,833.50 0 0.00 9 513.00 0 0.00 1 1,182.00 13 1,400.00 0 0.00 55 1,960.00 15 1,504.00 22 2,256.00 2 3,939.00 0 0.00 2 6,000.00 0 0.00 14 11,542.00
潘新村 169 106,959.00 32 34,087.00 8 19,000.00 12 11,778.00 0 0.00 12 1,282.00 0 0.00 0 0.00 11 1,100.00 1 2,490.00 82 4,190.00 26 3,102.00 40 4,136.00 1 1,313.00 0 0.00 2 6,000.00 1 5,300.00 20 13,181.00
酒坊村 178 112,044.00 47 38,026.00 2 4,000.00 26 25,519.00 0 0.00 26 2,080.00 0 0.00 0 0.00 39 3,900.00 0 0.00 70 2,840.00 23 2,538.00 42 4,418.00 3 5,252.00 0 0.00 4 12,000.00 0 0.00 13 11,471.00
路岗村 201 137,339.50 43 48,663.00 7 22,000.00 21 20,611.50 0 0.00 21 2,465.00 0 0.00 0 0.00 30 3,200.00 0 0.00 85 3,330.00 32 3,384.00 61 6,204.00 5 6,565.00 0 0.00 3 8,000.00 0 0.00 29 12,657.00
新化村 267 171,667.71 59 61,235.00 4 11,000.00 35 36,315.50 1 7,705.21 36 3,081.00 1 1,184.00 0 0.00 45 4,600.00 0 0.00 129 5,970.00 22 2,444.00 52 5,640.00 5 6,565.00 0 0.00 2 6,000.00 1 700.00 37 19,228.00
新淝村 132 70,588.00 22 18,774.00 3 9,000.00 14 13,741.00 0 0.00 14 1,749.00 0 0.00 0 0.00 18 1,800.00 0 0.00 61 2,460.00 15 1,786.00 36 3,760.00 1 1,313.00 0 0.00 3 9,000.00 0 0.00 15 7,205.00
临时村 13 41,708.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 41,708.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2887 1,869,907.71 558 563827.00 86 255000.00 246 244393.50 2 57705.21 247 21080.00 1 1184.00 1 1182.00 304 32300.00 35 98304.00 1352 55800.00 408 45872.00 666 68150.00 36 56459.00 1 402.00 39 116000.00 9 71200.00 315 180269.00
扫一扫在手机打开当前页