【资金发放】2025年7月古城镇惠民惠农财政补贴资金发放一览表

发布时间:2025-08-08 16:46 来源: 怀远县古城镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总人数 总金额合计 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 农村低保 农村特困分散供养基本经费 农机报废更新补贴 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 稻谷补贴资金 独生子女保健费 社会救济资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
张八郢村 333 134,698.95 28 6,600.00 35 40,181.00 14 13,741.00 0 0.00 14 798.00 0 0.00 0 0.00 3 23,625.00 15 1,500.00 110 3,740.00 21 2,068.00 28 2,632.00 1 1,313.00 0 0.00 133 29,692.95 6 375.00 0 0.00 16 8,433.00
刘桥村 261 162,417.69 12 3,400.00 26 24,056.00 17 16,685.50 0 0.00 17 969.00 0 0.00 0 0.00 4 27,250.00 17 1,800.00 117 4,880.00 21 2,162.00 42 3,948.00 2 2,626.00 0 0.00 50 58,187.19 4 300.00 1 1,998.00 21 14,156.00
合淝村 360 269,971.48 19 5,800.00 53 50,871.00 18 17,667.00 0 0.00 18 1,026.00 0 0.00 0 0.00 5 44,750.00 21 2,600.00 123 5,130.00 39 4,136.00 67 6,768.00 3 3,939.00 1 981.50 112 106,470.98 5 375.00 0 0.00 34 19,457.00
桥口村 188 87,334.09 16 3,800.00 24 16,489.00 12 11,778.00 0 0.00 12 1,318.00 0 0.00 0 0.00 4 24,625.00 8 800.00 71 2,680.00 23 2,444.00 48 4,794.00 1 1,313.00 0 0.00 17 2,572.09 0 0.00 0 0.00 22 14,721.00
东张村 371 241,426.01 79 27,600.00 51 60,376.00 14 13,741.00 0 0.00 14 2,030.00 0 0.00 0 0.00 3 66,250.00 33 3,600.00 91 3,390.00 54 6,580.00 61 6,392.00 4 5,252.00 0 0.00 109 29,078.01 11 725.00 2 3,996.00 22 12,416.00
庙荒村 205 110,909.70 17 4,400.00 38 35,688.00 11 10,796.50 0 0.00 11 627.00 0 0.00 0 0.00 2 23,500.00 12 1,200.00 96 4,280.00 29 3,478.00 44 4,324.00 2 6,565.00 0 0.00 1 4,069.20 4 300.00 0 0.00 20 11,682.00
双路村 335 158,104.68 11 2,800.00 32 36,757.00 23 22,574.50 1 1,500.00 23 1,311.00 0 0.00 0 0.00 4 13,125.00 15 1,500.00 110 4,240.00 28 3,008.00 53 5,264.00 1 2,626.00 0 0.00 149 48,626.68 5 337.50 1 2,088.00 25 12,347.00
水海村 237 265,924.87 13 2,800.00 37 34,912.00 8 7,852.00 0 0.00 8 456.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 2,300.00 104 4,260.00 32 4,136.00 40 4,042.00 2 3,939.00 0 0.00 64 194,708.87 4 300.00 1 1,998.00 11 4,221.00
三官村 303 149,354.00 12 3,200.00 39 35,532.00 15 15,704.00 0 0.00 15 1,229.00 0 0.00 0 0.00 3 10,750.00 6 800.00 83 2,900.00 28 3,102.00 34 3,666.00 3 3,939.00 0 0.00 176 58,869.50 2 112.50 1 1,998.00 16 7,552.00
古城村 160 129,878.68 10 2,200.00 19 20,001.00 9 8,833.50 0 0.00 9 513.00 0 0.00 1 1,182.00 2 9,750.00 13 1,400.00 55 1,930.00 15 1,504.00 21 2,162.00 2 3,939.00 0 0.00 48 62,849.18 1 75.00 1 1,998.00 14 11,542.00
潘新村 275 185,684.31 9 1,800.00 32 33,860.00 12 11,778.00 0 0.00 12 1,282.00 0 0.00 0 0.00 1 8,750.00 11 1,100.00 95 4,250.00 26 3,102.00 40 4,136.00 1 1,313.00 0 0.00 112 92,965.31 3 175.00 4 7,992.00 20 13,181.00
酒坊村 375 208,271.40 7 2,200.00 47 37,473.00 26 25,519.00 0 0.00 26 2,080.00 0 0.00 0 0.00 2 9,750.00 38 3,800.00 77 2,900.00 23 2,538.00 42 4,418.00 3 3,939.00 0 0.00 226 100,035.40 2 150.00 1 1,998.00 13 11,471.00
路岗村 328 149,999.83 18 6,000.00 43 50,109.00 21 20,611.50 0 0.00 21 1,514.00 0 0.00 0 0.00 2 17,500.00 30 3,200.00 91 3,260.00 32 3,384.00 61 6,110.00 5 6,565.00 1 981.50 161 17,507.83 8 600.00 0 0.00 29 12,657.00
新化村 500 424,268.47 21 6,600.00 59 59,094.00 35 36,315.50 3 10,860.00 36 3,081.00 1 1,184.00 0 0.00 5 77,000.00 44 4,500.00 128 5,910.00 22 2,444.00 52 5,546.00 5 6,565.00 1 981.50 279 175,977.47 11 900.00 4 8,082.00 37 19,228.00
新淝村 260 195,255.95 15 5,000.00 24 19,738.00 13 12,759.50 1 3,000.00 13 741.00 0 0.00 0 0.00 3 37,500.00 17 1,700.00 62 2,490.00 15 1,786.00 36 3,760.00 1 1,313.00 0 0.00 146 97,813.45 5 450.00 0 0.00 15 7,205.00
4492 2,873,500.11 287 84200.00 559 555137.00 248 246356.50 5 15360.00 249 18975.00 1 1184.00 1 1182.00 44 394125.00 300 31800.00 1413 56240.00 408 45872.00 669 67962.00 36 55146.00 3 2944.50 1783 1079424.11 71 5175.00 16 32148.00 315 180269.00
扫一扫在手机打开当前页