2020年度提前奖励扶助对象花名册
2020年度提前奖励扶助对象花名册 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 应发放金额 | 开始奖扶年度 | 乡级审核人 | 村级审核人 | 备注 |
1 | 河溜镇 | 褚庙村 | 闫如英 | 女 | 农业 | 960 | 2016 | 杨亦娇 | 何敬华 | |
2 | 河溜镇 | 褚庙村 | 张家云 | 男 | 农业 | 1200 | 2019 | 杨亦娇 | 何敬华 | |
3 | 河溜镇 | 祠堂村 | 葛云平 | 女 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 闫子凤 | |
4 | 河溜镇 | 祠堂村 | 何中群 | 女 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 闫子凤 | |
5 | 河溜镇 | 祠堂村 | 葛东梅 | 女 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 闫子凤 | |
6 | 河溜镇 | 祠堂村 | 吴金树 | 男 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 闫子凤 | |
7 | 河溜镇 | 祠堂村 | 李先荣 | 女 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 闫子凤 | |
8 | 河溜镇 | 祠堂村 | 孙树良 | 男 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 闫子凤 | |
9 | 河溜镇 | 大成村 | 张连会 | 男 | 农业 | 960 | 2018 | 杨亦娇 | 杨荣光 | |
10 | 河溜镇 | 大成村 | 杨文理 | 男 | 农业 | 960 | 2016 | 杨亦娇 | 杨荣光 | |
11 | 河溜镇 | 大成村 | 王道志 | 男 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 杨荣光 | |
12 | 河溜镇 | 付圩村 | 徐宝勤 | 男 | 农业 | 960 | 2018 | 杨亦娇 | 王芳 | |
13 | 河溜镇 | 付圩村 | 汤广英 | 女 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 王芳 | |
14 | 河溜镇 | 付圩村 | 付广和 | 男 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 王芳 | |
15 | 河溜镇 | 付圩村 | 唐振安 | 男 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 王芳 | |
16 | 河溜镇 | 付圩村 | 付成廷 | 男 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 王芳 | |
17 | 河溜镇 | 葛山村 | 谢家贵 | 男 | 农业 | 960 | 2018 | 杨亦娇 | 张楠 | |
18 | 河溜镇 | 葛山村 | 吕春荣 | 男 | 农业 | 960 | 2017 | 杨亦娇 | 张楠 | |
19 | 河溜镇 | 葛山村 | 严常娥 | 女 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 张楠 | |
20 | 河溜镇 | 葛山村 | 盛华云 | 男 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 张楠 | |
21 | 河溜镇 | 葛圩村 | 葛怀雨 | 男 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 孙文侠 | |
22 | 河溜镇 | 葛圩村 | 侯建学 | 男 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 孙文侠 | |
23 | 河溜镇 | 葛圩村 | 葛德友 | 男 | 农业 | 1200 | 2019 | 杨亦娇 | 孙文侠 | |
24 | 河溜镇 | 葛圩村 | 侯长祥 | 男 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 孙文侠 | |
25 | 河溜镇 | 贡集村 | 郑传英 | 女 | 农业 | 960 | 2017 | 杨亦娇 | 褚丹丹 | |
26 | 河溜镇 | 贡集村 | 贡同义 | 男 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 褚丹丹 | |
27 | 河溜镇 | 贡集村 | 张大道 | 男 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 褚丹丹 | |
28 | 河溜镇 | 贡集村 | 龚同章 | 男 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 褚丹丹 | |
29 | 河溜镇 | 贡集村 | 朱玉青 | 女 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 褚丹丹 | |
30 | 河溜镇 | 河溜村 | 何承芳 | 女 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 余刑艳 | |
31 | 河溜镇 | 河溜村 | 葛允春 | 男 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 余刑艳 | |
32 | 河溜镇 | 河溜村 | 房兴环 | 女 | 农业 | 1200 | 2020 | 杨亦娇 | 余刑艳 | |
33 | 河溜镇 | 街西村 | 何先永 | 男 | 农业 | 960 | 2017 | 杨亦娇 | 李娟 | |
34 | 河溜镇 | 街西村 | 潘侠 | 女 | 农业 | 960 | 2018 | 杨亦娇 | 李娟 | |
35 | 河溜镇 | 街西村 | 葛树美 | 女 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 李娟 | |
36 | 河溜镇 | 街西村 | 吴化英 | 女 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 李娟 | |
37 | 河溜镇 | 劳庙村 | 葛怀虎 | 男 | 农业 | 960 | 2016 | 杨亦娇 | 房敏葛士平 | |
38 | 河溜镇 | 劳庙村 | 葛荣 | 女 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 房敏葛士平 | |
39 | 河溜镇 | 劳庙村 | 葛树根 | 男 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 房敏葛士平 | |
40 | 河溜镇 | 劳庙村 | 沈建民 | 男 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 房敏葛士平 | |
41 | 河溜镇 | 劳庙村 | 付广标 | 男 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 房敏葛士平 | |
42 | 河溜镇 | 劳庙村 | 徐雪平 | 女 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 房敏葛士平 | |
43 | 河溜镇 | 莲花村 | 石昌英 | 女 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 吕良红 | |
44 | 河溜镇 | 莲花村 | 石春清 | 男 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 吕良红 | |
45 | 河溜镇 | 莲花村 | 石昌均 | 男 | 农业 | 1200 | 2019 | 杨亦娇 | 吕良红 | |
46 | 河溜镇 | 莲花村 | 杨冠军 | 男 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 吕良红 | |
47 | 河溜镇 | 莲花村 | 朱林 | 男 | 农业 | 1200 | 2020 | 杨亦娇 | 吕良红 | |
48 | 河溜镇 | 罗新庄 | 闵公农 | 男 | 农业 | 960 | 2017 | 杨亦娇 | 郁凤勤 | |
49 | 河溜镇 | 罗新庄 | 许文安 | 男 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 郁凤勤 | |
50 | 河溜镇 | 罗新庄 | 刘中兰 | 女 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 郁凤勤 | |
51 | 河溜镇 | 罗新庄 | 唐启德 | 男 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 郁凤勤 | |
52 | 河溜镇 | 罗新庄 | 罗传金 | 男 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 郁凤勤 | |
53 | 河溜镇 | 罗新庄 | 朱立纯 | 男 | 农业 | 1200 | 2020 | 杨亦娇 | 郁凤勤 | |
54 | 河溜镇 | 罗新庄 | 罗传玉 | 男 | 农业 | 1200 | 2020 | 杨亦娇 | 郁凤勤 | |
55 | 河溜镇 | 毛园村 | 王树玲 | 女 | 农业 | 960 | 2018 | 杨亦娇 | 房芹 | |
56 | 河溜镇 | 毛园村 | 朱玉侠 | 女 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 房芹 | |
57 | 河溜镇 | 毛园村 | 滕士喜 | 男 | 农业 | 960 | 2018 | 杨亦娇 | 房芹 | |
58 | 河溜镇 | 毛园村 | 孙勇 | 男 | 农业 | 1200 | 2019 | 杨亦娇 | 房芹 | |
59 | 河溜镇 | 毛园村 | 毛风英 | 女 | 农业 | 1200 | 2019 | 杨亦娇 | 房芹 | |
60 | 河溜镇 | 毛园村 | 闫华娥 | 女 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 房芹 | |
61 | 河溜镇 | 毛园村 | 葛树利 | 男 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 房芹 | |
62 | 河溜镇 | 倪桥村 | 杜怀光 | 男 | 农业 | 960 | 2017 | 杨亦娇 | 张连香 | |
63 | 河溜镇 | 倪桥村 | 王有明 | 男 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 张连香 | |
64 | 河溜镇 | 倪桥村 | 冯玉梅 | 女 | 农业 | 960 | 2020 | 杨亦娇 | 张连香 | |
65 | 河溜镇 | 唐店村 | 汤氏 | 女 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 葛怀芳 | |
66 | 河溜镇 | 唐店村 | 汤广伟 | 男 | 农业 | 960 | 2017 | 杨亦娇 | 葛怀芳 | |
67 | 河溜镇 | 唐店村 | 张玉霞 | 女 | 农业 | 960 | 2018 | 杨亦娇 | 葛怀芳 | |
68 | 河溜镇 | 唐店村 | 汤祥喜 | 男 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 葛怀芳 | |
69 | 河溜镇 | 唐店村 | 王立洪 | 男 | 农业 | 1200 | 2019 | 杨亦娇 | 葛怀芳 | |
70 | 河溜镇 | 唐店村 | 束芳 | 女 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 葛怀芳 | |
71 | 河溜镇 | 唐店村 | 罗华 | 女 | 农业 | 1200 | 2020 | 杨亦娇 | 葛怀芳 | |
72 | 河溜镇 | 杨湖村 | 杨文玉 | 男 | 农业 | 960 | 2017 | 杨亦娇 | 刘云 | |
73 | 河溜镇 | 杨湖村 | 杨在道 | 男 | 农业 | 1200 | 2019 | 杨亦娇 | 刘云 | |
74 | 河溜镇 | 杨湖村 | 杨文根 | 男 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 刘云 | |
75 | 河溜镇 | 杨湖村 | 罗兰 | 女 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 刘云 | |
76 | 河溜镇 | 永济村 | 张金云 | 男 | 农业 | 960 | 2018 | 杨亦娇 | 张爱勤 | |
77 | 河溜镇 | 永济村 | 马树侠 | 女 | 农业 | 960 | 2018 | 杨亦娇 | 张爱勤 | |
78 | 河溜镇 | 永济村 | 王玉云 | 男 | 农业 | 960 | 2016 | 杨亦娇 | 张爱勤 | |
79 | 河溜镇 | 永济村 | 尚金珍 | 女 | 农业 | 960 | 2016 | 杨亦娇 | 张爱勤 | |
80 | 河溜镇 | 永济村 | 陶万红 | 男 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 张爱勤 | |
81 | 河溜镇 | 永济村 | 陶荣前 | 男 | 农业 | 960 | 2017 | 杨亦娇 | 张爱勤 | |
82 | 河溜镇 | 永济村 | 王继玉 | 男 | 农业 | 1200 | 2018 | 杨亦娇 | 张爱勤 | |
83 | 河溜镇 | 永济村 | 张树英 | 女 | 农业 | 960 | 2018 | 杨亦娇 | 张爱勤 | |
84 | 河溜镇 | 永济村 | 赵树秀 | 女 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 张爱勤 | |
85 | 河溜镇 | 余大郢村 | 余志权 | 男 | 农业 | 960 | 2016 | 杨亦娇 | 房兴邵 | |
86 | 河溜镇 | 余大郢村 | 何成玉 | 女 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 房兴邵 | |
87 | 河溜镇 | 余大郢村 | 葛守祥 | 男 | 农业 | 960 | 2019 | 杨亦娇 | 房兴邵 | |
88 | 河溜镇 | 枣林村 | 黄保和 | 男 | 农业 | 960 | 2016 | 杨亦娇 | 何承静 | |
89 | 河溜镇 | 枣林村 | 葛少芳 | 女 | 农业 | 960 | 2018 | 杨亦娇 | 何承静 | |
扫一扫在手机打开当前页