2022年度新增奖励扶助对象摸底表(60周岁以上)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户口 性质 |
曾生育子女数 | 现有子女数 | 应发金额 (元) |
是否 半边户 |
户主姓名 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||
5 | 房兴军 | 男 | 1960-5-27 | 农业 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 是 | 房兴军 |
2 | 葛怀雨 | 男 | 196211 | 农业 | 1 | 0 | 1 | 0 | 960 | 是 | 葛怀雨 |
4 | 何先永 | 男 | 196208 | 农业 | 1 | 0 | 1 | 0 | 960 | 否 | 何先永 |
6 | 闵公农 | 男 | 196211 | 农业 | 1 | 0 | 1 | 0 | 960 | 否 | 闵公农 |
10 | 汤广伟 | 男 | 19620601 | 农业 | 1 | 0 | 1 | 0 | 960 | 是 | 汤广伟 |
7 | 陶荣前 | 男 | 19620420 | 农业 | 0 | 2 | 0 | 2 | 960 | 否 | 陶荣前 |
8 | 陶万红 | 男 | 19620303 | 农业 | 1 | 0 | 1 | 0 | 960 | 否 | 王利 |
1 | 徐宝勤 | 男 | 196212 | 农业 | 1 | 0 | 1 | 0 | 960 | 是 | 徐宝勤 |
3 | 郑传英 | 女 | 196203 | 农业 | 0 | 2 | 0 | 2 | 960 | 否 | 郭正玉 |
9 | 朱玉侠 | 女 | 19621230 | 农业 | 2 | 1 | 1 | 0 | 960 | 否 | 葛礼平 |
扫一扫在手机打开当前页