2023年5月河溜镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
河溜镇2023-05-01至2023-05-30补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿补助 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 库区移民补助 | 村两委干部报酬 | 抚恤资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210404 | 倪桥村 | 162,088.81 | 156 | 31,049.00 | 34 | 84,150.00 | 86 | 1,200.00 | 1 | 7,200.00 | 5 | 3,600.00 | 1 | 22,410.64 | 7 | 12,479.17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403210405 | 葛圩村 | 120,375.28 | 109 | 28,668.00 | 31 | 56,528.00 | 45 | 9,600.00 | 8 | 9,600.00 | 8 | 9,016.28 | 3 | 6,963.00 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210408 | 大成村 | 113,999.50 | 98 | 14,976.00 | 17 | 47,921.00 | 47 | 6,000.00 | 5 | 6,000.00 | 5 | 22,708.16 | 7 | 16,394.34 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210412 | 河溜村 | 106,442.25 | 99 | 7,686.00 | 9 | 31,716.00 | 35 | 2,400.00 | 2 | 6,000.00 | 5 | 600.00 | 1 | 31,129.40 | 10 | 26,910.85 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403210413 | 葛山村 | 123,720.37 | 110 | 18,058.00 | 18 | 67,343.00 | 64 | 6,000.00 | 5 | 600.00 | 1 | 19,402.20 | 6 | 12,317.17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210415 | 劳庙村 | 233,744.75 | 238 | 43,463.00 | 49 | 132,030.00 | 147 | 1,200.00 | 1 | 20,400.00 | 17 | 22,104.08 | 7 | 14,547.67 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210406 | 祠堂村 | 83,612.60 | 80 | 17,781.00 | 20 | 32,247.00 | 36 | 1,200.00 | 1 | 1,200.00 | 1 | 22,401.60 | 7 | 8,783.00 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210409 | 永济村 | 170,531.37 | 168 | 37,700.00 | 41 | 74,207.00 | 77 | 6,000.00 | 4 | 3,600.00 | 3 | 600.00 | 1 | 25,112.52 | 8 | 23,311.85 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403210402 | 贡集村 | 82,393.88 | 79 | 17,809.00 | 19 | 24,995.00 | 32 | 1,200.00 | 1 | 6,000.00 | 5 | 22,095.04 | 7 | 10,294.84 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210414 | 褚庙村 | 94,110.21 | 93 | 12,810.00 | 15 | 51,257.00 | 54 | 1,200.00 | 1 | 16,087.20 | 5 | 12,756.01 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210420 | 罗新庄村 | 84,245.72 | 83 | 15,372.00 | 18 | 41,192.00 | 41 | 3,600.00 | 3 | 4,800.00 | 4 | 600.00 | 1 | 13,069.72 | 4 | 5,612.00 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403210410 | 杨湖村 | 67,166.32 | 58 | 6,832.00 | 8 | 40,682.00 | 34 | 3,600.00 | 3 | 10,070.32 | 3 | 5,982.00 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210499 | 各农场 | 1,797.00 | 2 | 597.00 | 1 | 1,200.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210401 | 康郢村 | 87,062.20 | 76 | 19,031.00 | 22 | 34,411.00 | 26 | 1,200.00 | 1 | 8,400.00 | 7 | 16,087.20 | 5 | 7,933.00 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210411 | 街西村 | 64,273.20 | 64 | 11,102.00 | 13 | 27,708.00 | 29 | 3,600.00 | 3 | 16,087.20 | 5 | 5,776.00 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210416 | 付圩村 | 103,192.89 | 102 | 18,635.00 | 21 | 54,354.00 | 52 | 4,800.00 | 3 | 12,024.72 | 4 | 13,379.17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210417 | 唐店村 | 122,318.64 | 118 | 32,056.00 | 37 | 49,992.00 | 46 | 4,800.00 | 4 | 22,410.64 | 7 | 13,060.00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210422 | 临时村 | 33,902.00 | 35 | 1,708.00 | 2 | 28,270.00 | 31 | 3,600.00 | 3 | 324.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210403 | 毛园村 | 173,502.72 | 161 | 27,571.00 | 32 | 87,199.00 | 85 | 4,800.00 | 4 | 13,200.00 | 10 | 22,095.04 | 7 | 18,637.68 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210407 | 莲花村 | 184,169.63 | 176 | 23,912.00 | 28 | 103,199.00 | 102 | 1,200.00 | 1 | 4,800.00 | 4 | 600.00 | 1 | 28,120.96 | 9 | 22,337.67 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403210418 | 余大郢村 | 137,502.64 | 117 | 21,593.00 | 23 | 68,182.00 | 65 | 4,800.00 | 4 | 9,600.00 | 7 | 600.00 | 1 | 22,410.64 | 7 | 10,317.00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403210419 | 枣林村 | 67,382.06 | 59 | 11,956.00 | 14 | 24,680.00 | 29 | 1,200.00 | 1 | 13,069.72 | 4 | 16,476.34 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210421 | 河溜镇敬老院 | 1,393.00 | 1 | 1,393.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 2,418,927.04 | 2282 | 419,768.00 | 471 | 1,164,253.00 | 1165 | 49,200.00 | 40 | 126,000.00 | 101 | 7,200.00 | 7 | 387,913.28 | 122 | 264,592.76 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页