2023年7月河溜镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2023-08-08 21:06 来源: 怀远县河溜镇政府 浏览量: 【字号:   打印
河溜镇2023-07-01至2023-07-31补贴项目汇总
区划编码 区划名称 合计 农村五保户补助资金 农村居民最低生活保障资金 孤儿补助 重残护补(2021格式) 困残救助(2021格式) 高龄补贴 稻谷补贴资金 村两委干部报酬 抚恤资金 优抚定补(优待)资金
总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数
3403210404 倪桥村 227,079.48 401 31,903.00 35 82,464.00 85 1,200.00 1 8,960.00 99 5,040.00 51 4,720.00 121 37,622.67 105 22,410.64 7 12,479.17 29 20,280.00 3
3403210405 葛圩村 349,083.53 769 28,182.00 31 56,528.00 45 9,600.00 8 6,800.00 71 3,520.00 36 4,640.00 90 204,496.75 686 13,988.78 4 6,963.00 18 14,365.00 2
3403210408 大成村 349,170.52 755 13,664.00 16 49,639.00 48 6,000.00 5 9,200.00 99 3,440.00 37 2,960.00 77 193,900.02 686 22,708.16 7 16,394.34 21 31,265.00 4
3403210412 河溜村 266,502.67 858 7,686.00 9 30,555.00 33 2,400.00 2 7,200.00 89 3,200.00 38 4,840.00 144 130,681.42 665 31,129.40 10 26,910.85 38 21,900.00 3
3403210413 葛山村 294,762.71 747 18,058.00 18 64,549.00 62     3,920.00 45 2,960.00 33 2,930.00 80 162,176.34 658 19,402.20 6 12,317.17 21 8,450.00 1
3403210415 劳庙村 523,275.33 1140 43,463.00 49 130,929.00 146 1,200.00 1 11,360.00 131 6,320.00 70 6,340.00 154 271,808.58 953 22,104.08 7 14,385.67 28 15,365.00 3
3403210406 祠堂村 310,490.27 590 17,781.00 20 28,973.00 33 1,200.00 1 3,680.00 39 1,760.00 19 2,480.00 58 208,981.67 522 22,401.60 7 8,783.00 18 14,450.00 3
3403210409 永济村 583,954.66 1110 37,700.00 41 75,141.00 77 4,800.00 3 9,920.00 109 2,720.00 29 5,370.00 150 394,126.29 972 25,112.52 8 23,149.85 37 5,915.00 1
3403210402 贡集村 308,339.98 497 17,809.00 19 24,995.00 32 1,200.00 1 4,080.00 48 1,680.00 18 2,740.00 73 182,646.10 410 22,095.04 7 10,294.84 17 40,800.00 5
3403210414 褚庙村 292,173.24 586 12,810.00 15 51,257.00 54 1,200.00 1 3,280.00 36 1,920.00 23 2,430.00 48 158,533.03 539 16,087.20 5 12,756.01 19 31,900.00 2
3403210420 罗新庄村 241,058.80 565 17,080.00 20 41,192.00 41 3,600.00 3 2,800.00 33 1,840.00 23 2,100.00 59 136,865.08 514 13,069.72 4 5,612.00 13 16,900.00 1
3403210410 杨湖村 104,346.03 213 6,832.00 8 39,229.00 33     5,520.00 57 3,840.00 39 1,570.00 46 31,302.71 120 10,070.32 3 5,982.00 13    
3403210499 各农场 90,986.02 31     597.00 1     320.00 4 80.00 1 630.00 21 56,459.02 2         32,900.00 3
3403210401 康郢村 262,950.60 565 19,031.00 22 35,120.00 27 1,200.00 1 4,240.00 45 1,920.00 21 2,100.00 60 165,869.40 524 16,087.20 5 7,933.00 19 9,450.00 2
3403210411 街西村 187,167.80 466 11,102.00 13 27,708.00 29 3,600.00 3 2,800.00 32 1,440.00 16 1,300.00 33 115,354.60 440 16,087.20 5 5,776.00 15 2,000.00 2
3403210416 付圩村 290,669.47 644 18,177.00 21 51,508.00 50     3,840.00 45 2,480.00 22 2,980.00 82 134,580.58 583 12,024.72 4 13,379.17 24 51,700.00 4
3403210417 唐店村 272,951.17 706 32,056.00 37 51,565.00 47     5,040.00 58 2,240.00 26 3,450.00 98 109,636.09 580 22,104.08 7 13,060.00 30 33,800.00 3
3403210422 临时村 32,301.52 39 1,708.00 2 26,305.00 30     1,440.00 18 1,360.00 17 120.00 2 1,044.52 4     324.00 1    
3403210403 毛园村 441,214.76 971 27,571.00 32 75,425.00 77 4,800.00 4 7,600.00 88 4,960.00 56 5,890.00 131 243,886.04 842 22,095.04 7 18,637.68 30 30,350.00 3
3403210407 莲花村 610,944.06 1311 23,912.00 28 103,908.00 103 1,200.00 1 9,600.00 110 6,000.00 70 6,510.00 169 385,540.43 1165 28,120.96 9 22,337.67 42 23,815.00 3
3403210418 余大郢村 355,694.38 763 21,593.00 23 66,444.00 64 4,800.00 4 6,480.00 68 3,600.00 32 1,950.00 51 200,199.74 704 22,410.64 7 10,317.00 16 17,900.00 3
3403210419 枣林村 242,442.05 433 11,102.00 13 24,680.00 29     2,880.00 35 2,160.00 22 1,870.00 51 105,488.99 388 13,069.72 4 16,476.34 13 64,715.00 5
3403210421 河溜镇敬老院 3,658.92 10     1,393.00 1     560.00 6 400.00 3     1,305.92 5            
  合计: 6,641,217.97 13887 419,220.00 472 1,140,104.00 1147 48,000.00 39 121,520.00 1365 64,880.00 702 69,920.00 1711 3,632,505.99 12067 392,579.22 123 264,268.76 462 488,220.00 56
扫一扫在手机打开当前页