2024年2月河溜镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-03-15 08:55 来源: 怀远县河溜镇政府 浏览量: 【字号:   打印
河溜镇2024-02-01至2024-02-29补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 造林补助资金 农村居民最低生活保障资金 农村五保户补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110301 康郢村 116,161.00 155 3 36,900.00 16 1,600.00 64 2,320.00 24 2,322.00 50 4,988.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 31 39,698.00 20 18,143.00 19 8,935.00
34032110302 贡集村 101,119.00 177 3 33,800.00 22 2,300.00 79 3,070.00 18 1,806.00 49 4,472.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 29 24,935.00 19 18,629.00 17 10,852.00
34032110303 毛园村 191,363.00 315 1 16,900.00 63 6,600.00 129 5,790.00 60 5,762.00 96 8,858.00 4 5,020.00 0 0.00 0 0.00 89 93,630.00 32 28,883.00 31 19,920.00
34032110304 倪桥村 189,519.00 313 2 31,900.00 37 4,100.00 121 4,810.00 50 5,418.00 105 10,234.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 82 86,300.00 33 31,589.00 28 12,658.00
34032110305 葛圩村 145,772.50 230 3 25,450.00 29 3,100.00 97 4,920.00 36 3,784.00 71 7,310.00 8 10,040.00 0 0.00 0 0.00 45 56,958.00 28 26,850.00 18 7,360.50
34032110306 祠堂村 70,962.00 146 0 0.00 21 2,100.00 61 2,570.00 20 1,978.00 40 3,956.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 34 31,245.00 20 18,601.00 18 9,257.00
34032110307 莲花村 199,529.50 393 2 13,450.00 64 6,800.00 180 7,070.00 63 5,848.00 109 10,234.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 104 108,177.00 26 23,270.00 41 23,425.50
34032110308 大成村 115,748.50 226 2 9,450.00 23 2,300.00 83 3,070.00 38 4,042.00 103 10,406.00 4 5,020.00 1 1,441.00 0 0.00 49 50,944.00 15 13,425.00 21 15,650.50
34032110309 永济村 170,485.00 355 0 0.00 44 4,600.00 153 5,630.00 27 2,752.00 109 10,578.00 3 5,020.00 0 0.00 0 0.00 78 80,735.00 38 36,737.00 37 24,433.00
34032110310 杨湖村 67,540.00 129 0 0.00 11 1,200.00 50 1,830.00 38 4,128.00 59 6,106.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 40,804.00 8 7,160.00 13 6,312.00
34032110311 街西村 63,419.00 108 1 8,450.00 16 1,600.00 35 1,360.00 15 1,462.00 30 2,838.00 3 3,765.00 0 0.00 0 0.00 30 27,094.00 12 10,740.00 15 6,110.00
34032110312 河溜村 101,335.00 307 1 8,450.00 20 2,100.00 150 5,790.00 37 3,354.00 89 7,740.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 35 34,147.00 9 8,055.00 39 29,189.00
34032110313 葛山村 172,778.50 220 2 50,350.00 23 2,700.00 84 3,550.00 36 3,440.00 48 4,472.00 0 0.00 0 0.00 12 7,029.00 64 69,414.00 18 18,837.00 21 12,986.50
34032110314 褚庙村 99,370.50 150 1 8,450.00 40 4,400.00 53 2,760.00 21 1,892.00 38 3,612.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 51,349.00 15 13,425.00 19 13,482.50
34032110315 劳庙村 287,158.00 429 1 23,450.00 81 8,700.00 154 6,620.00 75 7,396.00 133 12,298.00 1 1,255.00 1 1,582.00 19 15,097.50 158 149,745.00 49 45,472.00 28 15,542.50
34032110316 付圩村 143,011.30 206 6 36,800.00 26 2,800.00 80 2,990.00 21 2,580.00 48 4,472.00 0 0.00 0 0.00 11 4,969.80 54 55,995.00 20 18,601.00 23 13,803.50
34032110317 唐店村 149,977.00 242 2 31,900.00 24 2,600.00 97 3,550.00 26 2,408.00 61 5,590.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 55,389.00 38 34,468.00 31 14,072.00
34032110318 余大郢村 129,660.50 200 1 1,000.00 36 3,600.00 56 2,060.00 32 3,784.00 69 7,052.00 4 5,020.00 0 0.00 0 0.00 65 74,563.00 23 21,723.00 16 10,858.50
34032110319 枣林村 109,213.00 133 3 40,350.00 13 1,300.00 56 2,080.00 23 2,494.00 36 3,268.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 30,688.00 13 11,635.00 13 17,398.00
34032110320 罗新庄村 138,713.00 148 2 50,350.00 18 1,900.00 59 2,160.00 22 1,892.00 35 3,268.00 4 5,020.00 0 0.00 0 0.00 44 49,008.00 21 18,795.00 14 6,320.00
34032110321 河溜镇敬老院 2,465.00 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 430.00 6 602.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,433.00 0 0.00 0 0.00
34032110322 临时村 36,284.00 39 0 0.00 8 1,000.00 3 180.00 17 1,462.00 17 1,462.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 30,046.00 2 1,790.00 1 344.00
34032110399 各农场 58,010.00 27 1 8,450.00 1 100.00 20 600.00 1 86.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 1 47,817.00 1 613.00 0 0.00 0 0.00
合计 2,859,594.30 4654 37 435,850.00 636 67,500.00 1864 74,780.00 703 70,520.00 1405 134,160.00 39 50,200.00 2 3,023.00 43 74,913.30 1190 1,242,910.00 459 426,828.00 463 278,910.00
扫一扫在手机打开当前页