河溜镇2024年3月优抚抚恤资金
享受人 | 与户主关系 | 三属抚恤 | 伤残抚恤 | 带病回乡抚恤 | 老复员军人抚恤 | 参战参试抚恤 | 一站式门诊补助 | 优待金 | 满60岁农村退补 | 其他补助 | 补贴金额* | 备注 | 受益人姓名* |
胡根英 | 2,774.00 | 2,774.00 | 因公遗属 | 胡根英 | |||||||||
李国珍 | 2,561.00 | 2,561.00 | 病故遗属 | 李国珍 | |||||||||
余化秀 | 3,290.00 | 3,290.00 | 烈属 | 余化秀 | |||||||||
葛乐 | 1,270.00 | 1,270.00 | 九级公 | 葛乐 | |||||||||
葛怀杰 | 3,170.00 | 3,170.00 | 六级病 | 葛怀杰 | |||||||||
王道元 | 2,698.00 | 2,698.00 | 七级公 | 王道元 | |||||||||
刘进 | 1,742.50 | 1,742.50 | 八级公 | 刘进 | |||||||||
谢家利 | 2,698.00 | 2,698.00 | 七级公 | 谢家利 | |||||||||
孟庆银 | 4,122.50 | 4,122.50 | 五级病 | 孟庆银 | |||||||||
张新禹 | 3,170.00 | 3,170.00 | 六级病 | 张新禹 | |||||||||
方如华 | 2,698.00 | 2,698.00 | 七级公 | 方如华 | |||||||||
房修桥 | 4,522.50 | 4,522.50 | 五级公 | 房修桥 | |||||||||
潘杰 | 3,170.00 | 3,170.00 | 六级病 | 潘杰 | |||||||||
葛树根 | 1,742.50 | 1,742.50 | 八级公 | 葛树根 | |||||||||
梅树井 | 3,170.00 | 3,170.00 | 六级病 | 梅树井 | |||||||||
吴西兵 | 1,742.50 | 1,742.50 | 八级公 | 吴西兵 | |||||||||
陶荣全 | 1,742.50 | 1,742.50 | 八级公 | 陶荣全 | |||||||||
李全明 | 1,742.50 | 1,742.50 | 八级公 | 李全明 | |||||||||
王化雨 | 3,072.50 | 3,072.50 | 七级战 | 王化雨 | |||||||||
房国友 | 3,824.00 | 3,824.00 | 六级公 | 房国友 | |||||||||
宋长伟 | 3,170.00 | 3,170.00 | 六级病 | 宋长伟 | |||||||||
谢廷龙 | 1,742.50 | 1,742.50 | 八级公 | 谢廷龙 | |||||||||
潘保武 | 1,270.00 | 1,270.00 | 九级公 | 潘保武 | |||||||||
吴平 | 2,698.00 | 2,698.00 | 七级公 | 吴平 | |||||||||
贺照 | 1,270.00 | 1,270.00 | 九级公 | 贺照 | |||||||||
陈多宝 | 1,742.50 | 1,742.50 | 八级公 | 陈多宝 | |||||||||
张金胜 | 3,170.00 | 3,170.00 | 六级病 | 张金胜 | |||||||||
杨贵好 | 1,270.00 | 1,270.00 | 九级公 | 杨贵好 | |||||||||
葛士荣 | 2,006.00 | 2,006.00 | 复员军人 | 葛士荣 | |||||||||
杨怀成 | 1,991.00 | 1,991.00 | 复员军人 | 杨怀成 | |||||||||
徐克家 | 2,006.00 | 2,006.00 | 复员军人 | 徐克家 | |||||||||
葛守怀 | 2,006.00 | 2,006.00 | 复员军人 | 葛守怀 | |||||||||
葛伟伟 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 葛伟伟 | |||||||||
葛广法 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 葛广法 | |||||||||
魏长友 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 魏长友 | |||||||||
葛德亮 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 葛德亮 | |||||||||
杨怀满 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 杨怀满 | |||||||||
朱保军 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 朱保军 | |||||||||
王道军 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 王道军 | |||||||||
杨文义 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 杨文义 | |||||||||
张井胜 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 张井胜 | |||||||||
杨怀林 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 杨怀林 | |||||||||
刘中勤 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 刘中勤 | |||||||||
张传华 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 张传华 | |||||||||
刘中玉 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 刘中玉 | |||||||||
付广旭 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 付广旭 | |||||||||
刘焕平 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 刘焕平 | |||||||||
刘宗朝 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 刘宗朝 | |||||||||
陈家巨 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 陈家巨 | |||||||||
盛华兵 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 盛华兵 | |||||||||
葛继宏 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 葛继宏 | |||||||||
孟庆山 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 孟庆山 | |||||||||
黄士奎 | 父子 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 黄士奎 | ||||||||
许建业 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 许建业 | |||||||||
褚飞 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 褚飞 | |||||||||
杨清梅 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 杨清梅 | |||||||||
房国维 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 房国维 | |||||||||
谢家祥 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 谢家祥 | |||||||||
何承根 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 何承根 | |||||||||
何有凯 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 何有凯 | |||||||||
张成顺 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 张成顺 | |||||||||
潘绍红 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 潘绍红 | |||||||||
潘成信 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 潘成信 | |||||||||
谢为勤 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 谢为勤 | |||||||||
闫国柱 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 闫国柱 | |||||||||
葛树金 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 葛树金 | |||||||||
周保连 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 周保连 | |||||||||
马长华 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 马长华 | |||||||||
王占成 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 王占成 | |||||||||
赵保顺 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 赵保顺 | |||||||||
刘广银 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 刘广银 | |||||||||
闵令华 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 闵令华 | |||||||||
罗道良 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 罗道良 | |||||||||
许文国 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 许文国 | |||||||||
罗德宏 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 罗德宏 | |||||||||
朱玉林 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 朱玉林 | |||||||||
贺广新 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 贺广新 | |||||||||
唐中章 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 唐中章 | |||||||||
汤兆升 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 汤兆升 | |||||||||
汤祥礼 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 汤祥礼 | |||||||||
汤祥福 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 汤祥福 | |||||||||
唐启和 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 唐启和 | |||||||||
唐树洪 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 唐树洪 | |||||||||
王道本 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 王道本 | |||||||||
张永桂 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 张永桂 | |||||||||
冯玉贵 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 冯玉贵 | |||||||||
陶占加 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 陶占加 | |||||||||
姚多华 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 姚多华 | |||||||||
余德廷 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 余德廷 | |||||||||
房兴伦 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 房兴伦 | |||||||||
房永林 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 房永林 | |||||||||
葛春立 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 葛春立 | |||||||||
余得弟 | 父子 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 余得弟 | ||||||||
房兴阳 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 房兴阳 | |||||||||
吴同刚 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 吴同刚 | |||||||||
吴开军 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 吴开军 | |||||||||
房如刚 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 房如刚 | |||||||||
杨连柱 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 杨连柱 | |||||||||
魏云彬 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 魏云彬 | |||||||||
蒋伟 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 蒋伟 | |||||||||
陈新周 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 陈新周 | |||||||||
朱井伍 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 朱井伍 | |||||||||
付广义 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 付广义 | |||||||||
汤常伟 | 父子 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 汤常伟 | ||||||||
付广明 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 付广明 | |||||||||
黄保明 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 黄保明 | |||||||||
朱保怀 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 朱保怀 | |||||||||
赵廷春 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 赵廷春 | |||||||||
滕怀中 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 滕怀中 | |||||||||
杨连德 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 杨连德 | |||||||||
杨清朝 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 杨清朝 | |||||||||
汤广志 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 汤广志 | |||||||||
闫长前 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 闫长前 | |||||||||
沈传连 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 沈传连 | |||||||||
付小乐 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 付小乐 | |||||||||
彭介林 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 彭介林 | |||||||||
刘儒 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 刘儒 | |||||||||
葛承林 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 葛承林 | |||||||||
葛彩报 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 葛彩报 | |||||||||
谢廷博 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 谢廷博 | |||||||||
刘伟豪 | 792.50 | 792.50 | 带病回乡 | 刘伟豪 | |||||||||
杨文毫 | 845.00 | 845.00 | 参战 | 杨文毫 | |||||||||
翁正来 | 845.00 | 845.00 | 参战 | 翁正来 | |||||||||
毛光虎 | 845.00 | 845.00 | 参战 | 毛光虎 | |||||||||
朱宝为 | 845.00 | 845.00 | 参战 | 朱宝为 | |||||||||
石昌好 | 845.00 | 845.00 | 参战 | 石昌好 | |||||||||
陶永店 | 845.00 | 845.00 | 参战 | 陶永店 | |||||||||
王海虎 | 845.00 | 845.00 | 参战 | 王海虎 | |||||||||
杨树明 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 杨树明 | |||||||||
王玉桂 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 王玉桂 | |||||||||
吴开田 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 吴开田 | |||||||||
甘永和 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 甘永和 | |||||||||
葛少华 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 葛少华 | |||||||||
朱义信 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 朱义信 | |||||||||
葛树光 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 葛树光 | |||||||||
葛怀成 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 葛怀成 | |||||||||
宋家华 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 宋家华 | |||||||||
李明坤 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 李明坤 | |||||||||
葛怀兵 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 葛怀兵 | |||||||||
周安兵 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 周安兵 | |||||||||
葛承秀 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 葛承秀 | |||||||||
谢家祥 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 谢家祥 | |||||||||
杜永祥 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 杜永祥 | |||||||||
葛守发 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 葛守发 | |||||||||
葛允久 | 845.00 | 845.00 | 其他参核 | 葛允久 | |||||||||
刘中利 | 12.00 | 12.00 | 其他补助 | 刘中利 | |||||||||
石明利 | 兄弟 | 12.00 | 12.00 | 其他补助 | 石明利 | ||||||||
葛允友 | 夫妻 | 573.00 | 573.00 | 老年补助 | 葛允友 | ||||||||
葛允年 | 172.00 | 172.00 | 老年补助 | 葛允年 | |||||||||
翁汉柱 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 翁汉柱 | |||||||||
葛守才 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 葛守才 | |||||||||
李传法 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 李传法 | |||||||||
黄保连 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 黄保连 | |||||||||
孙树芝 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 孙树芝 | |||||||||
刘宗军 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 刘宗军 | |||||||||
赵玉现 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 赵玉现 | |||||||||
杨在玉 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 杨在玉 | |||||||||
梅树刚 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 梅树刚 | |||||||||
周保来 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 周保来 | |||||||||
周吉学 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 周吉学 | |||||||||
何承兵 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 何承兵 | |||||||||
陈华伦 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 陈华伦 | |||||||||
赵玉珠 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 赵玉珠 | |||||||||
赵廷安 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 赵廷安 | |||||||||
李焕朝 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 李焕朝 | |||||||||
王子原 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 王子原 | |||||||||
王恒芝 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 王恒芝 | |||||||||
王子平 | 172.00 | 172.00 | 老年补助 | 王子平 | |||||||||
张成保 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 张成保 | |||||||||
康副元 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 康副元 | |||||||||
钱凤才 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 钱凤才 | |||||||||
李树生 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 李树生 | |||||||||
葛允怀 | 630.00 | 630.00 | 老年补助 | 葛允怀 | |||||||||
张家新 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 张家新 | |||||||||
葛春志 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 葛春志 | |||||||||
刘洪成 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 刘洪成 | |||||||||
王廷忠 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 王廷忠 | |||||||||
鲁华 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 鲁华 | |||||||||
姚为明 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 姚为明 | |||||||||
楚德金 | 630.00 | 630.00 | 老年补助 | 楚德金 | |||||||||
陈兴广 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 陈兴广 | |||||||||
陈新兰 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 陈新兰 | |||||||||
吴习廷 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 吴习廷 | |||||||||
孔令保 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 孔令保 | |||||||||
贺风满 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 贺风满 | |||||||||
贡井桥 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 贡井桥 | |||||||||
张连金 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 张连金 | |||||||||
张开为 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 张开为 | |||||||||
梅祖洋 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 梅祖洋 | |||||||||
张连广 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 张连广 | |||||||||
郭云刚 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 郭云刚 | |||||||||
余志宝 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 余志宝 | |||||||||
杨连会 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 杨连会 | |||||||||
房国珠 | 630.00 | 630.00 | 老年补助 | 房国珠 | |||||||||
房国朝 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 房国朝 | |||||||||
房修华 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 房修华 | |||||||||
周安学 | 父子 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 周安学 | ||||||||
付怀勤 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 付怀勤 | |||||||||
石昌全 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 石昌全 | |||||||||
杨西志 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 杨西志 | |||||||||
房兴江 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 房兴江 | |||||||||
杨在军 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 杨在军 | |||||||||
杨金春 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 杨金春 | |||||||||
张永成 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 张永成 | |||||||||
石昌廷 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 石昌廷 | |||||||||
王玉支 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 王玉支 | |||||||||
王玉先 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 王玉先 | |||||||||
张金波 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 张金波 | |||||||||
陶荣前 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 陶荣前 | |||||||||
陶永芝 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 陶永芝 | |||||||||
吴元林 | 573.00 | 573.00 | 老年补助 | 吴元林 | |||||||||
张景先 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 张景先 | |||||||||
王守付 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 王守付 | |||||||||
王学举 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 王学举 | |||||||||
张文中 | 172.00 | 172.00 | 老年补助 | 张文中 | |||||||||
王兴平 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 王兴平 | |||||||||
王化银 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 王化银 | |||||||||
葛广庆 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 葛广庆 | |||||||||
葛广保 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 葛广保 | |||||||||
张乃华 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 张乃华 | |||||||||
葛怀明 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 葛怀明 | |||||||||
朱保对 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 朱保对 | |||||||||
朱保友 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 朱保友 | |||||||||
张家友 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 张家友 | |||||||||
刘正祥 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 刘正祥 | |||||||||
朱怀虎 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 朱怀虎 | |||||||||
毛长高 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 毛长高 | |||||||||
陆长宽 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 陆长宽 | |||||||||
孙尚仁 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 孙尚仁 | |||||||||
贺广阳 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 贺广阳 | |||||||||
魏云生 | 172.00 | 172.00 | 老年补助 | 魏云生 | |||||||||
何有金 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 何有金 | |||||||||
蔡德启 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 蔡德启 | |||||||||
何有为 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 何有为 | |||||||||
许怀山 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 许怀山 | |||||||||
葛德银 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 葛德银 | |||||||||
葛道均 | 516.00 | 516.00 | 老年补助 | 葛道均 | |||||||||
王立祥 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 王立祥 | |||||||||
唐正如 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 唐正如 | |||||||||
吕邦和 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 吕邦和 | |||||||||
张传洪 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 张传洪 | |||||||||
唐伟 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 唐伟 | |||||||||
汤兆银 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 汤兆银 | |||||||||
唐中伟 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 唐中伟 | |||||||||
唐正白 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 唐正白 | |||||||||
唐启红 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 唐启红 | |||||||||
唐中锋 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 唐中锋 | |||||||||
蒋士华 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 蒋士华 | |||||||||
房国林 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 房国林 | |||||||||
余德发 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 余德发 | |||||||||
房国荣 | 172.00 | 172.00 | 老年补助 | 房国荣 | |||||||||
房修田 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 房修田 | |||||||||
黄士新 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 黄士新 | |||||||||
谢桂林 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 谢桂林 | |||||||||
葛金文 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 葛金文 | |||||||||
盛华刚 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 盛华刚 | |||||||||
蒋士学 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 蒋士学 | |||||||||
刘树景 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 刘树景 | |||||||||
李玉辉 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 李玉辉 | |||||||||
葛之祥 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 葛之祥 | |||||||||
翁三林 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 翁三林 | |||||||||
丁家杭 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 丁家杭 | |||||||||
翁汉友 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 翁汉友 | |||||||||
刘纪国 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 刘纪国 | |||||||||
刘纪银 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 刘纪银 | |||||||||
徐长安 | 516.00 | 516.00 | 老年补助 | 徐长安 | |||||||||
付广清 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 付广清 | |||||||||
付乃堂 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 付乃堂 | |||||||||
刘纪伍 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 刘纪伍 | |||||||||
刘焕军 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 刘焕军 | |||||||||
刘延早 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 刘延早 | |||||||||
葛树成 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 葛树成 | |||||||||
周长华 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 周长华 | |||||||||
葛怀远 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 葛怀远 | |||||||||
周殿来 | 172.00 | 172.00 | 老年补助 | 周殿来 | |||||||||
魏贵良 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 魏贵良 | |||||||||
盛华传 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 盛华传 | |||||||||
常征法 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 常征法 | |||||||||
周学功 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 周学功 | |||||||||
黄保付 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 黄保付 | |||||||||
付中成 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 付中成 | |||||||||
葛桂双 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 葛桂双 | |||||||||
刘言支 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 刘言支 | |||||||||
付乃洪 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 付乃洪 | |||||||||
葛桂平 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 葛桂平 | |||||||||
葛怀礼 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 葛怀礼 | |||||||||
周占华 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 周占华 | |||||||||
葛廷云 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 葛廷云 | |||||||||
葛毅 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 葛毅 | |||||||||
李春阳 | 父子 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 李春阳 | ||||||||
杜德学 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 杜德学 | |||||||||
罗德松 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 罗德松 | |||||||||
江运勤 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 江运勤 | |||||||||
罗德国 | 172.00 | 172.00 | 老年补助 | 罗德国 | |||||||||
江万权 | 父子 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 江万权 | ||||||||
闵之品 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 闵之品 | |||||||||
罗道伍 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 罗道伍 | |||||||||
张树群 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 张树群 | |||||||||
张化成 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 张化成 | |||||||||
潘成良 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 潘成良 | |||||||||
何承方 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 何承方 | |||||||||
姚为成 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 姚为成 | |||||||||
陈兴喜 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 陈兴喜 | |||||||||
孙贵甫 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 孙贵甫 | |||||||||
周保田 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 周保田 | |||||||||
石春标 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 石春标 | |||||||||
韩玉云 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 韩玉云 | |||||||||
王玉树 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 王玉树 | |||||||||
王兴友 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 王兴友 | |||||||||
郭文敬 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 郭文敬 | |||||||||
汤兆千 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 汤兆千 | |||||||||
汤正连 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 汤正连 | |||||||||
吴洪志 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 吴洪志 | |||||||||
王保德 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 王保德 | |||||||||
李明安 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 李明安 | |||||||||
唐啟峰 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 唐啟峰 | |||||||||
缪传支 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 缪传支 | |||||||||
毛光远 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 毛光远 | |||||||||
李廷金 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 李廷金 | |||||||||
陶永贤 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 陶永贤 | |||||||||
葛承付 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 葛承付 | |||||||||
余志勤 | 516.00 | 516.00 | 老年补助 | 余志勤 | |||||||||
闵之全 | 573.00 | 573.00 | 老年补助 | 闵之全 | |||||||||
陶荣席 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 陶荣席 | |||||||||
梅长言 | 父子 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 梅长言 | ||||||||
朱井银 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 朱井银 | |||||||||
李树林 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 李树林 | |||||||||
房兴侠 | 父子 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 房兴侠 | ||||||||
葛士祥 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 葛士祥 | |||||||||
葛树伦 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 葛树伦 | |||||||||
葛怀俊 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 葛怀俊 | |||||||||
张家友 | 172.00 | 172.00 | 老年补助 | 张家友 | |||||||||
孙登廷 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 孙登廷 | |||||||||
毛光龙 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 毛光龙 | |||||||||
卢洪安 | 夫妻 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 卢洪安 | ||||||||
宋加先 | 344.00 | 344.00 | 老年补助 | 宋加先 | |||||||||
杜云峰 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 杜云峰 | |||||||||
叶学彬 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 叶学彬 | |||||||||
张占武 | 458.00 | 458.00 | 老年补助 | 张占武 | |||||||||
王化丰 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 王化丰 | |||||||||
汤祥运 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 汤祥运 | |||||||||
唐启民 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 唐启民 | |||||||||
葛广德 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 葛广德 | |||||||||
葛继贤 | 286.00 | 286.00 | 老年补助 | 葛继贤 | |||||||||
葛怀须 | 229.00 | 229.00 | 老年补助 | 葛怀须 | |||||||||
葛桂群 | 401.00 | 401.00 | 老年补助 | 葛桂群 | |||||||||
