2024年5月河溜镇城市低保补助发放花名册
乡镇 | 序号 | 户数 | 村名 | 户主姓名 | 姓名 | 保障 类别 |
保障 人口 |
分类施 保金额 |
金额 (人月) |
金额(户月) |
河溜镇 | 1 | 7 | 河溜镇罗新庄村 | 罗传凯 | 罗传凯 | A | 2 | 238 | 519 | 1514 |
河溜镇 | 2 | 河溜镇罗新庄村 | 刘永友 | A | 238 | 519 | ||||
河溜镇 | 3 | 13 | 河溜良种场 | 何宝先 | 何宝先 | A | 1 | 702 | 702 | |
河溜镇 | 4 | 14 | 河溜街道 | 尚竹平 | 尚竹平 | A | 1 | 238 | 686 | 924 |
河溜镇 | 5 | 河溜村 | 陈路平 | 陈路平 | A | 1 | 238 | 519 | 757 | |
河溜镇 | 6 | 河溜村 | 甘守誉 | 甘守誉 | A | 1 | 238 | 519 | 757 | |
河溜镇 | 7 | 17 | 康郢 | 潘绍红 | 潘绍红 | B | 1 | 159 | 521 | 680 |
河溜镇 | 8 | 27 | 街道 | 葛德雨 | 葛德雨 | B | 1 | 159 | 531 | 690 |
河溜镇 | 9 | 28 | 街道 | 耿德芹 | 耿德芹 | B | 1 | 238 | 506 | 744 |
河溜镇 | 10 | 29 | 街道 | 沈建民 | 沈建民 | B | 1 | 238 | 479 | 717 |
河溜镇 | 11 | 48 | 河溜劳庙村 | 刘玉环 | 刘玉环 | B | 1 | 159 | 531 | 690 |
河溜镇 | 12 | 69 | 街道 | 甘文友 | 甘文友 | B | 1 | 159 | 531 | 690 |
河溜镇 | 13 | 71 | 良种厂 | 李长付 | 李长付 | B | 1 | 159 | 541 | 700 |
河溜镇 | 14 | 106 | 河溜街道 | 何有利 | 何有利 | B | 1 | 159 | 531 | 690 |
河溜镇 | 15 | 134 | 街西村 | 栾福春 | 栾福春 | B | 1 | 159 | 541 | 700 |
河溜镇 | 16 | 141 | 河溜街道 | 姚布英 | 姚布英 | B | 1 | 238 | 516 | 754 |
河溜镇 | 17 | 158 | 河溜镇莲花村 | 毛桂侠 | 毛桂侠 | B | 1 | 238 | 486 | 724 |
河溜镇 | 18 | 167 | 街道 | 李彬 | 李彬 | B | 1 | 238 | 479 | 717 |
河溜镇 | 19 | 168 | 街道 | 沈洪文 | 沈洪文 | B | 1 | 582 | 582 | |
河溜镇 | 20 | 172 | 河溜街道 | 甘雨 | 甘雨 | B | 1 | 238 | 486 | 724 |
河溜镇 | 21 | 176 | 莲花村 | 孔樊银 | 孔樊银 | B | 1 | 159 | 561 | 720 |
河溜镇 | 22 | 187 | 河溜街道 | 徐士云 | 徐士云 | B | 1 | 238 | 486 | 724 |
河溜镇 | 23 | 190 | 河溜镇劳庙村 | 陈丽 | 陈丽 | B | 1 | 612 | 612 | |
河溜镇 | 24 | 199 | 河溜镇劳庙村 | 付小三 | 付小三 | B | 1 | 238 | 506 | 744 |
河溜镇 | 25 | 200 | 河溜街道 | 胡根英 | 胡根英 | B | 1 | 238 | 526 | 764 |
河溜镇 | 26 | 204 | 河溜镇街道 | 袁亚云 | 袁亚云 | B | 3 | 238 | 479 | 1675 |
河溜镇 | 27 | 王晨芯 | B | 479 | ||||||
河溜镇 | 28 | 王晨雪 | B | 479 | ||||||
河溜镇 | 29 | 205 | 河溜镇街道 | 徐克娥 | 徐克娥 | B | 1 | 572 | 572 | |
河溜镇 | 30 | 206 | 河溜镇劳庙村 | 葛廷生 | 葛廷生 | B | 1 | 612 | 612 | |
河溜镇 | 31 | 213 | 河溜镇街道 | 刘中兰 | 刘中兰 | B | 3 | 238 | 479 | 1834 |
河溜镇 | 32 | 付坤永 | B | 479 | ||||||
河溜镇 | 33 | 付雅欣 | B | 159 | 479 | |||||
河溜镇 | 34 | 219 | 河溜镇河溜村 | 孙伟卫 | 孙伟卫 | B | 1 | 577 | 577 | |
河溜镇 | 35 | 220 | 河溜镇街西村 | 沈雅茹 | 沈雅茹 | B | 2 | 159 | 479 | 1276 |
河溜镇 | 36 | 河溜镇街西村 | 何露宇 | B | 159 | 479 | ||||
河溜镇 | 37 | 210 | 运输公司 | 吴进均 | 吴进均 | C | 1 | 238 | 419 | 657 |
河溜镇 | 38 | 212 | 葛圩村 | 郭立侠 | 郭立侠 | C | 1 | 159 | 541 | 700 |
河溜镇 | 39 | 223 | 河溜街道 | 杨传旭 | 杨传旭 | C | 1 | 552 | 552 | |
河溜镇 | 40 | 229 | 莲花村 | 张德兰 | 张德兰 | C | 1 | 159 | 419 | 578 |
河溜镇 | 41 | 230 | 河溜林场 | 张士清 | 张士清 | C | 1 | 238 | 506 | 744 |
河溜镇 | 42 | 239 | 河溜街道 | 李玉华 | 李玉华 | C | 1 | 572 | 572 | |
河溜镇 | 43 | 252 | 河溜街道 | 唐静 | 唐静 | C | 2 | 238 | 469 | 1176 |
河溜镇 | 44 | 河溜街道 | 唐特 | C | 469 | |||||
河溜镇 | 45 | 262 | 河溜镇葛圩村 | 侯磊 | 侯磊 | C | 3 | 419 | 1495 | |
河溜镇 | 46 | 河溜镇葛圩村 | 葛梅英 | C | 238 | 419 | ||||
河溜镇 | 47 | 河溜镇葛圩村 | 侯佩贤 | C | 419 | |||||
河溜镇 | 48 | 264 | 河溜村 | 周明 | 周明 | C | 1 | 238 | 419 | 657 |
河溜镇 | 49 | 河溜村 | 张化成 | 张化成 | A | 1 | 238 | 519 | 757 | |
河溜镇 | 50 | 河溜村 | 柴东恒 | 柴东恒 | A | 3 | 238 | 519 | 1795 | |
河溜镇 | 51 | 河溜村 | 葛明珂 | A | 519 | |||||
河溜镇 | 52 | 柴瑞 | A | 519 | ||||||
河溜镇 | 53 | 河溜村 | 杨正祥 | 杨正祥 | A | 1 | 238 | 519 | 757 | |
河溜镇 | 54 | 河溜村 | 王锦诚 | 王锦诚 | A | 1 | 238 | 519 | 757 | |
河溜镇 | 55 | 河溜村村委会 | 甘永安 | 甘永安 | A | 1 | 238 | 519 | 757 | |
河溜镇 | 56 | 毛园村村委会 | 张如和 | 张如和 | B | 2 | 159 | 479 | 1276 | |
河溜镇 | 57 | 毛园村村委会 | 鄢广珍 | B | 159 | 479 | ||||
河溜镇 | 58 | 河溜村 | 张利 | 张利 | B | 3 | 238 | 479 | 1993 | |
河溜镇 | 59 | 河溜村 | 左凤明 | B | 159 | 479 | ||||
河溜镇 | 60 | 河溜村 | 左玉洁 | B | 159 | 479 |
扫一扫在手机打开当前页