2024年8月河溜镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-09-14 15:37 来源: 怀远县河溜镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 村(居)务监督委员会成员务工补贴 城乡医疗救助 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 计生困难对象(家庭)社会关怀项目 70周岁居家养老 残疾人辅助器具适配补贴 高龄补贴 特殊家庭护理补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 困难老年残疾人生活补助 村两委干部报酬 一户多残家庭生活补助 计生生育家庭特别扶助资金 农村草危房改造补助资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110301 康郢村 132,213.88 167 1 600.00 0 0.00 19 1,060.00 1 680.00 0 0.00 16 1,600.00 1 300.00 72 2,620.00 0 0.00 25 2,322.00 51 4,988.00 1 1,255.00 2 860.00 6 26,710.88 1 900.00 0 0.00 1 29,000.00 30 34,195.00 19 16,188.00 19 8,935.00
34032110302 贡集村 100,387.88 190 2 1,200.00 0 0.00 19 1,589.00 0 0.00 0 0.00 20 2,100.00 1 80.00 84 3,020.00 0 0.00 19 1,978.00 52 4,730.00 1 1,255.00 1 430.00 7 28,559.88 2 1,800.00 0 0.00 0 0.00 29 25,754.00 19 17,040.00 17 10,852.00
34032110303 毛园村 254,280.36 328 2 1,200.00 0 0.00 32 1,619.00 1 1,276.00 1 1,000.00 62 6,500.00 2 345.00 129 5,740.00 1 1,200.00 62 5,934.00 99 8,944.00 4 5,020.00 16 6,880.00 8 35,023.36 5 4,500.00 1 1,800.00 1 29,000.00 89 91,344.00 32 27,264.00 30 19,691.00
34032110304 倪桥村 246,729.92 324 2 1,200.00 0 0.00 32 2,578.00 0 0.00 0 0.00 36 3,900.00 1 500.00 121 5,170.00 0 0.00 54 5,762.00 114 11,094.00 2 2,510.00 4 1,720.00 6 24,723.92 6 5,400.00 0 0.00 2 58,000.00 79 83,627.00 32 28,116.00 27 12,429.00
34032110305 葛圩村 189,635.80 231 4 2,400.00 1 23,339.36 26 1,204.00 0 0.00 0 0.00 28 3,000.00 1 80.00 99 4,290.00 0 0.00 36 3,870.00 71 7,224.00 7 8,785.00 1 430.00 4 16,639.44 4 3,600.00 0 0.00 1 29,000.00 45 55,350.00 26 23,856.00 17 6,568.00
34032110306 祠堂村 104,214.40 165 2 1,200.00 0 0.00 20 1,561.00 0 0.00 0 0.00 22 2,200.00 0 0.00 68 2,780.00 0 0.00 22 2,236.00 40 4,042.00 1 1,255.00 3 1,290.00 7 28,881.40 1 900.00 0 0.00 0 0.00 35 31,572.00 20 17,040.00 18 9,257.00
34032110307 莲花村 231,188.82 403 2 1,200.00 0 0.00 25 1,075.00 2 1,302.00 0 0.00 63 6,600.00 0 0.00 181 7,060.00 0 0.00 77 7,224.00 110 10,406.00 1 1,255.00 5 2,150.00 9 39,401.32 3 2,700.00 0 0.00 0 0.00 103 106,090.00 25 21,300.00 41 23,425.50
34032110308 大成村 141,548.94 227 2 1,200.00 0 0.00 14 602.00 0 0.00 0 0.00 21 2,100.00 1 300.00 82 3,140.00 0 0.00 37 3,956.00 103 10,320.00 4 5,020.00 7 3,010.00 6 27,539.44 7 6,300.00 0 0.00 0 0.00 50 50,769.00 14 11,928.00 20 15,364.50
34032110309 永济村 237,366.36 366 3 1,800.00 0 0.00 35 3,380.00 0 0.00 0 0.00 42 4,400.00 1 80.00 158 6,030.00 0 0.00 46 4,816.00 115 11,180.00 3 3,765.00 4 2,150.00 7 29,374.36 6 5,400.00 0 0.00 1 29,000.00 78 80,886.00 35 30,672.00 37 24,433.00
34032110310 杨湖村 88,543.44 139 2 1,200.00 0 0.00 8 344.00 0 0.00 0 0.00 12 1,300.00 1 80.00 53 1,850.00 0 0.00 39 4,128.00 60 6,192.00 0 0.00 6 3,010.00 3 14,320.44 3 2,700.00 0 0.00 0 0.00 33 40,291.00 8 6,816.00 13 6,312.00
34032110311 街西村 83,559.40 118 2 1,200.00 0 0.00 11 473.00 0 0.00 0 0.00 17 1,700.00 0 0.00 36 1,360.00 1 400.00 19 1,806.00 34 3,182.00 3 3,765.00 5 2,150.00 5 22,547.40 2 1,800.00 1 600.00 0 0.00 30 27,094.00 11 9,372.00 15 6,110.00
34032110312 河溜村 175,220.80 337 4 2,400.00 0 0.00 9 387.00 31 27,240.00 0 0.00 20 2,100.00 1 80.00 159 6,090.00 0 0.00 44 4,128.00 89 7,912.00 1 1,255.00 11 4,730.00 10 46,264.80 1 900.00 1 3,600.00 0 0.00 33 32,136.00 9 7,668.00 37 28,330.00
34032110313 葛山村 156,016.90 226 4 2,400.00 0 0.00 17 2,606.00 0 0.00 0 0.00 25 2,900.00 1 80.00 91 3,790.00 0 0.00 37 3,526.00 49 4,558.00 0 0.00 13 6,020.00 6 27,232.40 4 3,600.00 1 1,800.00 0 0.00 64 69,182.00 17 15,336.00 21 12,986.50
34032110314 褚庙村 132,120.94 162 2 1,200.00 0 0.00 15 645.00 0 0.00 0 0.00 42 4,500.00 1 80.00 55 2,290.00 0 0.00 23 2,064.00 39 3,698.00 0 0.00 16 6,880.00 5 23,354.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 53 51,113.00 15 12,780.00 19 23,516.50
34032110315 劳庙村 428,684.82 445 2 1,200.00 0 0.00 49 3,724.00 3 1,914.00 0 0.00 83 8,900.00 1 300.00 171 7,290.00 0 0.00 83 8,084.00 133 12,212.00 1 1,255.00 14 6,450.00 9 42,101.32 8 7,200.00 0 0.00 5 126,000.00 154 144,764.00 49 41,748.00 28 15,542.50
34032110316 付圩村 128,780.42 210 2 1,200.00 0 0.00 18 1,232.00 0 0.00 0 0.00 27 2,900.00 1 80.00 85 3,010.00 0 0.00 24 2,838.00 50 4,644.00 0 0.00 4 1,720.00 5 21,002.92 4 3,600.00 0 0.00 0 0.00 54 56,562.00 19 16,188.00 23 13,803.50
34032110317 唐店村 213,339.88 249 3 1,800.00 0 0.00 38 2,092.00 1 744.00 1 1,000.00 24 2,500.00 1 300.00 97 3,620.00 1 1,200.00 41 3,698.00 62 5,676.00 0 0.00 2 860.00 6 25,180.88 3 2,700.00 1 1,800.00 2 58,000.00 51 56,122.00 38 32,376.00 30 13,671.00
34032110318 余大郢村 169,525.90 225 2 1,200.00 0 0.00 23 1,490.00 0 0.00 0 0.00 36 3,600.00 0 0.00 73 2,750.00 0 0.00 39 4,472.00 70 7,138.00 4 5,020.00 5 2,150.00 6 25,032.40 10 9,000.00 0 0.00 0 0.00 67 76,367.00 23 20,448.00 16 10,858.50
34032110319 枣林村 100,395.44 139 2 1,200.00 0 0.00 14 845.00 0 0.00 1 1,000.00 12 1,300.00 1 80.00 56 2,590.00 0 0.00 25 2,666.00 37 3,354.00 0 0.00 4 2,150.00 4 18,369.44 6 5,400.00 1 600.00 0 0.00 31 32,367.00 13 11,076.00 13 17,398.00
34032110320 罗新庄村 142,564.92 158 2 1,200.00 0 0.00 20 860.00 1 1,514.00 1 1,000.00 17 1,800.00 1 80.00 59 2,160.00 0 0.00 25 2,408.00 37 3,526.00 4 5,020.00 0 0.00 5 22,532.92 0 0.00 0 0.00 1 29,000.00 43 48,104.00 20 17,040.00 14 6,320.00
34032110321 河溜镇敬老院 4,825.00 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,374.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 430.00 7 688.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 900.00 0 0.00 0 0.00 1 1,433.00 0 0.00 0 0.00
34032110322 临时村 40,286.00 41 0 0.00 0 0.00 2 86.00 0 0.00 0 0.00 8 1,000.00 0 0.00 4 240.00 0 0.00 21 1,806.00 18 1,548.00 0 0.00 2 860.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 31,428.00 2 1,704.00 2 1,614.00
34032110399 各农场 5,132.00 24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3,293.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 18 610.00 0 0.00 2 172.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 613.00 0 0.00 0 0.00
合计 3,506,562.22 4881 47 28,200.00 1 23,339.36 446 29,452.00 45 39,337.00 4 4,000.00 634 67,000.00 17 2,845.00 1951 77,500.00 3 2,800.00 803 80,324.00 1444 137,600.00 37 46,435.00 125 55,900.00 124 544,793.36 77 69,300.00 6 10,200.00 14 387,000.00 1184 1,227,163.00 446 385,956.00 457 287,417.50
扫一扫在手机打开当前页