2025年6月河溜镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-07-07 21:22 来源: 怀远县河溜镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总人数 总金额合计 农村低保 育儿补贴 农村特困分散供养基本经费 城乡医疗救助 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 村两委干部报酬 耕地地力保护补贴 农机具购置补贴 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
康郢村 591 614,112.00 24 29,074.00 4 11,000.00 17 16,685.50 0 0.00 17 969.00 1 680.00 16 1,600.00 72 2,740.00 27 2,726.00 57 6,016.00 1 1,313.00 6 21,985.40 531 510,539.10 0 0.00 17 8,784.00
贡集村 670 704,518.03 25 20,578.00 12 39,000.00 16 15,704.00 0 0.00 16 1,863.00 0 0.00 19 1,900.00 91 3,170.00 19 2,162.00 57 5,640.00 1 1,313.00 7 25,449.30 574 562,969.73 2 13,450.00 17 11,319.00
毛园村 1081 1,174,241.64 84 81,506.00 8 25,000.00 26 25,519.00 0 0.00 26 1,799.00 2 2,033.00 58 5,800.00 138 5,710.00 68 6,956.00 103 10,058.00 4 5,252.00 7 25,449.30 930 935,536.34 3 22,000.00 30 21,623.00
倪桥村 1223 1,270,843.63 77 80,451.00 12 36,000.00 31 30,426.50 0 0.00 31 3,280.00 0 0.00 36 3,600.00 134 5,600.00 57 6,580.00 124 12,878.00 2 2,626.00 6 21,169.20 1071 1,047,167.93 2 7,300.00 29 13,765.00
葛圩村 792 857,505.46 48 53,371.00 12 33,000.00 14 14,722.50 0 0.00 14 855.00 0 0.00 22 2,200.00 105 4,360.00 39 4,324.00 75 8,084.00 7 9,191.00 5 18,556.26 689 638,773.70 4 63,200.00 17 6,868.00
祠堂村 691 770,165.63 31 26,432.00 15 45,000.00 20 19,630.00 0 0.00 20 2,055.00 0 0.00 22 2,200.00 66 2,580.00 20 2,256.00 40 4,512.00 4 5,252.00 6 22,323.56 616 628,608.07 0 0.00 17 9,317.00
莲花村 1347 1,476,948.06 101 102,974.00 14 34,000.00 20 19,630.00 0 0.00 20 1,140.00 1 724.00 62 6,200.00 184 7,370.00 72 7,332.00 111 11,468.00 1 1,313.00 8 28,929.08 1168 1,189,847.98 4 41,500.00 41 24,520.00
大成村 764 732,185.27 38 38,622.00 7 23,000.00 10 9,815.00 0 0.00 10 570.00 0 0.00 11 1,100.00 81 2,950.00 36 4,136.00 105 11,468.00 4 5,252.00 6 22,704.42 683 596,491.10 0 0.00 20 16,076.75
永济村 1151 1,473,694.03 77 76,790.00 14 45,000.00 31 30,426.50 0 0.00 31 4,159.00 0 0.00 37 3,700.00 164 6,010.00 44 5,076.00 125 13,066.00 3 3,939.00 7 25,457.24 988 1,234,883.29 0 0.00 36 25,187.00
杨湖村 486 635,167.20 32 37,065.00 11 34,000.00 5 4,907.50 0 0.00 5 285.00 0 0.00 9 900.00 52 1,730.00 37 4,324.00 58 6,580.00 0 0.00 3 11,569.88 430 528,403.82 0 0.00 10 5,402.00
街西村 481 450,496.02 31 26,737.00 4 17,000.00 9 8,833.50 0 0.00 9 513.00 0 0.00 20 2,000.00 37 1,490.00 23 2,350.00 38 3,854.00 3 3,939.00 5 18,513.56 445 358,577.96 0 0.00 16 6,688.00
河溜村 933 586,643.65 24 25,257.00 11 22,000.00 7 6,870.50 1 1,528.73 7 399.00 24 21,754.00 15 1,500.00 182 6,710.00 39 3,948.00 96 9,212.00 1 1,313.00 9 32,400.92 676 409,275.75 1 13,500.00 38 30,974.75
葛山村 764 667,363.67 60 64,098.00 5 16,000.00 17 16,685.50 1 10,135.35 17 3,361.00 0 0.00 37 3,700.00 97 3,370.00 37 3,854.00 49 4,982.00 0 0.00 5 18,851.72 652 497,661.10 1 11,000.00 21 13,665.00
褚庙村 600 594,878.37 37 36,138.00 6 18,000.00 13 12,759.50 0 0.00 13 741.00 0 0.00 24 2,400.00 65 2,480.00 21 1,974.00 38 3,948.00 0 0.00 5 18,505.62 535 486,957.25 0 0.00 16 10,975.00
劳庙村 1449 1,210,588.36 146 135,517.00 12 39,000.00 44 43,186.00 0 0.00 44 4,021.00 3 1,914.00 89 8,900.00 180 7,350.00 82 8,742.00 133 13,254.00 5 6,565.00 9 32,400.92 1277 889,369.69 2 4,200.00 28 16,168.75
付圩村 669 540,036.83 48 48,181.00 6 15,000.00 13 12,759.50 0 0.00 13 1,339.00 0 0.00 20 2,000.00 91 3,030.00 23 3,008.00 52 5,264.00 2 2,626.00 5 17,351.26 583 415,616.07 0 0.00 22 13,862.00
唐店村 883 665,540.19 42 45,149.00 8 19,000.00 35 34,352.50 0 0.00 35 1,995.00 1 744.00 32 3,200.00 97 3,490.00 40 3,948.00 64 6,392.00 0 0.00 6 20,831.04 774 512,166.65 0 0.00 30 14,272.00
余大郢村 786 784,416.08 68 68,655.00 9 24,000.00 14 13,741.00 0 0.00 13 741.00 0 0.00 26 2,600.00 84 2,870.00 41 4,982.00 73 7,990.00 4 5,252.00 6 22,323.56 701 613,289.52 2 7,500.00 14 10,472.00
枣林村 463 429,571.87 27 30,423.00 5 16,000.00 9 8,833.50 0 0.00 10 887.00 0 0.00 10 1,000.00 59 2,750.00 26 3,008.00 43 4,230.00 0 0.00 4 15,033.78 402 323,071.59 1 6,100.00 13 18,235.00
罗新庄村 590 565,660.85 39 38,383.00 6 21,000.00 16 15,704.00 0 0.00 16 912.00 1 1,514.00 11 1,100.00 70 2,370.00 25 2,538.00 39 4,042.00 3 3,939.00 5 18,505.62 513 420,057.23 1 29,000.00 14 6,596.00
河溜镇敬老院 11 8,040.27 1 1,433.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,374.00 0 0.00 0 0.00 3 470.00 7 752.00 0 0.00 0 0.00 5 4,011.27 0 0.00 0 0.00
各农场 25 15,922.33 0 0.00 2 4,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,814.00 0 0.00 16 780.00 2 188.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 1 258.33 2 7,600.00 0 0.00
16450 16,228,539.44 1060 1066834.00 183 536000.00 367 361192.00 2 11664.08 367 31884.00 38 33551.00 576 57600.00 2065 78910.00 781 84882.00 1490 153972.00 45 59085.00 120 438311.64 14244 12803533.47 25 226350.00 446 284770.25
扫一扫在手机打开当前页