2025年7月河溜镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-08-06 16:29 来源: 怀远县河溜镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总人数 总金额合计 村两委干部绩效 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 农村低保 农村特困分散供养基本经费 农机报废更新补贴 村(居)务监督委员会成员务工补贴 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 特色种养业 村两委干部报酬 稻谷补贴资金 独生子女保健费 社会救济资金 农村草危房改造补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
康郢村 628 355,124.49 6 6,000.00 25 6,600.00 25 30,807.00 16 15,704.00 13 48,070.00 1 600.00 16 912.00 1 680.00 4 27,250.00 16 1,600.00 71 2,640.00 29 2,726.00 64 6,016.00 1 1,313.00 1 1,110.00 2 4,050.00 6 21,985.40 531 167,544.59 9 612.50 1 120.00 0 0.00 17 8,784.00
贡集村 581 348,782.37 7 6,900.00 30 6,600.00 26 21,307.00 17 16,685.50 6 26,000.00 2 1,200.00 17 1,920.00 0 0.00 2 26,250.00 19 1,900.00 90 3,170.00 24 2,256.00 60 5,640.00 1 1,313.00 0 0.00 2 6,000.00 7 25,449.30 434 184,557.57 10 675.00 0 0.00 0 0.00 16 10,959.00
毛园村 1006 607,606.78 8 9,030.00 12 2,400.00 81 78,440.00 27 26,500.50 32 128,520.00 2 1,200.00 27 1,856.00 2 2,033.00 2 42,500.00 55 5,500.00 137 5,620.00 74 6,956.00 108 10,152.00 4 5,252.00 1 757.00 0 0.00 5 18,505.62 799 237,893.66 11 750.00 2 2,118.00 0 0.00 30 21,623.00
倪桥村 523 535,762.15 6 3,600.00 9 1,800.00 77 79,762.00 31 30,426.50 59 204,800.00 2 1,200.00 31 3,280.00 0 0.00 7 78,250.00 35 3,500.00 132 5,510.00 68 6,486.00 137 12,878.00 2 2,626.00 1 502.00 6 18,000.00 6 21,169.20 130 47,832.45 5 375.00 0 0.00 0 0.00 29 13,765.00
葛圩村 829 479,476.41 5 5,100.00 18 3,600.00 48 53,371.00 14 14,722.50 23 82,220.00 4 2,400.00 14 855.00 0 0.00 3 43,500.00 21 2,100.00 102 4,170.00 45 4,324.00 83 7,990.00 7 9,191.00 1 502.00 3 9,000.00 5 18,556.26 688 208,896.15 2 112.50 1 1,998.00 0 0.00 17 6,868.00
祠堂村 661 522,372.41 6 6,000.00 18 3,600.00 31 26,432.00 20 19,630.00 67 201,000.00 2 1,200.00 20 2,055.00 0 0.00 1 8,750.00 22 2,200.00 67 2,570.00 23 2,162.00 50 4,700.00 4 5,252.00 0 0.00 1 3,000.00 6 22,323.56 535 201,880.85 4 300.00 0 0.00 0 0.00 17 9,317.00
莲花村 1367 691,635.40 9 8,400.00 31 10,400.00 100 102,245.00 20 19,630.00 7 20,000.00 2 1,200.00 20 1,140.00 1 724.00 1 24,750.00 61 6,100.00 182 7,280.00 79 7,426.00 122 11,468.00 1 1,313.00 0 0.00 6 18,000.00 9 32,400.92 1142 389,637.48 11 825.00 2 4,176.00 0 0.00 41 24,520.00
大成村 812 382,798.83 6 6,000.00 16 3,200.00 40 39,813.00 10 9,815.00 11 30,000.00 2 1,200.00 10 570.00 0 0.00 3 22,500.00 10 1,000.00 85 3,100.00 44 4,136.00 121 11,468.00 4 5,252.00 0 0.00 3 9,000.00 6 22,704.42 682 196,311.16 6 412.50 2 240.00 0 0.00 20 16,076.75
永济村 1195 736,974.20 7 4,900.00 22 4,600.00 77 76,790.00 31 30,426.50 8 51,300.00 3 1,800.00 31 4,159.00 0 0.00 3 48,500.00 38 3,800.00 166 6,100.00 55 5,170.00 141 13,254.00 3 3,939.00 0 0.00 2 6,000.00 7 25,457.24 961 394,128.46 6 375.00 1 2,088.00 1 29,000.00 36 25,187.00
杨湖村 271 148,142.72 3 3,300.00 16 3,800.00 32 37,065.00 5 4,907.50 1 7,860.00 2 1,200.00 5 285.00 0 0.00 2 9,750.00 9 900.00 50 1,670.00 47 4,418.00 70 6,580.00 0 0.00 0 0.00 4 11,000.00 3 11,569.88 131 38,260.34 4 175.00 0 0.00 0 0.00 10 5,402.00
街西村 502 237,130.67 5 3,400.00 11 2,200.00 27 24,364.00 9 8,833.50 2 4,500.00 1 600.00 9 513.00 0 0.00 3 26,250.00 16 1,600.00 39 1,460.00 25 2,350.00 40 3,760.00 3 3,939.00 2 5,079.00 2 6,000.00 5 18,513.56 445 116,605.61 8 475.00 0 0.00 0 0.00 16 6,688.00
河溜村 951 407,952.59 9 9,100.00 15 4,200.00 25 25,759.00 7 6,870.50 5 18,000.00 4 2,400.00 7 399.00 24 21,754.00 5 65,750.00 15 1,500.00 182 6,710.00 45 4,230.00 107 10,058.00 1 1,313.00 3 2,187.00 1 3,000.00 9 32,400.92 675 148,926.42 6 375.00 1 12,045.00 0 0.00 38 30,974.75
葛山村 794 414,253.03 5 6,230.00 12 2,800.00 60 64,098.00 17 16,685.50 6 19,500.00 4 2,400.00 17 3,361.00 0 0.00 2 26,250.00 37 3,700.00 100 3,490.00 41 3,854.00 53 4,982.00 0 0.00 0 0.00 4 12,000.00 6 22,323.56 652 163,247.47 7 462.50 4 6,204.00 2 39,000.00 21 13,665.00
褚庙村 618 265,823.36 5 5,100.00 14 2,800.00 37 35,560.00 13 12,759.50 1 4,500.00 2 1,200.00 13 741.00 0 0.00 0 0.00 24 2,400.00 63 2,420.00 22 2,068.00 43 4,042.00 0 0.00 3 2,684.00 0 0.00 5 18,505.62 532 159,805.74 4 262.50 0 0.00 0 0.00 16 10,975.00
劳庙村 1248 736,572.10 9 10,630.00 18 4,600.00 146 135,517.00 44 43,186.00 1 1,500.00 2 1,200.00 44 4,021.00 3 1,914.00 5 36,000.00 89 8,900.00 187 7,590.00 92 8,648.00 140 13,160.00 5 6,565.00 0 0.00 7 21,000.00 9 32,400.92 947 312,760.93 13 812.50 1 1,998.00 3 68,000.00 28 16,168.75
付圩村 682 237,734.23 5 4,500.00 12 3,000.00 47 47,679.00 14 13,741.00 0 0.00 2 1,200.00 14 1,396.00 0 0.00 2 6,000.00 19 1,900.00 91 3,060.00 31 3,008.00 56 5,264.00 2 2,626.00 0 0.00 4 12,000.00 5 17,351.26 577 98,608.97 5 450.00 1 2,088.00 0 0.00 22 13,862.00
唐店村 644 329,018.00 6 5,450.00 13 3,200.00 43 45,878.00 36 35,334.00 0 0.00 4 2,400.00 36 2,052.00 1 744.00 2 17,500.00 32 3,200.00 99 3,550.00 42 3,948.00 69 6,486.00 0 0.00 0 0.00 7 20,000.00 6 20,831.04 471 110,789.46 7 387.50 2 3,996.00 1 29,000.00 30 14,272.00
余大郢村 301 182,291.25 6 6,000.00 34 7,800.00 68 68,655.00 13 12,759.50 3 18,500.00 1 600.00 12 684.00 0 0.00 0 0.00 25 2,500.00 85 2,900.00 53 4,982.00 85 7,990.00 4 5,252.00 1 729.00 1 3,000.00 6 22,323.56 18 6,694.19 6 450.00 0 0.00 0 0.00 14 10,472.00
枣林村 481 230,710.27 4 4,200.00 8 2,000.00 26 29,192.00 8 7,852.00 0 0.00 2 1,200.00 9 830.00 0 0.00 3 23,625.00 10 1,000.00 59 2,820.00 32 3,008.00 45 4,230.00 0 0.00 0 0.00 4 11,000.00 4 15,033.78 402 106,109.49 6 375.00 0 0.00 0 0.00 13 18,235.00
罗新庄村 616 424,947.41 5 5,300.00 20 4,200.00 39 38,383.00 16 15,704.00 10 110,000.00 2 1,200.00 16 912.00 1 1,514.00 3 41,250.00 11 1,100.00 72 2,430.00 26 2,444.00 41 3,854.00 3 3,939.00 1 626.00 0 0.00 5 18,505.62 510 137,652.29 5 337.50 0 0.00 1 29,000.00 14 6,596.00
河溜镇敬老院 9 4,318.31 0 0.00 0 0.00 1 1,433.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,374.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 564.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 665.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
各农场 23 49,151.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,814.00 1 1,000.00 0 0.00 16 480.00 2 188.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 44,387.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
14742 8,328,578.16 122 119140.00 354 83400.00 1056 1062550.00 368 362173.50 255 976270.00 46 27600.00 368 31941.00 38 33551.00 54 575625.00 564 56400.00 2075 78740.00 902 85070.00 1644 154818.00 45 59085.00 14 14176.00 59 172050.00 120 438311.64 11267 3473195.77 135 9000.00 18 37071.00 8 194000.00 445 284410.25
扫一扫在手机打开当前页