荆山镇2020年度特别扶助对象花名册
序号 | 乡镇 | 姓名 | 户口性质 | 婚姻状况 | 扶助类型 | 应发放金额 | 开始奖扶年度 | 扶助状态 |
133 | 荆山镇 | 王*华 | 非农 | 离婚 | 伤残标准 | 4200 | 2017 | 正常特扶 |
134 | 荆山镇 | 常*全 | 非农 | 离婚 | 伤残标准 | 4200 | 2017 | 正常特扶 |
135 | 荆山镇 | 李*良 | 非农 | 丧偶 | 伤残标准 | 4200 | 2015 | 正常特扶 |
136 | 荆山镇 | 杨*利 | 非农 | 丧偶 | 伤残标准 | 4200 | 2015 | 正常特扶 |
137 | 荆山镇 | 汤*利 | 非农 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2014 | 正常特扶 |
138 | 荆山镇 | 李*胜 | 非农 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2015 | 正常特扶 |
139 | 荆山镇 | 姬*汉 | 非农 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2014 | 正常特扶 |
140 | 荆山镇 | 陈*琴 | 非农 | 初婚 | 伤残标准 | 4200 | 2008 | 正常特扶 |
141 | 荆山镇 | 孙*礼 | 非农 | 初婚 | 伤残标准 | 4200 | 2008 | 正常特扶 |
142 | 荆山镇 | 陈*美 | 非农 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2015 | 正常特扶 |
143 | 荆山镇 | 韩*玲 | 非农 | 再婚 | 死亡标准 | 5400 | 2015 | 正常特扶 |
144 | 荆山镇 | 李*春 | 非农 | 离婚 | 死亡标准 | 5400 | 2015 | 正常特扶 |
145 | 荆山镇 | 吴*兰 | 非农 | 丧偶 | 死亡标准 | 5400 | 2014 | 正常特扶 |
146 | 荆山镇 | 王*芳 | 非农 | 丧偶 | 死亡标准 | 5400 | 2016 | 正常特扶 |
147 | 荆山镇 | 常*安 | 非农 | 丧偶 | 死亡标准 | 5400 | 2014 | 正常特扶 |
148 | 荆山镇 | 鲁*玲 | 非农 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2014 | 正常特扶 |
149 | 荆山镇 | 高*忠 | 非农 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2014 | 正常特扶 |
150 | 荆山镇 | 宋*惠 | 非农 | 丧偶 | 死亡标准 | 5400 | 2014 | 正常特扶 |
151 | 荆山镇 | 孔* | 非农 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2015 | 正常特扶 |
152 | 荆山镇 | 祝* | 非农 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2015 | 正常特扶 |
153 | 荆山镇 | 朱*曦 | 农业 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2015 | 正常特扶 |
154 | 荆山镇 | 雷*珍 | 非农 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2015 | 正常特扶 |
155 | 荆山镇 | 陈*彬 | 非农 | 离婚 | 死亡标准 | 5400 | 2015 | 正常特扶 |
156 | 荆山镇 | 袁* | 非农 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2015 | 正常特扶 |
157 | 荆山镇 | 赵*恒 | 非农 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2015 | 正常特扶 |
158 | 荆山镇 | 张*燕 | 非农 | 离婚 | 死亡标准 | 5400 | 2014 | 正常特扶 |
159 | 荆山镇 | 李*友 | 农业 | 丧偶 | 死亡标准 | 5400 | 2008 | 正常特扶 |
160 | 荆山镇 | 宋*祥 | 非农 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2018 | 正常特扶 |
161 | 荆山镇 | 韩*珍 | 非农 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2018 | 正常特扶 |
162 | 荆山镇 | 彭* | 非农业 | 初婚 | 伤残标准 | 4200 | 2019 | 正常特扶 |
163 | 荆山镇 | 柏* | 非农业 | 初婚 | 伤残标准 | 4200 | 2019 | 正常特扶 |
164 | 荆山镇 | 韩*连 | 非农业 | 初婚 | 伤残标准 | 4200 | 2019 | 正常特扶 |
165 | 荆山镇 | 刘*兰 | 非农业 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2019 | 正常特扶 |
166 | 荆山镇 | 宋*安 | 非农 | 离婚 | 死亡标准 | 5400 | 2019 | 正常特扶 |
167 | 荆山镇 | 沈*泉 | 非农业 | 初婚 | 伤残标准 | 4200 | 2019 | 正常特扶 |
168 | 荆山镇 | 王* | 非农业 | 初婚 | 伤残标准 | 4200 | 2019 | 正常特扶 |
169 | 荆山镇 | 张*勇 | 非农业 | 初婚 | 伤残标准 | 4200 | 2019 | 正常特扶 |
170 | 荆山镇 | 顾*银 | 非农业 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2019 | 正常特扶 |
171 | 荆山镇 | 汤* | 非农 | 再婚 | 死亡标准 | 5400 | 2020 | 本年新增 |
172 | 荆山镇 | 曹*侠 | 非农 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2020 | 本年新增 |
173 | 荆山镇 | 孙* | 非农 | 初婚 | 伤残标准 | 4200 | 2020 | 本年新增 |
174 | 荆山镇 | 曹*红 | 非农业 | 离异 | 死亡标准 | 5400 | 2020 | 本年新增 |
175 | 荆山镇 | 郑*娟 | 农业 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2020 | 本年新增 |
176 | 荆山镇 | 郭* | 非农业 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2020 | 本年新增 |
177 | 荆山镇 | 年*斌 | 非农 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2020 | 本年新增 |
178 | 荆山镇 | 王*志 | 非农 | 初婚 | 伤残标准 | 4200 | 2020 | 本年新增 |
179 | 荆山镇 | 唐*松 | 农业 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2020 | 本年新增 |
180 | 荆山镇 | 陆*进 | 非农业 | 初婚 | 死亡标准 | 5400 | 2020 | 本年新增 |
扫一扫在手机打开当前页