荆山镇2021上半年补贴汇总
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 社会救济资金 | 孤儿补助 | 农业支持保护补贴资金 | 中央财政森林抚育补助资金 | 独生子女保健费 | 计生困难家庭社会关怀项目 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 雨露计划扶贫资金 | 灾民生活救助资金 | 村两委干部报酬 | 抚恤资金 | 重点优抚对象门诊补助 | 优抚定补(优待)资金 | 城乡医疗救助资金 | 防疫员工资 | 畜牧无害化处理补贴资金 | G206国道征迁补偿 | ||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3403210118 | 支湖村 | 713,465.45 | 524 | 53,859.00 | 12 | 142,779.00 | 27 | 3,516.00 | 1 | 1,110.00 | 1 | 331,409.87 | 505 | 1,087.50 | 15 | 8,000.00 | 8 | 52,400.00 | 59 | 81,204.08 | 5 | 12,100.00 | 13 | 1,800.00 | 6 | 24,200.00 | 13 | ||||||||||||||
3403210199 | 苗圃 | 181,408.52 | 165 | 3,432.00 | 3 | 127.99 | 1 | 6,787.50 | 92 | 25,000.00 | 24 | 39,000.00 | 38 | 35,187.02 | 19 | 1,500.00 | 5 | 70,374.01 | 19 | ||||||||||||||||||||||
3403210102 | 东庙村 | 2,273,120.88 | 606 | 6,912.00 | 3 | 1,110.00 | 1 | 163,777.56 | 572 | 1,387.50 | 22 | 1,000.00 | 1 | 3,000.00 | 2 | 47,300.00 | 88 | 10,040.00 | 19 | 300.00 | 1 | 20,080.00 | 19 | 3,600.00 | 2 | 2,014,613.82 | 41 | ||||||||||||||
3403210105 | 建强村 | 318,697.60 | 624 | 480.00 | 2 | 167,213.09 | 599 | 2,437.50 | 37 | 2,000.00 | 2 | 49,100.00 | 46 | 16,603.34 | 17 | 600.00 | 2 | 33,206.67 | 17 | 47,057.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
3403210116 | 郑岗村 | 1,221,296.29 | 774 | 84,553.00 | 18 | 379,632.00 | 60 | 6,672.00 | 2 | 1,110.00 | 1 | 519,154.12 | 749 | 825.00 | 11 | 2,000.00 | 2 | 6,000.00 | 4 | 60,800.00 | 84 | 67,170.12 | 6 | 30,326.70 | 27 | 2,400.00 | 8 | 60,653.35 | 27 | ||||||||||||
3403210117 | 滨湖村 | 932,269.46 | 652 | 85,263.00 | 17 | 214,480.00 | 35 | 6,852.00 | 2 | 1,110.00 | 1 | 426,836.06 | 614 | 1,275.00 | 18 | 1,000.00 | 1 | 5,000.00 | 5 | 1,500.00 | 1 | 44,400.00 | 70 | 60,372.88 | 4 | 27,260.18 | 21 | 2,400.00 | 8 | 54,520.34 | 22 | ||||||||||
3403210121 | 牛王村 | 1,059,669.62 | 640 | 103,745.00 | 23 | 273,793.00 | 49 | 10,548.00 | 3 | 6,660.00 | 6 | 464,437.00 | 604 | 1,125.00 | 16 | 2,000.00 | 2 | 1,500.00 | 1 | 49,700.00 | 76 | 74,609.60 | 6 | 21,770.68 | 24 | 3,600.00 | 11 | 44,081.34 | 24 | 2,100.00 | 1 | ||||||||||
3403210107 | 城区 | 15,882,460.95 | 1412 | 7,110.00 | 9 | 18,870.00 | 17 | 84.31 | 1 | 54,387.50 | 736 | 22,500.00 | 11 | 63,000.00 | 59 | 480,710.00 | 508 | 12,856.84 | 1 | 155,714.34 | 62 | 6,600.00 | 22 | 312,163.42 | 62 | 1,800.00 | 1 | 14,746,664.54 | 44 | ||||||||||||
3403210110 | 猴洞村 | 495,094.41 | 469 | 32,196.00 | 6 | 129,795.00 | 24 | 3,516.00 | 1 | 196,998.21 | 455 | 1,875.00 | 26 | 3,000.00 | 3 | 4,500.00 | 3 | 40,100.00 | 55 | 28,513.68 | 2 | 17,800.18 | 13 | 1,200.00 | 4 | 35,600.34 | 13 | ||||||||||||||
3403210122 | 尤村村 | 1,124,820.63 | 701 | 110,030.00 | 25 | 316,397.00 | 72 | 3,336.00 | 1 | 1,110.00 | 1 | 495,754.05 | 672 | 862.50 | 14 | 1,000.00 | 1 | 56,500.00 | 64 | 71,590.08 | 5 | 21,922.00 | 29 | 1,800.00 | 6 | 44,519.00 | 30 | ||||||||||||||
3403210115 | 石山村 | 1,084,820.68 | 813 | 110,773.00 | 27 | 276,417.00 | 63 | 7,092.00 | 3 | 1,110.00 | 1 | 470,487.12 | 776 | 975.00 | 15 | 1,000.00 | 1 | 7,000.00 | 7 | 1,500.00 | 1 | 63,000.00 | 55 | 83,726.56 | 6 | 16,020.00 | 23 | 2,400.00 | 7 | 32,040.00 | 24 | 3,600.00 | 2 | 7,680.00 | 1 | ||||||
3403210120 | 沈郢村 | 1,053,005.77 | 697 | 108,527.00 | 26 | 230,868.00 | 50 | 1,110.00 | 1 | 500,519.21 | 655 | 975.00 | 13 | 3,000.00 | 2 | 3,000.00 | 2 | 53,400.00 | 121 | 94,591.56 | 8 | 17,390.00 | 23 | 1,800.00 | 6 | 35,725.00 | 24 | 2,100.00 | 1 | ||||||||||||
3403210106 | 靠山村 | 7,319,693.54 | 653 | 3,516.00 | 1 | 81,692.79 | 594 | 1,350.00 | 19 | 1,000.00 | 1 | 3,000.00 | 3 | 43,600.00 | 42 | 18,133.36 | 18 | 2,100.00 | 7 | 36,266.68 | 19 | 7,129,034.71 | 29 | ||||||||||||||||||
3403210108 | 荆芡村 | 1,662,245.65 | 1209 | 106,773.00 | 23 | 257,193.00 | 54 | 6,852.00 | 2 | 1,110.00 | 1 | 733,739.04 | 1165 | 2,000.00 | 1 | 2,187.50 | 31 | 2,000.00 | 1 | 3,000.00 | 3 | 1,500.00 | 1 | 91,400.00 | 76 | 124,397.08 | 10 | 40,507.02 | 47 | 4,500.00 | 15 | 83,309.01 | 47 | 7,832.00 | 1 | 3,600.00 | 2 | 14,880.00 | 1 | 175,466.00 | 1 |
3403210112 | 涡南村 | 609,674.32 | 556 | 89,787.00 | 20 | 148,785.00 | 37 | 13,344.00 | 4 | 1,110.00 | 1 | 180,304.70 | 513 | 1,237.50 | 17 | 2,000.00 | 2 | 4,500.00 | 3 | 41,090.00 | 64 | 53,255.12 | 4 | 14,147.00 | 21 | 1,800.00 | 6 | 28,294.00 | 22 | 2,100.00 | 1 | 27,920.00 | 1 | ||||||||
3403210119 | 大庙村 | 756,054.32 | 522 | 73,342.00 | 17 | 195,414.00 | 41 | 420.00 | 1 | 1,110.00 | 1 | 314,092.60 | 497 | 1,650.00 | 24 | 6,000.00 | 5 | 39,800.00 | 41 | 73,369.72 | 5 | 16,252.00 | 18 | 1,200.00 | 4 | 32,504.00 | 19 | 900.00 | 1 | ||||||||||||
3403210111 | 城西村 | 1,105,212.61 | 888 | 101,799.00 | 20 | 279,085.00 | 54 | 720.00 | 3 | 5,550.00 | 5 | 462,929.59 | 829 | 2,437.50 | 34 | 5,000.00 | 4 | 3,000.00 | 2 | 71,900.00 | 112 | 108,051.52 | 7 | 20,880.00 | 28 | 2,100.00 | 7 | 41,760.00 | 28 | ||||||||||||
3403210113 | 柳沟村 | 944,614.80 | 724 | 80,514.00 | 16 | 171,643.00 | 36 | 6,672.00 | 2 | 1,110.00 | 1 | 408,255.05 | 689 | 18,000.00 | 1 | 762.50 | 11 | 4,000.00 | 4 | 1,500.00 | 1 | 50,400.00 | 51 | 95,427.24 | 6 | 33,310.34 | 31 | 4,200.00 | 14 | 66,620.67 | 31 | 2,200.00 | 1 | ||||||||
3403210114 | 白莲坡 | 1,134,264.62 | 846 | 72,800.00 | 15 | 282,805.00 | 54 | 3,336.00 | 1 | 1,110.00 | 1 | 528,254.89 | 803 | 637.50 | 9 | 2,000.00 | 2 | 6,000.00 | 4 | 52,400.00 | 47 | 83,159.20 | 6 | 32,834.02 | 26 | 2,700.00 | 8 | 65,668.01 | 26 | 560.00 | 1 | ||||||||||
3403210123 | 张圩村 | 963,343.64 | 659 | 104,713.00 | 24 | 166,857.00 | 35 | 3,516.00 | 1 | 4,440.00 | 4 | 496,841.08 | 628 | 975.00 | 14 | 4,000.00 | 3 | 1,500.00 | 1 | 50,100.00 | 90 | 103,311.56 | 7 | 8,830.00 | 13 | 600.00 | 2 | 17,660.00 | 13 | ||||||||||||
3403210124 | 袁庄村 | 742,474.74 | 429 | 74,812.00 | 16 | 190,030.00 | 34 | 3,330.00 | 3 | 345,027.74 | 399 | 900.00 | 13 | 1,000.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 39,500.00 | 67 | 67,655.00 | 4 | 6,040.00 | 10 | 600.00 | 2 | 12,080.00 | 10 | ||||||||||||||
3403210101 | 梅郢村 | 5,999,317.04 | 485 | 7,452.00 | 3 | 1,110.00 | 1 | 70,712.86 | 393 | 2,137.50 | 31 | 1,000.00 | 1 | 7,000.00 | 7 | 44,600.00 | 43 | 20,325.18 | 18 | 600.00 | 2 | 41,325.34 | 19 | 5,803,054.16 | 106 | ||||||||||||||||
3403210103 | 菜园村 | 51,161.63 | 105 | 1,110.00 | 1 | 3,869.13 | 74 | 862.50 | 13 | 1,000.00 | 1 | 30,700.00 | 24 | 4,340.00 | 6 | 600.00 | 2 | 8,680.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3403210125 | 镇直 | 1,177.50 | 14 | 937.50 | 13 | 80.00 | 1 | 160.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3403210104 | 马湖村 | 3,493,342.52 | 387 | 3,816.00 | 3 | 98,286.71 | 352 | 1,725.00 | 24 | 1,000.00 | 1 | 35,200.00 | 36 | 12,823.34 | 14 | 25,646.67 | 14 | 3,314,844.80 | 35 | ||||||||||||||||||||||
3403210109 | 新上村 | 751,010.83 | 570 | 28,401.00 | 10 | 288,922.00 | 56 | 3,756.00 | 2 | 2,220.00 | 2 | 252,554.31 | 541 | 1,350.00 | 18 | 2,000.00 | 2 | 3,000.00 | 2 | 72,900.00 | 81 | 58,911.52 | 5 | 11,832.00 | 16 | 1,500.00 | 5 | 23,664.00 | 16 | ||||||||||||
合计: | 51,873,718.02 | 16095 | 1,421,887.00 | 313 | 3,944,895.00 | 775 | 112,866.00 | 53 | 56,610.00 | 51 | 7,713,359.08 | 13680 | 20,000.00 | 2 | 93,150.00 | 1286 | 29,500.00 | 17 | 165,000.00 | 155 | 40,500.00 | 27 | 1,700,000.00 | 2035 | 1,342,173.36 | 95 | 622,468.70 | 557 | 48,900.00 | 160 | 1,250,801.85 | 563 | 7,832.00 | 1 | 22,000.00 | 12 | 51,040.00 | 4 | 33,230,735.03 | 257 |
扫一扫在手机打开当前页