2022年荆山镇午季理赔汇总表
2022年荆山镇午季理赔汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 被保险人 | 保单号 | 报案人 | 联系方式 | 证件号 | 账号 | 账号(写清开户行) | 出险时间 | 报案时间 | 查勘时间 | 定损时间 | 出险原因 | 承保面积 | 赔付面积 | 损失率 | 赔付金额 | 赔付比例 | 驻点员 |
1 | 怀远县荆山镇白莲坡村何福彬等163户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212022000446 | 何冬梅 | 19155208628 | 2022.5.8 | 2022.5.26 | 2022.5.27 | 2022.5.27 | 病害 | 1818.6 | 176 | 20%/40% | 31223.16 | 0.9 | 张翔 | |||
2 | 怀远县荆山镇滨湖村许怀贵等112户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212022000385 | 闵令亚 | 18895638719 | 2022.5.8 | 2022.5.26 | 2022.5.28 | 2022.5.28 | 病害 | 622.7 | 72.1 | 20% | 11161.08 | 0.9 | 张翔 | |||
3 | 怀远县荆山镇城西村李为尚等575户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212022000372 | 倪乃先 | 17755256785 | 2022.5.8 | 2022.5.26 | 2022.5.27 | 2022.5.27 | 病害 | 4543.7 | 471.8 | 20%/40% | 78731.28 | 0.9 | 张翔 | |||
4 | 怀远县荆山镇大庙村张士全等83户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212022000371 | 张将 | 17355265611 | 2022.5.8 | 2022.5.26 | 2022.5.28 | 2022.5.28 | 病害 | 1015.6 | 67.6 | 30% | 15696.72 | 0.9 | 张翔 | |||
5 | 怀远县荆山镇猴洞村刘延良等49户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212022000370 | 李可可 | 17355265618 | 2022.5.8 | 2022.5.26 | 2022.5.28 | 2022.5.28 | 病害 | 200.2 | 23 | 20% | 3560.4 | 0.9 | 张翔 | |||
6 | 怀远县荆山镇荆芡村王启保等256户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212022000369 | 王师凤 | 17755256762 | 2022.5.8 | 2022.5.26 | 2022.5.28 | 2022.5.28 | 病害 | 2055.6 | 221.3 | 20%/40% | 35263.44 | 0.9 | 张翔 | |||
7 | 怀远县荆山镇柳沟村陆中凯等634户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212022000368 | 邵传杰 | 17355266055 | 2022.5.8 | 2022.5.26 | 2022.5.27 | 2022.5.27 | 病害 | 3708.9 | 344.7 | 20%/40% | 66533.04 | 0.9 | 张翔 | |||
8 | 怀远县荆山镇牛王村杨正林等179户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212022000367 | 张红梅 | 15395113212 | 2022.5.8 | 2022.5.26 | 2022.5.28 | 2022.5.28 | 病害 | 1562 | 109 | 30% | 25309.8 | 0.9 | 张翔 | |||
9 | 怀远县荆山镇沈郢村常开功等121户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212022000366 | 宋玉奎 | 15395259777 | 2022.5.8 | 2022.5.26 | 2022.5.28 | 2022.5.28 | 病害 | 1190 | 109.8 | 20%/40% | 20154.96 | 0.9 | 张翔 | |||
10 | 怀远县荆山镇石山村乔金洪等557户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212022000365 | 陈中红 | 17355265938 | 2022.5.8 | 2022.5.26 | 2022.5.27 | 2022.5.27 | 病害 | 3881.3 | 325.1 | 20%/40% | 68220.36 | 0.9 | 张翔 | |||
11 | 怀远县荆山镇涡南村孙贵华等101户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212022000364 | 王凤 | 18155220061 | 2022.5.8 | 2022.5.26 | 2022.5.27 | 2022.5.27 | 病害 | 472.3 | 54.8 | 20% | 8483.04 | 0.9 | 张翔 | |||
12 | 怀远县荆山镇新上村王连平等131户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212022000363 | 宋长艳 | 17755256779 | 2022.5.8 | 2022.5.26 | 2022.5.27 | 2022.5.27 | 病害 | 1015.9 | 101.6 | 20% | 15727.68 | 0.9 | 张翔 | |||
13 | 怀远县荆山镇尤村村朱月桂等213户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212022000362 | 邵珍珍 | 13615524937 | 2022.5.8 | 2022.5.26 | 2022.5.28 | 2022.5.28 | 病害 | 2070 | 137.1 | 30% | 31834.62 | 0.9 | 张翔 | |||
14 | 怀远县荆山镇郑岗村郑义祥等342户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212022000361 | 袁家光 | 17355265811 | 2022.5.8 | 2022.5.26 | 2022.5.27 | 2022.5.27 | 病害 | 2841.6 | 253.6 | 20%/40% | 46796.04 | 0.9 | 张翔 | |||
15 | 怀远县荆山镇支湖村彭涛等53户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212022000360 | 王玉荣 | 17355265883 | 2022.5.8 | 2022.5.26 | 2022.5.28 | 2022.5.28 | 病害 | 454 | 47.9 | 20% | 7414.92 | 0.9 | 张翔 |
扫一扫在手机打开当前页