荆山镇2023年3月惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 造林补助资金 | 独生子女保健费 | 农机具购置补贴 | 雨露计划扶贫资金 | 村两委干部报酬 | 抚恤资金 | ||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3403210118 | 支湖村 | 67,552.20 | 95 | 8,710.00 | 10 | 24,719.00 | 25 | 1,200.00 | 1 | 3,360.00 | 40 | 1,280.00 | 14 | 975.00 | 12 | 20,244.20 | 5 | 7,064.00 | 13 | ||||||
3403210199 | 苗圃 | 33,782.01 | 147 | 4,000.00 | 47 | 2,640.00 | 30 | 5,837.50 | 79 | 21,304.51 | 20 | ||||||||||||||
3403210102 | 东庙村 | 14,467.00 | 93 | 1,200.00 | 1 | 4,560.00 | 54 | 1,680.00 | 18 | 1,200.00 | 20 | 5,827.00 | 18 | ||||||||||||
3403210105 | 建强村 | 18,383.00 | 102 | 4,480.00 | 53 | 1,680.00 | 20 | 2,137.50 | 32 | 10,085.50 | 17 | ||||||||||||||
3403210116 | 郑岗村 | 145,490.42 | 143 | 15,661.00 | 17 | 64,525.00 | 56 | 1,200.00 | 1 | 4,960.00 | 54 | 3,120.00 | 30 | 675.00 | 9 | 9,000.00 | 5 | 28,894.08 | 7 | 17,455.34 | 28 | ||||
3403210117 | 滨湖村 | 110,805.25 | 117 | 16,515.00 | 17 | 37,182.00 | 34 | 4,000.00 | 43 | 1,920.00 | 22 | 812.50 | 11 | 4,500.00 | 3 | 28,894.08 | 7 | 16,981.67 | 23 | ||||||
3403210121 | 牛王村 | 124,206.81 | 146 | 19,207.00 | 21 | 47,222.00 | 45 | 6,000.00 | 5 | 4,640.00 | 54 | 3,600.00 | 35 | 1,375.00 | 19 | 4,500.00 | 2 | 24,930.64 | 6 | 12,732.17 | 24 | ||||
3403210107 | 城区 | 546,114.96 | 1698 | 10,800.00 | 9 | 70,000.00 | 863 | 15,200.00 | 186 | 41,952.50 | 578 | 29,000.00 | 1 | 3,963.44 | 1 | 375,199.02 | 232 | ||||||||
3403210110 | 猴洞村 | 66,393.16 | 92 | 5,271.00 | 5 | 24,837.00 | 24 | 3,440.00 | 40 | 2,320.00 | 26 | 1,350.00 | 20 | 6,000.00 | 4 | 13,040.32 | 3 | 10,134.84 | 12 | ||||||
3403210122 | 尤村村 | 126,334.25 | 155 | 20,491.00 | 23 | 49,541.00 | 58 | 1,200.00 | 1 | 4,560.00 | 54 | 2,720.00 | 31 | 675.00 | 11 | 6,000.00 | 4 | 28,847.08 | 7 | 12,300.17 | 27 | ||||
3403210126 | 临时村 | 4,719.00 | 10 | 3,679.00 | 5 | 240.00 | 3 | 800.00 | 9 | ||||||||||||||||
3403210115 | 石山村 | 121,029.58 | 144 | 20,904.00 | 24 | 44,622.00 | 54 | 1,200.00 | 1 | 4,480.00 | 55 | 3,280.00 | 39 | 562.50 | 9 | 3,000.00 | 2 | 33,164.08 | 8 | 9,817.00 | 24 | ||||
3403210120 | 沈郢村 | 150,055.48 | 132 | 21,775.00 | 25 | 42,147.00 | 43 | 3,680.00 | 41 | 1,520.00 | 17 | 34,140.90 | 1 | 1,050.00 | 11 | 3,000.00 | 2 | 28,894.08 | 7 | 13,848.50 | 24 | ||||
3403210106 | 靠山村 | 28,348.17 | 123 | 6,400.00 | 79 | 2,400.00 | 30 | 1,462.50 | 21 | 18,085.67 | 22 | ||||||||||||||
3403210108 | 荆芡村 | 189,445.80 | 175 | 15,508.00 | 17 | 41,094.00 | 47 | 1,200.00 | 1 | 3,520.00 | 40 | 2,800.00 | 31 | 30,515.00 | 1 | 2,462.50 | 35 | 29,000.00 | 1 | 4,500.00 | 3 | 36,820.96 | 9 | 22,025.34 | 44 |
3403210112 | 涡南村 | 88,668.31 | 121 | 17,403.00 | 19 | 22,289.00 | 28 | 3,680.00 | 44 | 2,320.00 | 27 | 1,312.50 | 18 | 9,000.00 | 6 | 24,207.64 | 6 | 8,456.17 | 21 | ||||||
3403210119 | 大庙村 | 89,728.67 | 135 | 11,323.00 | 13 | 34,460.00 | 39 | 1,200.00 | 1 | 3,280.00 | 40 | 1,840.00 | 22 | 5,456.80 | 25 | 1,312.50 | 17 | 20,967.20 | 5 | 9,889.17 | 19 | ||||
3403210111 | 城西村 | 172,860.34 | 168 | 17,119.00 | 17 | 42,050.00 | 42 | 2,400.00 | 2 | 4,880.00 | 58 | 2,720.00 | 29 | 1,537.50 | 23 | 51,200.00 | 1 | 10,500.00 | 6 | 28,152.84 | 7 | 12,301.00 | 28 | ||
3403210113 | 柳沟村 | 167,049.55 | 135 | 11,351.00 | 11 | 29,581.00 | 31 | 5,120.00 | 58 | 1,840.00 | 21 | 63,937.90 | 1 | 712.50 | 10 | 7,500.00 | 5 | 28,477.64 | 7 | 18,529.51 | 29 | ||||
3403210114 | 白莲坡 | 148,738.10 | 123 | 15,553.00 | 16 | 36,113.00 | 35 | 2,400.00 | 1 | 5,200.00 | 59 | 2,560.00 | 28 | 600.00 | 8 | 51,200.00 | 1 | 4,500.00 | 2 | 15,263.76 | 4 | 15,348.34 | 23 | ||
3403210123 | 张圩村 | 89,157.14 | 111 | 19,999.00 | 21 | 32,077.00 | 34 | 1,200.00 | 1 | 2,480.00 | 31 | 1,520.00 | 16 | 937.50 | 14 | 1,500.00 | 1 | 24,207.64 | 6 | 5,236.00 | 13 | ||||
3403210124 | 袁庄村 | 73,919.20 | 81 | 13,048.00 | 14 | 30,910.00 | 28 | 1,200.00 | 1 | 2,320.00 | 23 | 2,080.00 | 18 | 825.00 | 12 | 20,244.20 | 5 | 3,292.00 | 9 | ||||||
3403210101 | 梅郢村 | 24,385.34 | 133 | 1,200.00 | 1 | 7,200.00 | 87 | 1,440.00 | 18 | 1,800.00 | 26 | 12,745.34 | 19 | ||||||||||||
3403210103 | 菜园村 | 6,637.00 | 41 | 1,200.00 | 1 | 1,760.00 | 22 | 320.00 | 4 | 825.00 | 12 | 2,532.00 | 6 | ||||||||||||
3403210125 | 镇直 | 987.50 | 12 | 80.00 | 1 | 80.00 | 1 | 787.50 | 11 | 40.00 | 1 | ||||||||||||||
3403210104 | 马湖村 | 13,137.50 | 68 | 2,720.00 | 34 | 1,040.00 | 13 | 1,450.00 | 21 | 7,927.50 | 15 | ||||||||||||||
3403210109 | 新上村 | 76,506.20 | 109 | 2,613.00 | 3 | 34,697.00 | 40 | 1,200.00 | 1 | 4,160.00 | 44 | 3,840.00 | 37 | 1,125.00 | 15 | 1,500.00 | 1 | 20,244.20 | 5 | 7,127.00 | 17 | ||||
合计: | 2,698,901.94 | 4608 | 252,451.00 | 273 | 641,745.00 | 668 | 36,000.00 | 29 | 169,200.00 | 2021 | 68,560.00 | 772 | 134,050.60 | 28 | 75,752.50 | 1054 | 160,400.00 | 4 | 75,000.00 | 46 | 429,458.08 | 105 | 656,284.76 | 728 |
扫一扫在手机打开当前页