2023年上半年荆山镇家庭农场一览表(土地承包流转情况)
序号 | 流转主体(流入方)名称 | 流转主体类型 | 负责人姓名 | 联系方式 | 土地流转情况 | 主要用途 | 流转方式 | 是否签订合同 | 剩余劳动力就业情况 | ||||||||||||||
土地所在村居 | 出让方 | 流转面积 | 涉及 农户数 | 流转价格 (元/亩/年) | 流转金额 | 流转起止时间 | 粮 | 蔬菜 | 养殖 | 花卉水果 苗木等 | 其它 | 外出务工数 | 本地 就业数 | 其中主体吸纳就业数 | |||||||||
50亩(含)-250亩 | 250亩(含)-350亩(含) | 350亩以上 | |||||||||||||||||||||
1 | 怀远县荆山吕氏水果专业合作社 | 合作社 | 胡贵军 | 13855286178 | 牛王村 | 村民个人 | 195.58 | 32 | 800 | 156464 | 2016.1.14-2036.1.14 | 195.58 | 出租 | 是 | 20 | 15 | 10 | ||||||
2 | 怀远县喜农种植专业合作社 | 合作社 | 潘承连 | 13335524140 | 石山村 | 村民个人 | 559.9 | 108 | 800 | 447920 | 2022.6.1-2024.12.31 | 559.9 | 出租 | 是 | 30 | 20 | 15 | ||||||
3 | 潘怀光(姚山下桥人) | 个人 | 常利梅(常军先) | 13855265125 | 荆芡村 | 村民个人 | 106 | 89 | 1000 | 106000 | 2022.12.01-2025.11.30 | 90 | 16 | 出租 | 是 | 10 | 8 | 5 | |||||
4 | 泗洪县谷登粮食种植家庭农场 | 家庭农场 | 王传龙 | 15298302223 | 柳沟村 | 村民个人 | 790 | 206 | 1000 | 790000 | 2022.12.27-2025.9.10 | 790 | 出租 | 是 | 40 | 20 | 10 | ||||||
5 | 怀远县荆山镇何福彬家庭农场 | 家庭农场 | 何福彬 | 18755279915 | 白莲坡村 | 村民个人 | 351.1 | 68 | 800 | 280880 | 2021.10.1-2024.10.1 | 351.1 | 出租 | 是 | 20 | 12 | 9 | ||||||
6 | 怀远县荆山宇辰家庭农场 | 家庭农场 | 王青松 | 15385520219 | 新上村 | 村民个人 | 200.6 | 31 | 800 | 160480 | 2021.10.1-2025.9.30 | 200.6 | 出租 | 是 | |||||||||
7 | 怀远县荆山龙燕家庭农场 | 家庭农场 | 梅小龙 | 15212167878 | 新上村 | 村民个人 | 150.36 | 30 | 600 | 90216 | 20.21.7.16-2025.7.15 | 150.36 | 出租 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页