荆山镇2023年7月惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 高龄补贴 | 稻谷补贴资金 | 人口基金补助资金 | 村两委干部报酬 | 抚恤资金 | 优抚定补(优待)资金 | ||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3403210118 | 支湖村 | 158,447.95 | 409 | 8,540.00 | 10 | 24,294.00 | 25 | 1,200.00 | 1 | 3,440.00 | 41 | 1,280.00 | 14 | 1,530.00 | 38 | 74,825.19 | 340 | 13,310.76 | 4 | 6,578.00 | 12 | 23,450.00 | 1 | ||
3403210199 | 苗圃 | 43,457.01 | 70 | 4,000.00 | 47 | 2,640.00 | 30 | 120.00 | 3 | 22,332.01 | 20 | 14,365.00 | 2 | ||||||||||||
3403210102 | 东庙村 | 70,633.87 | 551 | 1,200.00 | 1 | 4,480.00 | 53 | 1,600.00 | 17 | 2,880.00 | 78 | 36,281.87 | 460 | 5,827.00 | 18 | 18,365.00 | 4 | ||||||||
3403210105 | 建强村 | 84,250.50 | 136 | 4,480.00 | 53 | 1,760.00 | 21 | 1,860.00 | 55 | 10,085.50 | 17 | 66,065.00 | 8 | ||||||||||||
3403210116 | 郑岗村 | 331,732.09 | 806 | 14,518.00 | 16 | 55,543.00 | 49 | 1,200.00 | 1 | 4,880.00 | 53 | 2,960.00 | 28 | 4,730.00 | 107 | 153,626.67 | 723 | 22,104.08 | 7 | 17,455.34 | 28 | 54,715.00 | 4 | ||
3403210117 | 滨湖村 | 219,956.36 | 681 | 15,372.00 | 16 | 33,284.00 | 34 | 4,000.00 | 43 | 2,000.00 | 23 | 3,060.00 | 70 | 116,592.11 | 606 | 22,104.08 | 7 | 17,629.17 | 23 | 5,915.00 | 1 | ||||
3403210121 | 牛王村 | 150,989.15 | 429 | 18,850.00 | 21 | 35,434.00 | 37 | 6,000.00 | 5 | 4,640.00 | 52 | 3,520.00 | 34 | 2,700.00 | 76 | 47,017.34 | 283 | 19,095.64 | 6 | 12,732.17 | 24 | 1,000.00 | 1 | ||
3403210107 | 城区 | 1,145,324.51 | 3032 | 9,600.00 | 8 | 71,520.00 | 883 | 15,040.00 | 184 | 63,380.00 | 1864 | 281.57 | 4 | 6,000.00 | 3 | 3,008.44 | 1 | 373,619.50 | 229 | 602,875.00 | 64 | ||||
3403210110 | 猴洞村 | 93,623.16 | 234 | 4,332.00 | 4 | 23,720.00 | 23 | 3,440.00 | 40 | 2,320.00 | 26 | 2,440.00 | 49 | 36,518.50 | 147 | 10,070.32 | 3 | 10,782.34 | 12 | ||||||
3403210122 | 尤村村 | 193,617.56 | 464 | 18,788.00 | 22 | 36,230.00 | 43 | 1,200.00 | 1 | 4,720.00 | 56 | 2,480.00 | 28 | 4,580.00 | 97 | 85,300.31 | 312 | 22,104.08 | 7 | 12,300.17 | 27 | 5,915.00 | 1 | ||
3403210126 | 临时村 | 30,039.58 | 35 | 2,166.00 | 2 | 26,540.00 | 33 | 240.00 | 3 | 800.00 | 9 | 120.00 | 2 | 173.58 | 3 | ||||||||||
3403210115 | 石山村 | 318,026.35 | 862 | 20,496.00 | 24 | 30,057.00 | 41 | 1,200.00 | 1 | 4,400.00 | 54 | 2,960.00 | 35 | 3,870.00 | 104 | 156,457.27 | 763 | 25,419.08 | 8 | 9,817.00 | 24 | 63,350.00 | 4 | ||
3403210120 | 沈郢村 | 145,840.50 | 569 | 17,934.00 | 21 | 32,529.00 | 39 | 3,600.00 | 40 | 1,520.00 | 17 | 3,520.00 | 80 | 42,712.92 | 470 | 22,104.08 | 7 | 13,470.50 | 23 | 8,450.00 | 1 | ||||
3403210106 | 靠山村 | 96,899.82 | 685 | 6,400.00 | 79 | 2,320.00 | 29 | 2,760.00 | 75 | 26,619.15 | 573 | 18,085.67 | 22 | 40,715.00 | 5 | ||||||||||
3403210108 | 荆芡村 | 432,868.12 | 1183 | 13,907.00 | 16 | 35,163.00 | 42 | 1,200.00 | 1 | 3,440.00 | 39 | 2,720.00 | 30 | 4,650.00 | 140 | 225,576.82 | 1041 | 28,120.96 | 9 | 22,025.34 | 44 | 96,065.00 | 9 | ||
3403210112 | 涡南村 | 105,663.81 | 164 | 17,934.00 | 20 | 19,636.00 | 23 | 3,680.00 | 44 | 2,320.00 | 27 | 2,960.00 | 73 | 19,327.64 | 6 | 8,456.17 | 21 | 31,350.00 | 3 | ||||||
3403210119 | 大庙村 | 146,626.25 | 516 | 11,102.00 | 13 | 26,958.00 | 30 | 1,200.00 | 1 | 3,360.00 | 41 | 1,920.00 | 23 | 1,960.00 | 54 | 63,699.88 | 454 | 16,087.20 | 5 | 9,889.17 | 19 | 10,450.00 | 3 | ||
3403210111 | 城西村 | 290,969.39 | 901 | 12,685.00 | 13 | 39,668.00 | 41 | 4,800.00 | 3 | 4,880.00 | 58 | 2,800.00 | 30 | 3,860.00 | 101 | 147,307.55 | 805 | 22,317.84 | 7 | 12,301.00 | 28 | 40,350.00 | 3 | ||
3403210113 | 柳沟村 | 255,764.75 | 524 | 11,164.00 | 11 | 25,861.00 | 27 | 5,280.00 | 59 | 1,840.00 | 21 | 3,750.00 | 97 | 132,681.60 | 400 | 22,642.64 | 7 | 18,745.51 | 29 | 33,800.00 | 4 | ||||
3403210114 | 白莲坡 | 279,906.67 | 887 | 14,823.00 | 16 | 35,026.00 | 35 | 2,400.00 | 1 | 5,200.00 | 59 | 2,560.00 | 28 | 3,390.00 | 89 | 174,587.24 | 787 | 13,078.76 | 4 | 13,476.67 | 22 | 15,365.00 | 3 | ||
3403210123 | 张圩村 | 118,326.64 | 181 | 17,080.00 | 18 | 24,133.00 | 31 | 1,200.00 | 1 | 2,480.00 | 31 | 1,520.00 | 16 | 3,450.00 | 90 | 19,327.64 | 6 | 5,236.00 | 13 | 43,900.00 | 4 | ||||
3403210124 | 袁庄村 | 68,121.19 | 114 | 11,956.00 | 13 | 24,004.00 | 23 | 1,200.00 | 1 | 2,320.00 | 23 | 1,920.00 | 16 | 2,300.00 | 42 | 4,971.99 | 17 | 16,319.20 | 5 | 3,130.00 | 8 | ||||
3403210101 | 梅郢村 | 90,105.23 | 455 | 1,200.00 | 1 | 7,360.00 | 89 | 1,280.00 | 16 | 4,710.00 | 116 | 13,621.39 | 264 | 13,118.84 | 18 | 48,815.00 | 4 | ||||||||
3403210103 | 菜园村 | 42,162.00 | 61 | 1,200.00 | 1 | 1,760.00 | 22 | 320.00 | 4 | 900.00 | 28 | 2,532.00 | 6 | 35,450.00 | 3 | ||||||||||
3403210125 | 镇直 | 200.00 | 2 | 80.00 | 1 | 80.00 | 1 | 40.00 | 1 | ||||||||||||||||
3403210104 | 马湖村 | 27,452.50 | 85 | 2,800.00 | 35 | 1,120.00 | 14 | 1,240.00 | 38 | 7,927.50 | 15 | 14,365.00 | 2 | ||||||||||||
3403210109 | 新上村 | 154,912.50 | 591 | 2,562.00 | 3 | 33,190.00 | 39 | 1,200.00 | 1 | 4,160.00 | 44 | 3,840.00 | 37 | 1,890.00 | 51 | 83,624.30 | 541 | 16,319.20 | 5 | 7,127.00 | 17 | 1,000.00 | 1 | ||
合计: | 5,095,917.46 | 14624 | 234,209.00 | 259 | 561,270.00 | 615 | 37,200.00 | 29 | 171,040.00 | 2042 | 67,440.00 | 758 | 132,610.00 | 3617 | 1,622,477.25 | 8993 | 6,000.00 | 3 | 332,861.64 | 104 | 654,719.57 | 720 | 1,276,090.00 | 135 |
扫一扫在手机打开当前页