2023年荆山镇午季理赔汇总表
2023年荆山镇(统户)午季上机理算信息汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 被保险人 | 保单号 | 联系人(报案人) | 联系方式 | 出险时间 | 出险原因 | 报案时间 | 查勘时间 | 定损时间 | 承保面积 | 总保费 | 赔付面积 | 赔付比例 | 损失率 | 赔付金额 | 赔付率 | 备注 |
1 | 怀远县荆山镇城西村梅久华等634户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212023000049 | 倪乃先 | 17755256785 | 2023.04.15 | 病害 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 5098.84 | 175400.096 | 308.6 | 0.90 | 30%/50% | 75465 | 0.43 | 周俊利\孙萌 |
2 | 怀远县荆山镇大庙村张成柱等228户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212023000050 | 张将 | 17355265611 | 2023.04.15 | 病害 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 2268.18 | 78025.392 | 145 | 0.90 | 30% | 33669 | 0.43 | 周俊利\孙萌 |
3 | 怀远县荆山镇牛王村杨连旺等383户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212023000052 | 张红梅 | 15395113212 | 2023.04.15 | 病害 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 2920 | 100448 | 179.1 | 0.90 | 30% | 41587 | 0.41 | 周俊利\孙萌 |
4 | 怀远县荆山镇沈郢村许年宽等228户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212023000053 | 宋玉奎 | 15395259777 | 2023.04.15 | 病害 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 2036 | 70038.4 | 127.2 | 0.90 | 30% | 29536 | 0.42 | 周俊利\孙萌 |
5 | 怀远县荆山镇涡南村孙敦芳等121户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212023000055 | 王凤 | 18155220061 | 2023.04.15 | 病害 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 693 | 23839.2 | 42.4 | 0.90 | 30% | 9845 | 0.41 | 周俊利\孙萌 |
6 | 怀远县荆山镇支湖村何珍等206户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212023000057 | 王玉荣 | 17355265883 | 2023.04.15 | 病害 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 1724 | 59305.6 | 112.1 | 0.90 | 30% | 26030 | 0.44 | 周俊利\孙萌 |
7 | 怀远县荆山镇尤村村李方保等216户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212023000059 | 邵珍珍 | 13615524937 | 2023.04.15 | 病害 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 2222.86 | 76466.384 | 135.5 | 0.90 | 30% | 31463 | 0.41 | 周俊利\孙萌 |
8 | 怀远县荆山镇荆芡村韩德翠等533户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212023000060 | 王师凤 | 17755256762 | 2023.04.15 | 病害 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 3460.27 | 119033.288 | 210.3 | 0.90 | 30% | 48832 | 0.41 | 周俊利\孙萌 |
9 | 怀远县荆山镇柳沟村陆中丰等457户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212023000051 | 邵传杰 | 17355266055 | 2023.04.15 | 病害 | 2023.05.22 | 2023.05.22 | 2023.05.22 | 3059.47 | 105245.768 | 185.4 | 0.90 | 30%/40% | 43568 | 0.41 | 周俊利\赵洋 |
10 | 怀远县荆山镇石山村常晓芝等506户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212023000054 | 陈中红 | 17355265938 | 2023.04.15 | 病害 | 2023.05.22 | 2023.05.22 | 2023.05.22 | 3975.8 | 136767.52 | 241.7 | 0.90 | 30% | 56123 | 0.41 | 周俊利\赵洋 |
11 | 怀远县荆山镇新上村王忠田等205户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212023000056 | 宋长艳 | 17755256779 | 2023.04.15 | 病害 | 2023.05.22 | 2023.05.22 | 2023.05.22 | 1312.91 | 45164.104 | 80.44 | 0.90 | 30% | 18692 | 0.41 | 周俊利\赵洋 |
12 | 怀远县荆山镇白莲坡村包其财等498户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212023000048 | 何冬梅 | 19155208628 | 2023.04.15 | 病害 | 2023.05.22 | 2023.05.22 | 2023.05.22 | 4334 | 149089.6 | 302.3 | 0.90 | 30% | 74668 | 0.50 | 周俊利\赵洋 |
13 | 怀远县荆山镇郑岗村陈桂林等463户小麦种植户(详见分户清单) | 231B73403212023000058 | 袁家光 | 17355265811 | 2023.04.15 | 病害 | 2023.05.22 | 2023.05.22 | 2023.05.22 | 4167.73 | 143369.912 | 264.3 | 0.90 | 30% | 61370 | 0.43 | 周俊利\赵洋 |
合计 | 1282193.264 | 550847.6 | 0.43 |
扫一扫在手机打开当前页