荆山镇2024年2月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-03-14 11:49 来源: 怀远县荆山镇政府 浏览量: 【字号:   打印
荆山镇2024-02-01至2024-02-29补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 造林补助资金 农村居民最低生活保障资金 农村五保户补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110001 梅郢村 92,523.50 249 3 55,350.00 13 1,300.00 122 4,890.00 23 1,978.00 95 8,514.00 1 1,255.00 1 419.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 18,817.50
34032110002 东庙村 22,389.00 157 0 0.00 13 1,300.00 80 2,900.00 20 2,322.00 57 5,332.00 1 1,255.00 1 3,955.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 5,325.00
34032110003 菜园村 81,424.50 70 3 70,350.00 6 600.00 29 930.00 8 688.00 26 2,236.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 5,365.50
34032110004 马湖村 23,209.00 93 1 8,450.00 5 500.00 44 1,380.00 14 1,204.00 37 3,268.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 8,407.00
34032110005 建强村 73,220.00 149 6 51,700.00 17 1,700.00 55 1,830.00 23 2,064.00 57 5,246.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 10,680.00
34032110006 靠山村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110007 城区 24,973.00 139 1 1,000.00 5 500.00 76 2,470.00 11 946.00 49 4,214.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 15,843.00
34032110008 荆芡村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110009 新上村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110010 猴洞村 50,175.50 120 0 0.00 13 1,300.00 49 2,540.00 26 2,580.00 43 4,042.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 24,546.00 4 4,496.00 12 10,671.50
34032110011 城西村 116,047.00 231 3 25,350.00 28 2,800.00 100 3,860.00 33 3,268.00 60 5,418.00 3 5,020.00 1 924.00 0 0.00 44 43,158.00 13 13,259.00 28 12,990.00
34032110012 涡南村 85,619.50 161 3 25,350.00 21 2,100.00 73 2,790.00 26 2,580.00 46 4,128.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 23,154.00 18 17,005.00 20 8,512.50
34032110013 柳沟村 208,178.00 204 3 46,350.00 17 1,700.00 97 3,680.00 24 2,236.00 61 5,848.00 0 0.00 0 0.00 1 88,159.50 28 27,854.00 12 12,551.00 29 19,799.50
34032110014 白莲坡 94,643.00 197 1 8,450.00 22 2,200.00 92 3,590.00 27 2,666.00 63 5,934.00 1 2,510.00 0 0.00 0 0.00 37 39,590.00 16 15,479.00 22 14,224.00
34032110015 石山村 120,111.00 219 4 26,350.00 27 2,700.00 102 3,850.00 39 3,526.00 56 4,902.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 44 36,716.00 21 18,795.00 26 22,017.00
34032110016 郑岗村 116,340.00 223 1 8,450.00 27 2,700.00 106 4,670.00 31 3,440.00 57 5,590.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 49 57,505.00 15 14,320.00 28 18,410.00
34032110017 滨湖村 84,357.00 164 0 0.00 30 3,000.00 69 3,030.00 24 2,150.00 44 4,214.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 37,984.00 16 16,110.00 23 17,869.00
34032110018 支湖村 64,083.50 118 1 8,450.00 18 1,800.00 43 1,840.00 14 1,376.00 40 3,612.00 1 1,255.00 2 3,018.00 0 0.00 26 26,455.00 10 8,950.00 13 7,327.50
34032110019 大庙村 79,977.00 170 1 8,450.00 18 1,800.00 54 2,130.00 21 1,892.00 45 3,956.00 1 1,255.00 0 0.00 24 7,524.00 34 31,313.00 13 11,635.00 18 10,022.00
34032110020 沈郢村 184,548.54 183 3 33,580.44 34 3,400.00 81 3,540.00 18 1,806.00 39 3,870.00 0 0.00 0 0.00 2 75,428.10 39 34,452.00 20 17,900.00 23 10,572.00
34032110021 牛王村 90,350.00 196 0 0.00 18 1,800.00 77 3,230.00 33 3,784.00 51 4,816.00 4 5,020.00 0 0.00 0 0.00 38 38,188.00 21 19,711.00 24 13,801.00
34032110022 尤村村 92,071.00 215 0 0.00 37 3,700.00 99 4,680.00 28 2,666.00 58 5,332.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 45 41,549.00 22 19,690.00 27 13,199.00
34032110023 张圩村 76,022.00 172 3 15,450.00 23 2,300.00 88 3,360.00 18 1,806.00 29 2,494.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 32 27,709.00 16 16,110.00 13 5,538.00
34032110024 袁庄村 100,696.00 100 2 46,900.00 20 2,000.00 42 2,230.00 17 2,150.00 25 2,666.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 24 27,949.00 13 12,530.00 7 3,016.00
34032110025 镇直 651.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 86.00 0 0.00 1 479.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110026 临时村 30,294.00 32 0 0.00 4 400.00 2 120.00 10 946.00 6 516.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 27,417.00 1 895.00 0 0.00
34032110099 苗圃 1,060.00 6 0 0.00 2 200.00 0 0.00 2 258.00 5 602.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 1,912,963.04 3570 39 439,980.44 418 41,800.00 1580 63,540.00 491 48,418.00 1050 96,836.00 18 25,100.00 6 8,795.00 27 171,111.60 552 545,539.00 231 219,436.00 402 252,407.00
扫一扫在手机打开当前页