2023年荆山镇秋季理赔汇总表

发布时间:2024-03-05 21:07 来源: 怀远县荆山镇政府 浏览量: 【字号:   打印
2023年荆山镇(统户)秋季上机理算信息汇总表
序号 被保险人 保单号 联系人(报案人) 联系方式 出险时间 出险原因 报案时间 查勘时间 定损时间 承保面积 总保费 赔付面积 赔付比例 损失率 赔付金额 赔付率 备注
1 怀远县荆山镇涡南村陈全喜等62户玉米种植户 231G43403212023000004 王凤 18155220061 2023.08.31 病害 2023.09.12 2023.09.12 2023.09.12 427 17934 47.7 0.90  30%/40% 9235.8 51% 周俊利/孙萌
2 怀远县荆山镇城西村蔡德兵442户水稻种植户 231B93403212023000009 倪乃先 17755256785 2023.09.20 病害 2023.10.25 2023.10.25 2023.10.25 4295.7 236263.5 412.9 0.90  30% 111483 48% 周俊利/孙萌
3 怀远县荆山镇支湖村曹本成等185户水稻种植户 231B93403212023000010 王玉荣 17355265883 2023.09.20 病害 2023.10.25 2023.10.25 2023.10.25 1972 108460 190.3 0.90  30%/40% 52182 48% 周俊利/孙萌
4 怀远县荆山镇荆芡村常船先等501户水稻种植户 231B93403212023000061 王师凤 17755256762 2023.09.28 病害 2023.10.17 2023.10.17 2023.10.17 3894 214170 374.6 0.90  30% 101142 47% 周俊利/李灵芳
5 怀远县荆山镇牛王村蒋兴奎等318户水稻种植户 231B93403212023000062 张红梅 15395113212 2023.09.20 病害 2023.10.25 2023.10.25 2023.10.25 3289 180895 304.4 0.90  30%/40% 88038 48% 周俊利/孙萌
6 怀远县荆山镇尤村村朱月超等202户水稻种植户 231B93403212023000063 邵珍珍 13615524937 2023.09.28 病害 2023.10.17 2023.10.17 2023.10.17 2306.21 126841.55 210.9 0.90  30%/50% 61821 48% 周俊利/李灵芳
7 怀远县荆山镇新上村王之年等184户水稻种植户 231B93403212023000064 宋长艳 17755256779 2023.09.28 病害 2023.10.17 2023.10.17 2023.10.17 978.7 53828.5 97.4 0.90  30%/50% 28332 50% 周俊利/李灵芳
8 怀远县荆山镇大庙村梅俊华等154户水稻种植户 231B93403212023000100 张将 17355265611 2023.09.20 病害 2023.10.25 2023.10.25 2023.10.25 1560.6 85833 143.5 0.90  30%/40%/50% 42210 47% 周俊利/孙萌
9 怀远县荆山镇柳沟村陈学荣等138户水稻种植户 231B93403212023000194 邵传杰 17355266055 2023.09.26 病害 2023.10.17 2023.10.17 2023.10.17 3165.9 174124.5 301.8 0.90  30% 81486 46% 周俊利/李灵芳
10 怀远县荆山镇沈郢村宋同军等124户水稻种植户 231B93403212023000197 宋玉奎 15395259777 2023.09.20 病害 2023.10.25 2023.10.25 2023.10.25 1288 70840 127.8 0.90  30%/40% 35730 50% 周俊利/孙萌
11 怀远县荆山镇郑岗村刘克亮等555户水稻种植户 231B93403212023000200 袁家光 17355265811 2023.09.25 病害 2023.10.17 2023.10.17 2023.10.17 4697.24 258348.2 440.8 0.90  30%/40% 120204 46% 周俊利/李灵芳
12 怀远县荆山镇石山村常晓芝等97户水稻种植户 231B93403212023000226 陈中红 17355265938 2023.09.28 病害 2023.10.17 2023.10.17 2023.10.17 3302.6 181643 315.7 0.90  30% 85239 46% 周俊利/李灵芳
13 怀远县荆山镇白莲坡村吴和国等180户水稻种植户 231B93403212023000228 何冬梅 19155208628 2023.09.28 病害 2023.10.17 2023.10.17 2023.10.17 2000 110000 248.8 0.90  30%/40% 68976 61% 周俊利/李灵芳
合计 1819181.25 886078.8 49%
扫一扫在手机打开当前页