荆山镇2024年6月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-07-04 11:44 来源: 怀远县荆山镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 城市特困人员分散供养电费补助资金 农村特困人员分散供养电费补助资金 社区干部报酬(绩效) 农业防灾减灾资金 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 村两委干部报酬 耕地地力保护补贴 残疾人机动三轮车燃油补贴 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110001 梅郢村 176,540.78 444 6 204.00 0 0.00 11 61,190.70 0 0.00 6 258.00 6 7,104.00 37 34,350.00 13 1,300.00 126 5,480.00 22 1,892.00 96 8,600.00 1 1,255.00 0 0.00 195 35,569.58 2 520.00 0 0.00 0 0.00 23 18,817.50
34032110002 东庙村 215,516.89 602 10 340.00 0 0.00 9 49,434.10 0 0.00 9 1,088.00 10 13,024.00 37 35,207.00 13 1,300.00 88 3,140.00 20 2,322.00 57 5,332.00 1 1,255.00 0 0.00 479 97,749.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 5,325.00
34032110003 菜园村 70,503.90 85 0 0.00 0 0.00 8 43,428.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 15,611.00 9 900.00 32 1,020.00 8 688.00 26 2,236.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 5,365.50
34032110004 马湖村 131,602.44 334 0 0.00 0 0.00 7 37,878.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 24,177.00 5 500.00 44 1,380.00 15 1,290.00 37 3,268.00 0 0.00 0 0.00 261 54,442.44 1 260.00 0 0.00 0 0.00 15 8,407.00
34032110005 建强村 157,618.25 363 0 0.00 0 0.00 10 53,026.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 38,003.00 16 1,600.00 59 1,950.00 23 2,064.00 59 5,418.00 0 0.00 0 0.00 227 44,876.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 10,680.00
34032110007 城区 84,763.40 156 0 0.00 0 0.00 7 38,333.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 22,387.00 6 600.00 75 2,440.00 11 946.00 49 4,214.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 15,843.00
34032110010 猴洞村 201,487.48 466 0 0.00 4 136.00 0 0.00 8 3,000.00 4 1,088.00 0 0.00 0 0.00 13 1,300.00 54 2,090.00 26 2,580.00 43 4,042.00 0 0.00 4 14,183.92 412 133,316.06 0 0.00 23 25,328.00 4 3,408.00 13 11,015.50
34032110011 城西村 570,978.68 917 0 0.00 11 374.00 0 0.00 1 1,470.00 12 1,331.00 0 0.00 3 2,720.00 26 2,600.00 100 3,770.00 33 3,268.00 60 5,418.00 3 5,020.00 7 23,956.12 812 453,323.56 0 0.00 46 44,858.00 11 10,224.00 27 12,646.00
34032110012 涡南村 266,399.81 589 0 0.00 17 578.00 0 0.00 7 2,030.00 17 774.00 0 0.00 0 0.00 23 2,300.00 71 2,770.00 26 2,580.00 47 4,214.00 0 0.00 6 20,710.88 504 183,202.43 1 260.00 23 23,132.00 17 15,336.00 20 8,512.50
34032110013 柳沟村 528,234.90 776 0 0.00 12 408.00 0 0.00 4 12,600.00 12 1,475.00 0 0.00 1 646.00 18 1,800.00 100 3,810.00 25 2,322.00 61 5,848.00 0 0.00 7 24,295.88 686 414,821.52 0 0.00 28 29,333.00 12 11,076.00 29 19,799.50
34032110014 白莲坡 679,370.77 897 0 0.00 16 544.00 0 0.00 6 35,400.00 16 1,847.00 0 0.00 0 0.00 21 2,100.00 94 3,680.00 29 2,924.00 64 6,020.00 1 2,510.00 6 20,710.88 788 536,324.89 0 0.00 35 39,454.00 16 13,632.00 22 14,224.00
34032110015 石山村 612,018.76 861 0 0.00 22 748.00 0 0.00 3 25,000.00 22 946.00 0 0.00 0 0.00 27 2,700.00 106 3,890.00 39 3,526.00 58 5,074.00 1 1,255.00 8 27,559.36 758 474,069.40 0 0.00 44 37,810.00 22 18,744.00 25 10,697.00
34032110016 郑岗村 554,121.92 806 0 0.00 15 510.00 0 0.00 2 3,300.00 15 688.00 0 0.00 2 1,562.00 27 2,700.00 109 4,760.00 31 3,440.00 57 5,590.00 1 1,255.00 6 20,710.88 718 417,670.04 0 0.00 50 59,894.00 15 13,632.00 28 18,410.00
34032110017 滨湖村 506,982.08 692 0 0.00 15 510.00 0 0.00 3 3,000.00 15 731.00 0 0.00 0 0.00 30 3,000.00 68 2,970.00 25 2,236.00 45 4,300.00 0 0.00 7 23,974.36 615 395,890.72 0 0.00 36 38,017.00 15 14,484.00 23 17,869.00
34032110018 支湖村 418,051.96 556 0 0.00 9 306.00 0 0.00 1 12,000.00 9 387.00 0 0.00 2 1,749.00 17 1,700.00 61 2,410.00 14 1,376.00 40 3,612.00 1 1,255.00 4 14,183.92 497 337,024.54 0 0.00 26 27,339.00 9 7,668.00 12 7,041.50
34032110019 大庙村 402,401.83 558 0 0.00 13 442.00 0 0.00 0 0.00 13 559.00 0 0.00 1 828.00 18 1,800.00 58 2,250.00 22 1,978.00 47 4,128.00 1 1,255.00 5 17,447.40 492 318,147.43 0 0.00 34 32,469.00 13 11,076.00 18 10,022.00
34032110020 沈郢村 586,737.93 726 0 0.00 20 680.00 0 0.00 0 0.00 20 860.00 0 0.00 0 0.00 33 3,300.00 90 3,780.00 18 1,806.00 38 3,784.00 0 0.00 6 20,710.88 648 489,894.05 0 0.00 38 34,311.00 20 17,040.00 23 10,572.00
34032110021 牛王村 541,299.30 682 0 0.00 22 748.00 0 0.00 1 4,000.00 22 1,647.00 0 0.00 0 0.00 18 1,800.00 79 3,220.00 34 3,870.00 51 4,816.00 2 2,510.00 5 17,447.40 600 429,606.90 0 0.00 37 39,089.00 22 18,744.00 24 13,801.00
34032110022 尤村村 624,834.57 762 0 0.00 20 680.00 0 0.00 1 4,000.00 20 860.00 0 0.00 1 453.00 35 3,500.00 102 4,670.00 29 2,752.00 58 5,332.00 1 1,255.00 7 23,974.36 670 506,209.21 0 0.00 44 40,910.00 20 17,040.00 27 13,199.00
34032110023 张圩村 596,746.14 705 0 0.00 16 544.00 0 0.00 1 4,800.00 17 817.00 0 0.00 0 0.00 21 2,100.00 94 3,470.00 18 1,806.00 29 2,494.00 1 1,255.00 7 23,974.36 621 506,980.78 0 0.00 32 27,631.00 16 15,336.00 13 5,538.00
34032110024 袁庄村 432,575.74 453 0 0.00 12 408.00 0 0.00 1 9,400.00 12 559.00 0 0.00 2 1,304.00 20 2,000.00 43 2,290.00 17 2,150.00 25 2,666.00 1 1,255.00 5 17,447.40 414 350,886.34 0 0.00 23 28,118.00 12 11,076.00 7 3,016.00
34032110025 镇直 923.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 751.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110026 临时村 33,829.80 31 0 0.00 1 34.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 992.00 4 400.00 2 120.00 10 946.00 5 430.00 0 0.00 0 0.00 4 1,652.80 0 0.00 29 28,403.00 1 852.00 0 0.00
34032110099 苗圃 6,292.32 5 1 34.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 43.00 1 1,184.00 2 3,927.00 2 200.00 0 0.00 2 258.00 4 516.00 0 0.00 0 0.00 1 130.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 8,399,832.65 12468 17 578.00 225 7,650.00 52 283,291.50 39 120,000.00 242 15,958.00 17 21,312.00 199 184,667.00 415 41,500.00 1655 65,360.00 498 49,106.00 1057 97,438.00 16 22,590.00 90 311,288.00 10402 6,181,789.15 4 1,040.00 548 556,096.00 225 199,368.00 400 240,801.00
扫一扫在手机打开当前页