荆山镇2024年7月城市最低生活保障对象花名册
怀远县城市最低生活保障对象花名册 | |||||||||||||||
填报单位(章): | |||||||||||||||
乡镇 | 序号 | 户数 | 户籍所在地 | 户主姓名 | 与户主 关系 |
性别 | 身体 状况 |
保障 类别 |
保障 人口 |
工作单位 | 类别 | 分类施 保金额 |
金额 (人月) |
金额(户月) | 批准享受日期 |
荆山镇 | 8 | 8 | 东庙 | 张*洪 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2009.08 | ||
荆山镇 | 10 | 10 | 东庙 | 张*飞 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2009.09 | ||
荆山镇 | 13 | 13 | 东庙 | 张*志 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2009.09 | ||
荆山镇 | 14 | 15 | 东庙 | 胡*亮 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2009.09 | ||
荆山镇 | 30 | 28 | 东庙 | 胡* | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 37 | 35 | 东庙 | 王*英 | 户主 | 女 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.1 | ||
荆山镇 | 42 | 41 | 建强 | 潘*付 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 44 | 43 | 建强 | 陈*九 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 46 | 45 | 建强 | 何*保 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 48 | 47 | 建强 | 潘*红 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 49 | 48 | 建强 | 宋*欢 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 50 | 49 | 建强 | 陈*义 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 51 | 50 | 建强 | 陈*义 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 52 | 51 | 建强 | 韩*运 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 53 | 52 | 建强 | 李*三 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 54 | 54 | 建强 | 何*高 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 55 | 55 | 建强 | 何*侠 | 户主 | 女 | A | 1 | 无业 | 238 | 519 | 757 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 57 | 56 | 建强 | 张*和 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 61 | 61 | 建强 | 张*方 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 62 | 62 | 建强 | 何*桃 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 63 | 63 | 建强 | 宋*年 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 65 | 65 | 建强 | 宋*怀 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 69 | 69 | 建强 | 陈*平 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 71 | 72 | 建强 | 宋*伟 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.12 | ||
荆山镇 | 101 | 99 | 马湖 | 张*青 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 102 | 100 | 马湖 | 马*树 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 103 | 102 | 马湖 | 马*良 | 户主 | 男 | A | 4 | 无业 | 238 | 519 | 2632 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 马湖 | * | 妻子 | 女 | 患病 | A | 无业 | 519 | |||||||
荆山镇 | 马湖 | * | 女 | 女 | A | 无业 | 159 | 519 | 2022.11 | ||||||
荆山镇 | 马湖 | * | 女 | 女 | A | 无业 | 159 | 519 | 2022.11 | ||||||
荆山镇 | 104 | 103 | 马湖 | 马*收 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 105 | 104 | 马湖 | 马*河 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 106 | 105 | 马湖 | 谢*玖 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 112 | 112 | 马湖 | 杨*华 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 116 | 117 | 马湖 | 王*娟 | 户主 | 女 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 135 | 136 | 梅郢 | 帖* | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.11 | ||
荆山镇 | 147 | 148 | 东庙 | 张*花 | 户主 | 男 | A | 2 | 无业 | 238 | 694 | 1626 | 2013.5 | ||
荆山镇 | 148 | 东庙 | * | 母亲 | 女 | A | 无业 | 无业 | 694 | ||||||
荆山镇 | 150 | 150 | 建强 | 陈* | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2014.07 | ||
荆山镇 | 151 | 东庙 | 孙*梅 | 户主 | 女 | A | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 519 | 757 | 2008.11 | ||
荆山镇 | 155 | 东庙 | 李*红 | 户主 | 女 | A | 1 | 渔民 | 无业 | 702 | 702 | 2008.11 | |||
荆山镇 | 235 | 159 | 建强 | 潘*洪 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2011.12 | ||
荆山镇 | 161 | 建强 | 潘*果 | 户主 | 男 | 残疾 | A | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2016.9 | |
荆山镇 | 162 | 建强 | 刘* | 户主 | 男 | 残疾 | A | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2016.9 | |
荆山镇 | 163 | 建强 | 邵*珍 | 户主 | 女 | 帕金森病 | A | 1 | 无业 | 无业 | 702 | 702 | 2016.9 | ||
荆山镇 | 建强 | 孙*英 | 户主 | 女 | 心脏病 | A | 1 | 无 | 无业 | 238 | 519 | 757 | 2020.06 | ||
荆山镇 | 168 | 建强 | 陈*生 | 户主 | 男 | 尿毒症 | C | 1 | 无 | 无业 | 419 | 419 | 2021.01 | ||
荆山镇 | 170 | 东庙 | 陈*永 | 户主 | 男 | 智力、肢体二级 | B | 4 | 无 | 无 | 238 | 479 | 2154 | 2021.03 | |
荆山镇 | 东庙 | * | 子 | 男 | B | 上学 | 479 | 2021.03 | |||||||
荆山镇 | 东庙 | * | 女 | 女 | B | 上学 | 479 | 2021.03 | |||||||
荆山镇 | 东庙 | * | 配偶 | 女 | 肢体四级 | B | 479 | 2023.10 | |||||||
荆山镇 | 212 | 61 | 东庙 | 崔*氏 | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 159 | 481 | 640 | 2011.12 | ||
荆山镇 | 建强 | 陈*友 | 户主 | 男 | B | 1 | 无业 | 479 | 479 | 2018.12 | |||||
荆山镇 | 247 | 92 | 建强 | 侯*芳 | 户主 | 女 | B | 2 | 无业 | 238 | 504 | 1246 | 2011.04 | ||
荆山镇 | 248 | 建强 | * | 儿子 | 男 | B | 无业 | 无业 | 504 | ||||||
荆山镇 | 277 | 118 | 马湖 | 孙* | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 479 | 479 | 2011.1 | |||
荆山镇 | 278 | 119 | 马湖 | 董*堂 | 户主 | 男 | B | 1 | 无业 | 159 | 511 | 670 | 2011.1 | ||
荆山镇 | 280 | 120 | 马湖 | 许*利 | 户主 | 男 | C | 2 | 无业 | 无业 | 419 | 838 | |||
荆山镇 | 马湖 | * | 父母 | 女 | 一般 | C | 无业 | 无业 | 419 | 2023.10 | |||||
荆山镇 | 300 | 136 | 梅郢 | 刘* | 户主 | 男 | B | 1 | 无业 | 238 | 479 | 717 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 307 | 142 | 梅郢 | 夏*芝 | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 238 | 479 | 717 | 2010.1 | ||
荆山镇 | 317 | 153 | 梅郢 | 王*林 | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 612 | 612 | 2011.04 | |||
荆山镇 | 328 | 166 | 梅郢 | 唐*伟 | 户主 | 男 | B | 1 | 无业 | 159 | 521 | 680 | 2011.04 | ||
荆山镇 | 330 | 168 | 梅郢 | 侯*宝 | 户主 | 男 | B | 1 | 无业 | 238 | 479 | 717 | 2011.01 | ||
荆山镇 | 334 | 172 | 梅郢 | 常*氏 | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 238 | 479 | 717 | 2011.12 | ||
荆山镇 | 340 | 178 | 梅郢 | 潘*珍 | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 238 | 479 | 717 | 2011.12 | ||
荆山镇 | 420 | 248 | 梅郢 | 陶*芳 | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 552 | 552 | 2012.11 | |||
荆山镇 | 437 | 263 | 东庙 | 何*海 | 户主 | 男 | B | 1 | 无业 | 552 | 552 | 2012.11 | |||
荆山镇 | 477 | 297 | 马湖 | 梅*娟 | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 159 | 481 | 640 | 2013.5 | ||
荆山镇 | 518 | 336 | 梅郢 | 梅*丽 | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 552 | 552 | 2013.5 | |||
荆山镇 | 554 | 371 | 马湖 | 王*美 | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 159 | 521 | 680 | 2013.1 | ||
荆山镇 | 560 | 377 | 梅郢 | 梅*昌 | 户主 | 男 | B | 1 | 无业 | 159 | 501 | 660 | 2013.1 | ||
荆山镇 | 568 | 386 | 梅郢 | 张* | 户主 | 女 | B | 5 | 无业 | 238 | 479 | 2633 | 2013.1 | ||
荆山镇 | 梅郢 | * | 子 | 男 | B | 479 | 2019.07 | ||||||||
荆山镇 | 梅郢 | * | 女 | 女 | 抑郁症 | B | 479 | 2023.10 | |||||||
荆山镇 | 梅郢 | * | 女 | 女 | 健康 | B | 上学 | 479 | 2023.10 | ||||||
荆山镇 | 梅郢 | * | 配偶 | 男 | 健康 | B | 479 | 2023.10 | |||||||
荆山镇 | 570 | 388 | 梅郢 | 赵*楠 | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 238 | 479 | 717 | 2013.1 | ||
荆山镇 | 577 | 395 | 梅郢 | 张* | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 238 | 496 | 734 | 2014.3 | ||
荆山镇 | 594 | 410 | 建强 | 温*奇 | 户主 | 男 | B | 1 | 无业 | 612 | 612 | 2014.08 | |||
荆山镇 | 441 | 梅郢 | 高* | 户主 | 女 | 重病 | B | 3 | 无 | 无业 | 238 | 479 | 1675 | 2015.8 | |
荆山镇 | 梅郢 | * | 配偶 | 男 | 一般 | B | 无 | 无业 | 479 | 2015.8 | |||||
荆山镇 | 梅郢 | * | 女儿 | 女 | 一般 | B | 无 | 无业 | 479 | 2015.8 | |||||
荆山镇 | 442 | 马湖 | 马*军 | 户主 | 男 | 疾病 | B | 2 | 无 | 无业 | 238 | 479 | 1196 | 2015.8 | |
荆山镇 | 马湖 | * | 母亲 | 女 | 一般 | B | 无 | 无业 | 479 | 2019.06 | |||||
荆山镇 | 455 | 梅郢 | 李*兰 | 户主 | 女 | 残疾 | B | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 536 | 774 | 2015.12 | |
荆山镇 | 510 | 梅郢 | 李*和 | 户主 | 男 | B | 1 | 无 | 无业 | 552 | 552 | 2015.11 | |||
荆山镇 | 111 | 517 | 马湖 | 张*银 | 户主 | 男 | B | 1 | 无业 | 238 | 479 | 717 | 2010.04 | ||
荆山镇 | 314 | 建强 | 潘*龙 | 户主 | 男 | 精神三级 | B | 1 | 无 | 无业 | 159 | 479 | 638 | 2020.06 | |
荆山镇 | 315 | 梅郢 | 王*兰 | 户主 | 女 | 一般 | B | 1 | 无 | 无业 | 159 | 479 | 638 | 2020.06 | |
荆山镇 | 319 | 梅郢 | 周*侠 | 户主 | 女 | B | 1 | 159 | 479 | 638 | 2021.01 | ||||
荆山镇 | 321 | 梅郢 | 李*怡 | 户主 | 女 | 重病 | C | 4 | 上学 | 419 | 1676 | 2021.03 | |||
荆山镇 | 梅郢 | * | 父母 | 女 | 健康 | C | 打零工 | 419 | 2023.10 | ||||||
荆山镇 | 梅郢 | * | 父母 | 男 | 健康 | C | 打零工 | 419 | 2023.10 | ||||||
荆山镇 | 梅郢 | * | 妹妹 | 女 | 健康 | C | 上学 | 419 | 2023.10 | ||||||
荆山镇 | 322 | 东庙 | 朱*明 | 户主 | 男 | 智力、肢体二级、精神四级残疾 | B | 1 | 无 | 无 | 238 | 479 | 717 | 2021.03 | |
荆山镇 | 614 | 7 | 东庙 | 周*波 | 户主 | 男 | C | 4 | 无业 | 238 | 419 | 1914 | 2011.12 | ||
荆山镇 | 615 | 东庙 | * | 配偶 | 女 | C | 无业 | 无业 | 419 | ||||||
荆山镇 | 东庙 | * | 父女 | 女 | 残疾 | C | 419 | ||||||||
荆山镇 | 东庙 | * | 父子 | 男 | 残疾 | C | 419 | ||||||||
荆山镇 | 616 | 8 | 东庙 | 潘*松 | 户主 | 男 | C | 3 | 无业 | 238 | 419 | 1495 | 2011.12 | ||
荆山镇 | 617 | 东庙 | * | 女儿 | 女 | C | 无业 | 无业 | 419 | ||||||
荆山镇 | 东庙 | * | 配偶 | 女 | C | 419 | 2019.12 | ||||||||
荆山镇 | 623 | 11 | 建强 | 潘*在 | 户主 | 男 | C | 1 | 无业 | 159 | 419 | 578 | 2011.12 | ||
荆山镇 | 635 | 18 | 马湖 | 李*婷 | 户主 | 女 | C | 2 | 无业 | 238 | 464 | 1166 | 2007.12 | ||
荆山镇 | 636 | 马湖 | * | 女儿 | 女 | C | 无业 | 无业 | 464 | ||||||
荆山镇 | 639 | 20 | 马湖 | 庞*华 | 户主 | 女 | C | 2 | 无业 | 238 | 419 | 1235 | 2011.1 | ||
荆山镇 | 马湖 | * | 子 | 男 | C | 159 | 419 | 2021.12 | |||||||
荆山镇 | 646 | 23 | 梅郢 | 凌*月 | 户主 | 女 | C | 1 | 无业 | 238 | 419 | 657 | 2007.12 | ||
荆山镇 | 657 | 27 | 梅郢 | 梅*健 | 户主 | 男 | C | 1 | 无业 | 无业 | 159 | 419 | 578 | ||
荆山镇 | 736 | 79 | 东庙 | 朱*行 | 户主 | 男 | C | 2 | 无业 | 159 | 533 | 1226 | 2014.07 | ||
荆山镇 | 737 | 东庙 | * | 配偶 | 女 | C | 无业 | 无业 | 534 | ||||||
荆山镇 | 779 | 104 | 东庙 | 张*波 | 户主 | 男 | C | 3 | 无业 | 419 | 1257 | 2014.08 | |||
荆山镇 | 780 | 东庙 | * | 配偶 | 女 | C | 无业 | 无业 | 419 | ||||||
荆山镇 | 东庙 | * | 子 | 男 | 健康 | C | 打零工 | 419 | 2023.10 | ||||||
荆山镇 | 782 | 105 | 东庙 | 岳*美 | 户主 | 女 | C | 3 | 无业 | 无业 | 419 | 1416 | |||
荆山镇 | 784 | 东庙 | * | 儿子 | 男 | C | 无业 | 无业 | 419 | ||||||
荆山镇 | 785 | 东庙 | * | 女儿 | 女 | C | 无业 | 无业 | 159 | 419 | |||||
荆山镇 | 803 | 113 | 东庙 | 李* | 户主 | 女 | C | 2 | 无业 | 238 | 419 | 1076 | 2014.11 | ||
荆山镇 | 804 | 东庙 | * | 女儿 | 女 | C | 无业 | 无业 | 419 | ||||||
荆山镇 | 836 | 129 | 梅郢 | 梅*昌 | 户主 | 男 | C | 2 | 无业 | 238 | 419 | 1076 | 2015.1 | ||
荆山镇 | 837 | 梅郢 | * | 配偶 | 女 | C | 无业 | 无业 | 419 | 2015.1 | |||||
荆山镇 | 东庙 | 杨*宇 | 户主 | 男 | 2级残疾 | C | 1 | 无 | 无业 | 238 | 419 | 657 | 2015.12 | ||
荆山镇 | 160 | 马湖 | 潘*红 | 户主 | 女 | 重病 | C | 2 | 无 | 无业 | 238 | 419 | 1076 | 2015.12 | |
荆山镇 | 马湖 | * | 女儿 | 女 | 健康 | C | 无 | 无业 | 419 | 2015.12 | |||||
荆山镇 | 161 | 梅郢 | 李*亭 | 户主 | 女 | 重病 | C | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 419 | 657 | 2015.12 | |
荆山镇 | 167 | 大庙 | 葛*林 | 户主 | 男 | C | 1 | 沙沟农具厂 | 失业 | 238 | 556 | 794 | 2007·12 | ||
荆山镇 | 188 | 东庙 | 王*兰 | 户主 | 女 | 较差 | C | 1 | 无业 | 无业 | 159 | 441 | 600 | 2016.3 | |
荆山镇 | 178 | 东庙 | 张*山 | 户主 | 男 | 较差 | C | 1 | 无业 | 无业 | 522 | 522 | 2016.7 | ||
荆山镇 | 191 | 梅郢 | 苏* | 户主 | 女 | 残疾 | C | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 526 | 764 | 2016.9 | |
荆山镇 | 205 | 梅郢 | 孙*珍 | 户主 | 女 | 残疾 | C | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 419 | 657 | 2017.1 | |
荆山镇 | 208 | 梅郢 | 梅*满 | 户主 | 男 | 重病 | C | 2 | 无业 | 无业 | 419 | 838 | 2017.1 | ||
荆山镇 | 梅郢 | * | 妻子 | 女 | 健康 | C | 无业 | 无业 | 419 | 2017.1 | |||||
荆山镇 | 212 | 东庙 | 张*利 | 户主 | 男 | 残疾 | C | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2017.1 | |
荆山镇 | 214 | 东庙 | 邵*云 | 户主 | 女 | 残疾 | C | 1 | 无业 | 无业 | 159 | 419 | 578 | 2017.1 | |
荆山镇 | 217 | 马湖 | 张*新 | 户主 | 男 | 重病 | C | 5 | 无业 | 无业 | 419 | 2095 | 2017.1 | ||
荆山镇 | 马湖 | * | 妻 | 女 | 一般 | C | 无业 | 无业 | 419 | 2017.1 | |||||
荆山镇 | 马湖 | * | 孙子 | 男 | 健康 | C | 上学 | 419 | 2023.10 | ||||||
荆山镇 | 马湖 | * | 孙子 | 男 | 健康 | C | 上学 | 419 | 2023.10 | ||||||
荆山镇 | 马湖 | * | 孙女 | 女 | 健康 | C | 上学 | 419 | 2023.10 | ||||||
荆山镇 | 218 | 东庙 | 刘* | 户主 | 女 | 残疾 | C | 1 | 无 | 无业 | 238 | 419 | 657 | 2017.7 | |
荆山镇 | 东庙 | 刘*艳 | 户主 | 女 | 重病 | C | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 419 | 657 | 2017.07 | ||
荆山镇 | 221 | 东庙 | 王*言 | 户主 | 男 | 残疾 | C | 2 | 无业 | 无业 | 419 | 838 | 2017.7 | ||
荆山镇 | 东庙 | * | 夫妻 | 女 | 一般 | C | 无业 | 无业 | 419 | 2017.7 | |||||
荆山镇 | 梅郢 | 梅*俊 | 户主 | 男 | 健康 | C | 2 | 无业 | 159 | 419 | 997 | 2017.7 | |||
荆山镇 | 梅郢 | * | 姐姐 | 女 | 健康 | C | 无业 | 419 | 2017.7 | ||||||
荆山镇 | 248 | 马湖 | 马* | 户主 | 女 | 残疾 | C | 1 | 无业 | 159 | 419 | 578 | 2017.11 | ||
荆山镇 | 250 | 东庙 | 宋*花 | 户主 | 女 | 智力三级残疾 | C | 3 | 无业 | 419 | 1257 | 2017.11 | |||
荆山镇 | 东庙 | * | 女 | 女 | 精神二级残疾 | C | 无业 | 419 | 2020.08 | ||||||
荆山镇 | 东庙 | * | 配偶 | 男 | 一般 | C | 419 | 2023.10 | |||||||
荆山镇 | 251 | 东庙 | 王*敏 | 户主 | 女 | 一般 | C | 1 | 无业 | 419 | 419 | 2017.11 | |||
荆山镇 | 252 | 东庙 | 马*萍 | 户主 | 女 | 一般 | C | 2 | 无业 | 419 | 997 | 2017.11 | |||
荆山镇 | 东庙 | * | 母子 | 男 | 健康 | C | 无业 | 159 | 419 | 2017.11 | |||||
荆山镇 | 253 | 建强 | 邵*龙 | 户主 | 男 | 残疾 | C | 3 | 无业 | 238 | 419 | 1495 | 2017.11 | ||
荆山镇 | 建强 | * | 女儿 | 女 | 健康 | C | 无业 | 419 | 2017.11 | ||||||
荆山镇 | 建强 | * | 女儿 | 女 | 健康 | C | 无业 | 419 | 2017.11 | ||||||
荆山镇 | 东庙 | 香*平 | 户主 | 女 | 一般 | C | 1 | 159 | 419 | 578 | 2018.06 | ||||
荆山镇 | 马湖 | 潘*凤 | 户主 | 女 | 一般 | C | 2 | 419 | 838 | 2018.06 | |||||
荆山镇 | 马湖 | * | 父子 | 男 | 健康 | C | 419 | 2018.06 | |||||||
荆山镇 | 270 | 建强 | 孙*娟 | 户主 | 女 | 重病 | C | 1 | 无业 | 无业 | 419 | 419 | 2018.07 | ||
荆山镇 | 271 | 东庙 | 李*意 | 户主 | 男 | 残疾 | C | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 419 | 657 | 2018.07 | |
荆山镇 | 274 | 梅郢 | 汪*豪 | 户主 | 男 | 残疾 | B | 5 | 无 | 无业 | 238 | 479 | 2633 | 2018.11 | |
荆山镇 | 梅郢 | * | 妹妹 | 女 | 残疾 | B | 479 | 2022.04 | |||||||
荆山镇 | 梅郢 | * | 妹妹 | 女 | 心脏病 | B | 479 | 2022.04 | |||||||
荆山镇 | 梅郢 | * | 父母 | 男 | 健康 | B | 479 | 2023.10 | |||||||
荆山镇 | 梅郢 | * | 父母 | 女 | 健康 | B | 479 | 2023.10 | |||||||
荆山镇 | 275 | 东庙 | 赵*好 | 户主 | 男 | 一般 | C | 1 | 无 | 无业 | 159 | 440 | 599 | 2018.12 | |
荆山镇 | 276 | 东庙 | 周*银 | 户主 | 男 | 重病 | C | 2 | 无 | 无业 | 238 | 419 | 1076 | 2018.12 | |
荆山镇 | 东庙 | * | 夫妻 | 女 | 一般 | C | 无 | 无业 | 419 | 2018.12 | |||||
荆山镇 | 278 | 马湖 | 马*伟 | 户主 | 男 | 残疾 | C | 1 | 无 | 无业 | 238 | 486 | 724 | 2019.06 | |
荆山镇 | 279 | 马湖 | 孙* | 户主 | 男 | 残疾 | C | 1 | 无 | 无业 | 238 | 486 | 724 | 2019.06 | |
荆山镇 | 280 | 马湖 | 张*连 | 户主 | 男 | 一般 | C | 1 | 无 | 无业 | 419 | 419 | 2019.06 | ||
荆山镇 | 282 | 马湖 | 张*伟 | 户主 | 男 | 残疾 | C | 1 | 无 | 238 | 419 | 657 | 2019.06 | ||
荆山镇 | 283 | 建强 | 潘*邦 | 户主 | 男 | 重病 | C | 2 | 无 | 238 | 419 | 1076 | 2019.06 | ||
荆山镇 | 建强 | * | 配偶 | 女 | C | 无 | 419 | 2019.06 | |||||||
荆山镇 | 284 | 建强 | 秦*平 | 户主 | 女 | 残疾 | C | 1 | 无 | 419 | 419 | 2019.06 | |||
荆山镇 | 285 | 建强 | 葛* | 户主 | 女 | 重病 | C | 1 | 无 | 238 | 419 | 657 | 2019.06 | ||
荆山镇 | 286 | 建强 | 盛*友 | 户主 | 男 | 残疾 | C | 1 | 238 | 419 | 657 | 2019.06 | |||
荆山镇 | 1 | 292 | 建强 | 何* | 户主 | 男 | 重病 | C | 3 | 无 | 无业 | 238 | 419 | 1495 | 2019.07 |
荆山镇 | 建强 | * | 子 | 男 | C | 无 | 无业 | 419 | 2019.07 | ||||||
荆山镇 | 建强 | * | 子 | 男 | C | 无 | 无业 | 419 | 2019.07 | ||||||
荆山镇 | 3 | 293 | 建强 | 何*雷 | 户主 | 男 | 重残 | C | 1 | 无 | 无业 | 238 | 419 | 657 | 2019.07 |
荆山镇 | 5 | 295 | 建强 | 潘*飞 | 户主 | 男 | 病 | C | 2 | 无 | 无业 | 419 | 838 | 2019.07 | |
荆山镇 | 建强 | * | 子 | 男 | C | 无 | 无业 | 419 | 2019.07 | ||||||
荆山镇 | 8 | 298 | 梅郢 | 黄* | 户主 | 男 | 重病 | C | 4 | 无 | 无业 | 238 | 419 | 1914 | 2019.07 |
荆山镇 | 梅郢 | * | 子 | 男 | C | 无 | 无业 | 419 | 2019.07 | ||||||
荆山镇 | 梅郢 | * | 女 | 女 | C | 无 | 无业 | 419 | 2019.07 | ||||||
荆山镇 | 梅郢 | * | 女 | 女 | C | 无 | 无业 | 419 | 2019.07 | ||||||
荆山镇 | 9 | 299 | 梅郢 | 夏*云 | 户主 | 女 | 重病 | C | 2 | 无 | 无业 | 238 | 419 | 1076 | 2019.07 |
荆山镇 | 梅郢 | * | 女 | 女 | C | 无 | 无业 | 419 | 2019.07 | ||||||
荆山镇 | 10 | 300 | 梅郢 | 常* | 户主 | 女 | C | 1 | 无 | 无业 | 238 | 436 | 674 | 2019.07 | |
荆山镇 | 11 | 301 | 梅郢 | 夏*洁 | 户主 | 女 | C | 3 | 无 | 无业 | 419 | 1257 | 2019.07 | ||
荆山镇 | 梅郢 | * | 姐姐 | 女 | C | 无 | 无业 | 419 | 2019.07 | ||||||
荆山镇 | 梅郢 | * | 父母 | 女 | 健康 | C | 打零工 | 419 | 2023.10 | ||||||
荆山镇 | 306 | 梅郢 | 梅*健 | 户主 | 男 | C | 3 | 无 | 无业 | 238 | 419 | 1495 | 2019.1 | ||
荆山镇 | 梅郢 | * | 儿子 | 男 | C | 无 | 无业 | 419 | 2019.1 | ||||||
荆山镇 | 梅郢 | * | 女儿 | 女 | C | 无 | 无业 | 419 | 2019.1 | ||||||
荆山镇 | 308 | 建强 | 王*豆 | 户主 | 女 | 重病 | C | 3 | 无 | 无业 | 419 | 1257 | 2019.11 | ||
荆山镇 | 建强 | * | 子 | 男 | C | 无 | 无业 | 419 | 2019.11 | ||||||
荆山镇 | 建强 | * | 子 | 男 | 健康 | C | 上学 | 419 | 2023.10 | ||||||
荆山镇 | 312 | 建强 | 温*美 | 户主 | 女 | 一般 | C | 1 | 无 | 无业 | 159 | 419 | 578 | 2019.12 | |
荆山镇 | 313 | 东庙 | 刘* | 户主 | 男 | 肝硬化 | C | 1 | 无 | 无业 | 238 | 419 | 657 | 2020.05 | |
荆山镇 | 314 | 梅郢 | 赵* | 户主 | 男 | 差 | C | 2 | 无 | 无业 | 419 | 997 | 2020.11 | ||
荆山镇 | 梅郢 | * | 子 | 男 | 健康 | C | 159 | 419 | 2020.11 | ||||||
荆山镇 | 159 | 东庙 | 赵* | 户主 | 女 | 一般 | C | 1 | 无业 | 无业 | 452 | 452 | 2015.12 | ||
荆山镇 | 27 | 29 | 老西门 | 冯*旺 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2009.4 | |
荆山镇 | 29 | 32 | 老西门 | 谢* | 户主 | 女 | A | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.12 | |
荆山镇 | 30 | 33 | 老西门 | 宋*玲 | 户主 | 女 | A | 1 | 无业 | 无业 | 582 | 582 | 2007.12 | ||
荆山镇 | 31 | 34 | 老西门 | 邢* | 户主 | 女 | A | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2007.12 | |
荆山镇 | 33 | 36 | 老西门 | 张*英 | 户主 | 女 | A | 1 | 无业 | 无业 | 702 | 702 | 2007.12 | ||
荆山镇 | 111 | 45 | 老西门 | 路*发 | 户主 | 男 | B | 2 | 无业 | 无业 | 238 | 574 | 1386 | 2007.12 | |
荆山镇 | 112 | 老西门 | * | 配偶 | 女 | B | 无业 | 无业 | 574 | ||||||
荆山镇 | 114 | 47 | 老西门 | 崔*珍 | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 506 | 744 | 2007.12 | |
