荆山镇2024年9月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-10-09 09:28 来源: 怀远县荆山镇政府 浏览量: 【字号:   打印
荆山镇2024-09-01至2024-09-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 一次性生活补贴 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 残疾人就业创业补助资金 70周岁居家养老 高龄补贴 孤儿临时价格补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 特色种养业 低保临时价格补贴 特困临时价格补贴 优抚临时价格补贴 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110001 梅郢村 127,859.05 350 16 16,000.00 5 215.00 5 5,920.00 30 27,723.00 1 3,000.00 10 1,000.00 137 5,540.00 1 30.00 21 1,806.00 99 8,858.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 36 1,650.00 5 150.00 22 660.00 63 4,387.50 0 0.00 0 0.00 23 18,935.50
34032110002 东庙村 116,578.80 258 18 18,000.00 9 1,088.00 10 13,024.00 30 26,553.00 3 9,000.00 11 1,100.00 94 3,170.00 1 30.00 19 2,064.00 57 5,332.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 36 1,680.00 10 330.00 17 510.00 51 3,425.00 0 0.00 0 0.00 16 5,096.00
34032110003 菜园村 54,218.20 110 3 3,000.00 0 0.00 0 0.00 17 15,033.00 0 0.00 9 900.00 32 1,020.00 1 30.00 9 774.00 26 2,236.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 17 720.00 0 0.00 7 210.00 27 1,950.00 0 0.00 0 0.00 7 5,365.50
34032110004 马湖村 64,524.50 137 6 6,000.00 0 0.00 0 0.00 22 21,528.00 0 0.00 5 500.00 44 1,380.00 0 0.00 15 1,290.00 37 3,268.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 1,050.00 0 0.00 14 420.00 27 1,950.00 0 0.00 0 0.00 14 8,063.00
34032110005 建强村 105,141.15 213 8 9,000.00 0 0.00 0 0.00 41 35,873.00 0 0.00 16 1,600.00 61 1,920.00 4 150.00 23 2,064.00 60 5,504.00 4 6,275.00 0 0.00 0 0.00 42 1,560.00 0 0.00 17 510.00 46 3,225.00 0 0.00 0 0.00 17 10,680.00
34032110007 城区 76,728.20 181 9 9,000.00 0 0.00 0 0.00 25 21,537.00 0 0.00 6 600.00 76 2,400.00 0 0.00 11 946.00 48 4,128.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 1,020.00 0 0.00 10 300.00 25 1,787.50 0 0.00 0 0.00 10 15,843.00
34032110010 猴洞村 77,328.92 151 9 9,000.00 4 1,088.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 1,300.00 61 2,180.00 0 0.00 27 2,666.00 43 4,042.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 1,380.00 4 120.00 13 390.00 17 1,162.50 24 25,275.00 4 3,408.00 13 11,133.50
34032110011 城西村 155,775.12 267 28 30,000.00 12 1,331.00 0 0.00 3 2,618.00 0 0.00 26 2,600.00 113 3,890.00 4 180.00 33 3,268.00 59 5,332.00 4 7,530.00 1 462.00 1 3,000.00 50 2,460.00 11 360.00 27 810.00 16 1,125.00 47 43,983.00 11 10,224.00 27 12,646.00
34032110012 涡南村 127,238.88 192 25 25,000.00 16 731.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 2,500.00 81 2,860.00 0 0.00 26 2,580.00 48 4,300.00 0 0.00 0 0.00 12 20,175.00 23 1,380.00 16 510.00 19 570.00 15 1,037.50 23 21,888.00 16 14,484.00 20 8,512.50
34032110013 柳沟村 121,979.38 238 20 20,000.00 11 1,432.00 0 0.00 1 612.00 0 0.00 17 1,700.00 113 3,840.00 0 0.00 25 2,322.00 61 5,848.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 1,710.00 11 360.00 26 780.00 9 675.00 28 28,381.00 11 10,224.00 29 19,799.50
34032110014 白莲坡 131,296.90 224 26 27,000.00 15 1,804.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 2,000.00 99 3,650.00 1 60.00 29 2,924.00 64 6,020.00 0 0.00 1 1,206.00 0 0.00 36 2,310.00 15 450.00 21 630.00 6 412.50 36 38,379.00 15 12,780.00 22 14,224.00
34032110015 石山村 151,144.36 244 33 33,000.00 22 946.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 27 2,700.00 114 3,980.00 1 30.00 39 3,526.00 58 5,074.00 1 1,255.00 0 0.00 2 6,000.00 45 2,280.00 22 660.00 25 750.00 10 550.00 44 35,108.00 22 18,744.00 25 10,697.00
34032110016 郑岗村 200,431.36 258 41 42,000.00 15 688.00 0 0.00 2 1,494.00 3 9,000.00 27 2,700.00 125 4,880.00 1 30.00 31 3,440.00 56 5,504.00 1 1,255.00 0 0.00 4 12,000.00 52 3,420.00 15 480.00 28 840.00 7 525.00 50 56,159.00 15 13,632.00 28 18,410.00
34032110017 滨湖村 141,948.36 187 27 27,000.00 15 731.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 29 2,900.00 78 3,000.00 0 0.00 24 2,150.00 45 4,300.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 35 2,040.00 15 510.00 22 660.00 9 550.00 35 35,662.00 15 14,484.00 23 17,987.00
34032110018 支湖村 94,446.92 157 14 14,000.00 9 387.00 0 0.00 2 1,681.00 0 0.00 18 1,800.00 69 2,470.00 1 30.00 14 1,376.00 40 3,612.00 1 1,255.00 0 0.00 5 9,450.00 28 1,620.00 9 270.00 12 360.00 11 787.50 26 26,455.00 9 7,668.00 12 7,041.50
34032110019 大庙村 113,882.90 180 27 27,000.00 12 516.00 0 0.00 1 794.00 0 0.00 17 1,700.00 67 2,340.00 1 30.00 22 1,978.00 47 4,128.00 1 1,255.00 1 462.00 1 750.00 35 1,890.00 12 360.00 17 510.00 14 1,087.50 34 31,389.00 12 10,224.00 18 10,022.00
34032110020 沈郢村 118,619.88 198 19 19,000.00 19 817.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 3,200.00 97 3,960.00 0 0.00 18 1,806.00 37 3,698.00 0 0.00 0 0.00 3 3,220.00 38 1,950.00 19 570.00 23 690.00 7 525.00 36 31,713.00 19 16,188.00 23 10,572.00
34032110021 牛王村 156,382.40 224 32 33,000.00 21 1,604.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 1,800.00 79 3,190.00 2 60.00 36 4,042.00 53 5,074.00 2 2,510.00 0 0.00 5 14,000.00 37 2,310.00 21 630.00 24 720.00 16 1,275.00 37 37,027.00 21 17,892.00 24 13,801.00
34032110022 尤村村 161,247.36 241 21 21,000.00 20 860.00 0 0.00 1 419.00 6 22,000.00 35 3,500.00 111 4,670.00 1 30.00 30 2,838.00 58 5,332.00 1 1,255.00 1 462.00 0 0.00 46 2,490.00 20 600.00 27 810.00 10 550.00 45 40,218.00 20 17,040.00 27 13,199.00
34032110023 张圩村 113,614.86 202 25 25,000.00 17 817.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 2,100.00 102 3,530.00 1 30.00 18 1,806.00 29 2,494.00 1 1,255.00 0 0.00 2 6,000.00 29 1,440.00 16 540.00 13 390.00 14 937.50 28 22,427.00 16 15,336.00 13 5,538.00
34032110024 袁庄村 100,141.40 118 21 23,000.00 12 559.00 0 0.00 2 1,236.00 0 0.00 20 2,000.00 45 2,350.00 1 30.00 17 2,150.00 25 2,666.00 1 1,255.00 0 0.00 1 3,000.00 25 1,710.00 12 390.00 7 210.00 12 825.00 23 27,221.00 12 11,076.00 7 3,016.00
34032110025 镇直 1,481.50 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 717.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 8 562.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110026 临时村 51,958.00 31 11 11,000.00 0 0.00 0 0.00 1 958.00 1 3,000.00 4 400.00 2 120.00 0 0.00 9 860.00 5 430.00 0 0.00 0 0.00 2 6,000.00 28 1,620.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 28 26,688.00 1 852.00 0 0.00
34032110099 苗圃 9,586.00 21 2 2,000.00 1 43.00 1 1,184.00 2 3,859.00 0 0.00 2 200.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 5 602.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 210.00 1 30.00 0 0.00 16 1,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 2,573,554.40 4391 441 449,000.00 235 15,657.00 16 20,128.00 181 162,635.00 16 52,000.00 408 40,800.00 1800 66,340.00 21 750.00 499 49,020.00 1061 97,868.00 20 28,865.00 4 2,592.00 39 86,595.00 741 39,930.00 235 7,350.00 391 11,730.00 436 30,512.50 544 527,973.00 219 194,256.00 398 240,582.00
扫一扫在手机打开当前页