荆山镇2024年9月城市最低生活保障对象花名册
怀远县城市最低生活保障对象花名册 | ||||||||||||||||
填报单位(章): | ||||||||||||||||
乡镇 | 序号 | 户数 | 户籍所在地 | 户主姓名 | 与户主 关系 |
性别 | 身体 状况 |
保障 类别 |
保障 人口 |
工作单位 | 类别 | 分类施 保金额 |
金额 (人月) |
金额(户月) | 批准享受日期 | 备注 |
荆山镇 | 27 | 29 | 老西门 | 冯*旺 | 户主 | 男 | A | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2009.4 | ||
荆山镇 | 29 | 32 | 老西门 | 谢* | 户主 | 女 | A | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2010.12 | ||
荆山镇 | 30 | 33 | 老西门 | 宋*玲 | 户主 | 女 | A | 1 | 无业 | 无业 | 582 | 582 | 2007.12 | |||
荆山镇 | 31 | 34 | 老西门 | 邢* | 户主 | 女 | A | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 686 | 924 | 2007.12 | ||
荆山镇 | 33 | 36 | 老西门 | 张*英 | 户主 | 女 | A | 1 | 无业 | 无业 | 702 | 702 | 2007.12 | |||
荆山镇 | 111 | 45 | 老西门 | 路*发 | 户主 | 男 | B | 2 | 无业 | 无业 | 238 | 574 | 1386 | 2007.12 | ||
荆山镇 | 114 | 47 | 老西门 | 崔*珍 | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 506 | 744 | 2007.12 | ||
荆山镇 | 119 | 50 | 老西门 | 钱*花 | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 506 | 744 | 2007.12 | ||
荆山镇 | 132 | 60 | 老西门 | 何*英 | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 无业 | 592 | 592 | 2009.7 | |||
荆山镇 | 136 | 66 | 老西门 | 沈*平 | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 无业 | 159 | 481 | 640 | 2011.12 | ||
荆山镇 | 162 | 85 | 老西门 | 刘*云 | 户主 | 女 | B | 1 | 无业 | 无业 | 632 | 632 | 2008.5 | |||
荆山镇 | 180 | 102 | 老西门 | 孟*华 | 户主 | 女 | B | 1 | 无 | 无业 | 238 | 479 | 717 | 2009.12 | ||
荆山镇 | 268 | 179 | 老西门 | 钱*军 | 户主 | 男 | B | 1 | 无业 | 无业 | 572 | 572 | 2013.5 | |||
荆山镇 | 275 | 184 | 老西门 | 李* | 户主 | 男 | C | 2 | 无业 | 无业 | 419 | 838 | 2013.1 | |||
荆山镇 | 190 | 老西门 | 支*富 | 户主 | 女 | 体弱 | B | 1 | 无业 | 无业 | 238 | 479 | 717 | 2015.8 | ||
荆山镇 | 196 | 老西门 | 胡*浩 | 户主 | 男 | 一级视力残疾 | B | 1 | 无 | 无业 | 238 | 479 | 717 | 2020.5 | ||
荆山镇 | 301 | 14 | 老西门 | 杨* | 户主 | 女 | A | 2 | 无业 | 无业 | 238 | 519 | 1276 | 2013.1 | ||
荆山镇 | 310 | 20 | 老西门 | 盛* | 户主 | 男 | C | 1 | 二厂 | 下岗 | 238 | 436 | 674 | 2014.7 | ||
荆山镇 | 312 | 21 | 老西门 | 陈*林 | 户主 | 男 | C | 2 | 啤酒厂 | 下岗 | 238 | 419 | 1076 | 2014.7 | ||
荆山镇 | 106 | 老西门 | 孙*亮 | 户主 | 男 | 健康 | C | 2 | 无 | 无业 | 238 | 419 | 1076 | 2017.7 | ||
荆山镇 | 117 | 老西门 | 路*山 | 户主 | 男 | 肢体二级 | C | 1 | 238 | 419 | 657 | 2019.09 | ||||
荆山镇 | 118 | 老西门 | 邢*梅 | 户主 | 女 | C | 3 | 419 | 1575 | |||||||
荆山镇 | 119 | 老西门 | 王*蕊 | 户主 | 女 | 健康 | C | 3 | 上学 | 419 | 1257 | 2019.12 | ||||
荆山镇 | 老西门 | 苗* | 户主 | 男 | 二级残疾 | A | 1 | 238 | 519 | 757 | 2022.06 | |||||
荆山镇 | 老西门社区 | 钱*成 | 户主 | 男 | 一般 | C | 1 | 荆山镇涡南村 | 民政协理员 | 419 | 419 | 2024.01 | 2024.01新增 |
扫一扫在手机打开当前页