荆山镇2024年8月惠民惠农财政补贴资金发放情况
荆山镇2024-08-01至2024-08-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 村(居)务监督委员会成员务工补贴 | 城乡医疗救助 | 特困分散供养护理补贴 | 城镇特困供养资金 | 城市居民最低生活保障金 | 计生困难对象(家庭)社会关怀项目 | 70周岁居家养老 | 残疾人辅助器具适配补贴 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 困难老年残疾人生活补助 | 一户多残家庭生活补助 | 计生生育家庭特别扶助资金 | 农村草危房改造补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | |||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032110001 | 梅郢村 | 116,463.05 | 291 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 5 | 215.00 | 5 | 5,920.00 | 36 | 31,582.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1,300.00 | 3 | 1,069.00 | 137 | 5,600.00 | 23 | 1,978.00 | 98 | 8,772.00 | 1 | 1,255.00 | 6 | 2,580.00 | 1 | 900.00 | 1 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 19,766.50 |
34032110002 | 东庙村 | 96,945.05 | 205 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 9 | 1,088.00 | 10 | 13,024.00 | 36 | 32,952.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1,300.00 | 1 | 300.00 | 94 | 3,200.00 | 20 | 2,322.00 | 57 | 5,332.00 | 1 | 1,255.00 | 1 | 430.00 | 5 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 5,325.00 |
34032110003 | 菜园村 | 51,598.70 | 88 | 3 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 15,033.00 | 0 | 0.00 | 9 | 900.00 | 0 | 0.00 | 32 | 1,020.00 | 9 | 774.00 | 26 | 2,236.00 | 1 | 1,255.00 | 2 | 860.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,365.50 |
34032110004 | 马湖村 | 56,734.00 | 115 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 21,528.00 | 0 | 0.00 | 5 | 500.00 | 1 | 106.00 | 45 | 1,410.00 | 15 | 1,290.00 | 37 | 3,268.00 | 0 | 0.00 | 1 | 430.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 8,063.00 |
34032110005 | 建强村 | 97,928.65 | 180 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 36,575.00 | 2 | 1,000.00 | 16 | 1,600.00 | 2 | 700.00 | 61 | 1,920.00 | 23 | 2,064.00 | 60 | 5,504.00 | 4 | 6,275.00 | 6 | 2,867.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 10,680.00 |
34032110007 | 城区 | 66,620.70 | 156 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 21,537.00 | 0 | 0.00 | 6 | 600.00 | 1 | 500.00 | 75 | 2,440.00 | 11 | 946.00 | 48 | 4,128.00 | 0 | 0.00 | 2 | 860.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 15,843.00 |
34032110010 | 猴洞村 | 80,077.42 | 139 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,088.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1,300.00 | 3 | 1,150.00 | 58 | 2,090.00 | 27 | 2,666.00 | 43 | 4,042.00 | 0 | 0.00 | 7 | 3,010.00 | 3 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 25,275.00 | 4 | 3,408.00 | 13 | 11,964.50 |
34032110011 | 城西村 | 136,368.12 | 252 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1,331.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,618.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,600.00 | 0 | 0.00 | 112 | 3,860.00 | 33 | 3,268.00 | 59 | 5,332.00 | 4 | 7,530.00 | 8 | 3,870.00 | 4 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 43,983.00 | 11 | 10,224.00 | 27 | 12,646.00 |
34032110012 | 涡南村 | 94,592.38 | 175 | 3 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 16 | 731.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,300.00 | 3 | 1,200.00 | 79 | 2,800.00 | 26 | 2,580.00 | 47 | 4,214.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,010.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 22,350.00 | 16 | 14,484.00 | 20 | 8,512.50 |
34032110013 | 柳沟村 | 117,524.38 | 230 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,432.00 | 0 | 0.00 | 1 | 612.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,700.00 | 0 | 0.00 | 112 | 3,810.00 | 25 | 2,322.00 | 61 | 5,848.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,150.00 | 4 | 3,600.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 28 | 28,381.00 | 11 | 10,224.00 | 29 | 19,799.50 |
34032110014 | 白莲坡 | 114,009.40 | 221 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,804.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,000.00 | 1 | 30.00 | 99 | 3,650.00 | 29 | 2,924.00 | 64 | 6,020.00 | 1 | 2,510.00 | 5 | 2,150.00 | 2 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 39,470.00 | 15 | 12,780.00 | 22 | 14,224.00 |
34032110015 | 石山村 | 122,590.36 | 237 | 3 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 22 | 946.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 27 | 2,700.00 | 2 | 800.00 | 113 | 3,950.00 | 39 | 3,526.00 | 58 | 5,074.00 | 1 | 1,255.00 | 8 | 3,440.00 | 3 | 2,700.00 | 1 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 44 | 36,314.00 | 22 | 18,744.00 | 25 | 10,697.00 |
34032110016 | 郑岗村 | 148,598.88 | 250 | 3 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 15 | 688.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,494.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,700.00 | 1 | 300.00 | 124 | 4,850.00 | 31 | 3,440.00 | 57 | 5,590.00 | 1 | 1,255.00 | 9 | 4,300.00 | 5 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 58,194.00 | 15 | 13,632.00 | 28 | 18,410.00 |
34032110017 | 滨湖村 | 124,354.36 | 182 | 3 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 15 | 731.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 2,900.00 | 2 | 798.00 | 78 | 3,000.00 | 24 | 2,150.00 | 45 | 4,300.00 | 0 | 0.00 | 10 | 4,085.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 36,064.00 | 15 | 14,484.00 | 23 | 18,818.00 |
34032110018 | 支湖村 | 78,639.42 | 146 | 3 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 9 | 387.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,681.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,700.00 | 0 | 0.00 | 69 | 2,470.00 | 14 | 1,376.00 | 40 | 3,612.00 | 1 | 1,255.00 | 6 | 3,010.00 | 2 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26,455.00 | 9 | 7,668.00 | 12 | 7,041.50 |
34032110019 | 大庙村 | 99,723.95 | 171 | 2 | 1,200.00 | 1 | 9,396.55 | 12 | 516.00 | 0 | 0.00 | 1 | 794.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,700.00 | 0 | 0.00 | 65 | 2,280.00 | 22 | 1,978.00 | 47 | 4,128.00 | 1 | 1,255.00 | 6 | 2,294.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 31,389.00 | 12 | 10,224.00 | 18 | 10,022.00 |
34032110020 | 沈郢村 | 135,951.88 | 197 | 3 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 19 | 817.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3,200.00 | 1 | 388.00 | 97 | 3,960.00 | 18 | 1,806.00 | 38 | 3,784.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,007.00 | 3 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 1 | 29,000.00 | 38 | 33,019.00 | 19 | 16,188.00 | 23 | 10,572.00 |
34032110021 | 牛王村 | 119,539.40 | 207 | 3 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 21 | 1,604.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 79 | 3,190.00 | 36 | 4,042.00 | 52 | 4,902.00 | 2 | 2,510.00 | 6 | 2,724.00 | 9 | 8,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 37,027.00 | 21 | 17,892.00 | 24 | 13,801.00 |
34032110022 | 尤村村 | 126,025.36 | 235 | 3 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 20 | 860.00 | 0 | 0.00 | 1 | 419.00 | 0 | 0.00 | 35 | 3,500.00 | 0 | 0.00 | 111 | 4,670.00 | 30 | 2,838.00 | 58 | 5,332.00 | 1 | 1,255.00 | 9 | 3,870.00 | 4 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 40,218.00 | 20 | 17,040.00 | 27 | 13,199.00 |
34032110023 | 张圩村 | 91,500.36 | 189 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 17 | 817.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 101 | 3,500.00 | 18 | 1,806.00 | 29 | 2,494.00 | 1 | 1,255.00 | 2 | 860.00 | 2 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 23,920.00 | 16 | 15,336.00 | 13 | 5,538.00 |
34032110024 | 袁庄村 | 77,596.40 | 102 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 12 | 559.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,236.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 43 | 2,260.00 | 17 | 2,150.00 | 25 | 2,666.00 | 1 | 1,255.00 | 2 | 860.00 | 3 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 27,221.00 | 12 | 11,076.00 | 7 | 3,016.00 |
34032110025 | 镇直 | 12,075.15 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 10,756.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 717.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 1 | 430.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34032110026 | 临时村 | 32,498.00 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 958.00 | 0 | 0.00 | 4 | 400.00 | 0 | 0.00 | 2 | 120.00 | 9 | 860.00 | 5 | 430.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,290.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 26,688.00 | 1 | 852.00 | 0 | 0.00 |
34032110099 | 苗圃 | 8,806.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 43.00 | 1 | 1,184.00 | 2 | 3,859.00 | 0 | 0.00 | 2 | 200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 258.00 | 5 | 602.00 | 0 | 0.00 | 1 | 860.00 | 2 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 2,206,761.37 | 4007 | 49 | 29,400.00 | 2 | 20,152.70 | 235 | 15,657.00 | 16 | 20,128.00 | 194 | 173,595.00 | 3 | 2,000.00 | 410 | 41,000.00 | 21 | 7,341.00 | 1786 | 66,050.00 | 502 | 49,450.00 | 1060 | 97,696.00 | 21 | 31,375.00 | 116 | 52,247.00 | 57 | 51,300.00 | 3 | 9,000.00 | 1 | 29,000.00 | 547 | 535,968.00 | 219 | 194,256.00 | 399 | 243,304.00 |
扫一扫在手机打开当前页