荆山镇2024年11月份优抚资金发放表
序号 | 村 | 户主姓名 | 类 别 | 月拨款 (元) | 补发款 (元) | 1-4级和部分5-6级护理费(元/月) | 变动说明 | 核拨款 (元) |
1 | 柳沟村 | 邵*友 | 烈属 | 3290 | 3290 | |||
2 | 柳沟村 | 李*芝 | 病故遗属 | 2561 | 2561 | |||
小* | 2 | 5851 | 0 | 5851 | ||||
1 | 建强社区 | 何*元 | 六级公 | 3824 | 3824 | |||
2 | 马湖社区 | 许*纯 | 六级公 | 3824 | 3824 | |||
3 | 梅郢社区 | 张*顺 | 五级病 | 4122.5 | 1943 | 6065.5 | ||
4 | 猴洞村 | 李*敏 | 六级病 | 3170 | 1943 | 5113 | ||
5 | 涡南村 | 孙*胜 | 九级公 | 1270 | 1270 | |||
6 | 猴洞村 | 梅* | 十级公 | 949 | 949 | |||
7 | 白莲坡村 | 何*祥 | 六级公 | 3824 | 3824 | |||
8 | 滨湖村 | 蒋*康 | 七级公 | 2698 | 2698 | |||
9 | 牛王村 | 蒋*好 | 十级公 | 949 | 949 | |||
10 | 尤村村 | 闵*兵 | 八级公 | 1742.5 | 1742.5 | |||
11 | 郑岗村 | 周*茂 | 七级公 | 2698 | 2698 | |||
12 | 大庙村 | 徐*均 | 六级病 | 3170 | 3170 | |||
13 | 滨湖村 | 许* | 六级病 | 3170 | 1943 | 5113 | ||
14 | 白莲坡村 | 胡*杨 | 八级公 | 1742.5 | 1742.5 | |||
15 | 老西门社区 | 路*怀 | 六级战 | 4116 | 4116 | |||
16 | 老西门社区 | 房*根 | 六级战 | 4116 | 4116 | |||
17 | 菜园社区 | 邵*峰 | 七级公 | 2698 | 2698 | |||
18 | 老西门社区 | 杨* | 七级公 | 2698 | 2698 | |||
19 | 郑岗村 | 周*六 | 七级公 | 2698 | 2698 | |||
20 | 梅郢社区 | 姚* | 八级公 | 1742.5 | 1742.5 | |||
21 | 梅郢社区 | 徐*程 | 十级公 | 949 | 949 | |||
小* | 21 | 56171 | 0 | 5829 | 62000 | |||
1 | 柳沟村 | 邵*福 | 复员军人 | 1991 | 1991 | |||
2 | 郑岗村 | 韩*英 | 复员军人 | 2073 | 2073 | |||
小* | 2 | 4064 | 0 | 4064 | ||||
1 | 菜园社区 | 姜*和 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
2 | 城西村 | 王*胜 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
3 | 城西村 | 余*忠 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
4 | 城西村 | 吴*贵 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
5 | 城西村 | 何*文 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
6 | 城西村 | 王*群 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
7 | 城西村 | 王*顺 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
8 | 猴洞村 | 李*胜 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
9 | 猴洞村 | 李*祥 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
10 | 涡南村 | 孙*法 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
11 | 涡南村 | 孙*全 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
12 | 涡南村 | 孙*康 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
13 | 涡南村 | 孙*雷 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
14 | 涡南村 | 孙*亮 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
15 | 建强社区 | 宋*华 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
16 | 袁庄村 | 沈*礼 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
17 | 白莲坡村 | 何*平 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
18 | 白莲坡村 | 吴*会 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
19 | 白莲坡村 | 何* | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
20 | 大庙村 | 张*祥 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
21 | 大庙村 | 潘*文 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
22 | 大庙村 | 张*徐 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
23 | 大庙村 | 张*坤 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
24 | 滨湖村 | 徐*亮 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
25 | 滨湖村 | 刘*彬 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
26 | 柳沟村 | 邵*前 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
27 | 柳沟村 | 邵*宝 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
28 | 柳沟村 | 邵*贵 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
29 | 柳沟村 | 邵*平 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
30 | 柳沟村 | 孙*利 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
31 | 柳沟村 | 邵*书 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
32 | 柳沟村 | 邵*伦 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
33 | 牛王村 | 施*林 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
34 | 牛王村 | 张*新 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
35 | 牛王村 | 宋*好 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
36 | 牛王村 | 杨*忠 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
37 | 牛王村 | 吕*华 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
38 | 牛王村 | 杨*军 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
39 | 牛王村 | 吕*怀 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
40 | 牛王村 | 葛*福 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
41 | 沈郢村 | 沈*伍 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
42 | 沈郢村 | 袁*志 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
43 | 石山村 | 潘*润 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
44 | 石山村 | 陶*树 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
45 | 石山村 | 潘*好 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
46 | 尤村村 | 翁*学 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
47 | 袁庄村 | 王*海 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
48 | 张圩村 | 杨* | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
49 | 郑岗村 | 周*往 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
50 | 郑岗村 | 殷*凯 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
51 | 郑岗村 | 周*明 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
52 | 支湖村 | 彭*保 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
53 | 支湖村 | 彭*来 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
54 | 支湖村 | 刘*清 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
55 | 张圩村 | 王*权 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
56 | 柳沟村 | 邵*贵 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
57 | 牛王村 | 邵*祥 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
58 | 支湖村 | 彭*国 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
59 | 郑岗村 | 周*柱 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
60 | 石山村 | 潘*田 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
61 | 沈郢村 | 袁*玉 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
62 | 支湖村 | 王*田 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
63 | 石山村 | 牛*忠 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
64 | 尤村村 | 闵* | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
65 | 滨湖村 | 刘*敏 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
66 | 白莲坡村 | 何*掌 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
67 | 猴洞村 | 李*连 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
68 | 滨湖村 | 葛*宝 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
69 | 郑岗村 | 刘*群 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
70 | 滨湖村 | 许*敏 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
71 | 郑岗村 | 唐*奇 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
72 | 石山村 | 唐*生 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
73 | 白莲坡村 | 何*方 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
74 | 牛王村 | 吕*起 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
75 | 尤村村 | 刘*荣 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
76 | 沈郢村 | 许*德 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
77 | 滨湖村 | 葛* | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
78 | 柳沟村 | 邵*清 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
79 | 梅郢社区 | 夏*社 | 带病回乡 | 792.5 | 792.5 | |||
小* | 79 | 62607.5 | 0 | 62607.5 | ||||
1 | 菜园社区 | 高*新 | 参战 | 845 | 845 | |||
2 | 梅郢社区 | 蒋*广 | 参战 | 845 | 845 | |||
3 | 城西村 | 吴*员 | 参战 | 845 | 845 | |||
4 | 白莲坡村 | 何*兵 | 参战 | 845 | 845 | |||
5 | 滨湖村 | 徐*瑞 | 参战 | 845 | 845 | |||
6 | 柳沟村 | 邵*雨 | 参战 | 845 | 845 | |||
7 | 石山村 | 陈*华 | 参战 | 845 | 845 | |||
8 | 尤村村 | 翁*林 | 参战 | 845 | 845 | |||
9 | 梅郢社区 | 陶*祥 | 参战 | 845 | 845 | |||
10 | 老西门社区 | 钱*成 | 参战 | 845 | 845 | |||
11 | 梅郢社区 | 桂* | 参战 | 845 | 845 | |||
12 | 老西门社区 | 王*龙 | 参战 | 845 | 845 | |||
13 | 老西门社区 | 李*银 | 参战 | 845 | 845 | |||
14 | 梅郢社区 | 蒋*思 | 参战 | 845 | 845 | |||
15 | 老西门社区 | 朱*军 | 参战 | 845 | 845 | |||
16 | 老西门社区 | 刘*友 | 参战 | 845 | 845 | |||
17 | 梅郢社区 | 何*德 | 参战 | 845 | 845 | |||
18 | 老西门社区 | 何*庆 | 参战 | 845 | 引凤街道转来 | 845 | ||
小* | 18 | 15210 | 0 | 15210 | ||||
1 | 老西门社区 | 潘*军 | 其他参核 | 845 | 845 | |||
2 | 滨湖村 | 葛*会 | 其他参核 | 845 | 845 | |||
3 | 支湖村 | 彭*勤 | 其他参核 | 845 | 845 | |||
4 | 沈郢村 | 蒋*芝 | 其他参核 | 845 | 845 | |||
5 | 尤村村 | 葛*权 | 其他参核 | 845 | 845 | |||
6 | 沈郢村 | 袁*文 | 其他参核 | 845 | 845 | |||
7 | 沈郢村 | 袁*亭 | 其他参核 | 845 | 845 | |||
小* | 7 | 5915 | 0 | 5915 | ||||
1 | 梅郢社区 | 张*明 | 其他补助 | 20 | 20 | |||
2 | 涡南村 | 孙*好 | 其他补助 | 16 | 16 | |||
3 | 白莲坡村 | 何*柱 | 其他补助 | 12 | 12 | |||
4 | 大庙村 | 张*海 | 其他补助 | 16 | 16 | |||
5 | 滨湖村 | 许*雨 | 其他补助 | 10 | 10 | |||
6 | 柳沟村 | 邵*好 | 其他补助 | 16 | 16 | |||
7 | 柳沟村 | 邵*好 | 其他补助 | 30 | 30 | |||
8 | 柳沟村 | 邵* | 其他补助 | 40 | 40 | |||
小* | 8 | 160 | 0 | 160 | ||||
1 | 东庙社区 | 张*乐 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
2 | 东庙社区 | 潘*如 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
3 | 东庙社区 | 张*永 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
4 | 东庙社区 | 潘*胜 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
5 | 东庙社区 | 张*勤 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
6 | 东庙社区 | 何*安 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
7 | 东庙社区 | 张*军 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
8 | 东庙社区 | 江*祥 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
9 | 梅郢社区 | 杨*军 | 老年补助 | 458 | 458 | |||
10 | 菜园社区 | 刘*金 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
11 | 菜园社区 | 吴*建 | 老年补助 | 172 | 172 | |||
12 | 马湖社区 | 杨*为 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
13 | 马湖社区 | 马*学 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
14 | 马湖社区 | 马*虎 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
15 | 马湖社区 | 任*生 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
16 | 马湖社区 | 方*贵 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
17 | 马湖社区 | 许*文 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
18 | 马湖社区 | 杨*华 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
19 | 建强社区 | 陈*安 | 老年补助 | 458 | 458 | |||
20 | 建强社区 | 何*千 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
21 | 建强社区 | 陈*田 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
22 | 菜园社区 | 刘*松 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
23 | 建强社区 | 许*林 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
24 | 建强社区 | 宋*刚 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
25 | 建强社区 | 潘*良 | 老年补助 | 516 | 516 | |||
26 | 马湖社区 | 方*明 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
27 | 建强社区 | 张*科 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
28 | 东庙社区 | 赵*伦 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
29 | 东庙社区 | 潘*林 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
30 | 东庙社区 | 周*山 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
31 | 梅郢社区 | 梅*周 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
32 | 梅郢社区 | 梅*俊 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
33 | 梅郢社区 | 孙*群 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
34 | 马湖社区 | 姜*红 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
35 | 建强社区 | 潘*法 | 老年补助 | 573 | 573 | |||
36 | 城西村 | 吴*珠 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
37 | 城西村 | 高*启 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
38 | 城西村 | 李*才 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
39 | 城西村 | 吴*成 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
40 | 城西村 | 王*春 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
41 | 城西村 | 王*福 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
42 | 城西村 | 蒋*国 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
43 | 城西村 | 高*雪 | 老年补助 | 458 | 458 | |||
44 | 猴洞村 | 李*金 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
45 | 涡南村 | 孙*胜 | 老年补助 | 172 | 172 | |||
46 | 涡南村 | 孙*如 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
47 | 涡南村 | 孙*顺 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
48 | 涡南村 | 孙*喜 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
49 | 涡南村 | 孙*辉 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
50 | 涡南村 | 郭*西 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
51 | 城西村 | 李*勤 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
52 | 城西村 | 李*生 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
53 | 城西村 | 王*群 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
54 | 城西村 | 王*美 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
55 | 城西村 | 王*友 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
56 | 猴洞村 | 李*柱 | 老年补助 | 172 | 172 | |||
57 | 猴洞村 | 梅*桂 | 老年补助 | 172 | 172 | |||
58 | 城西村 | 王*根 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
59 | 城西村 | 李*选 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
60 | 涡南村 | 孙*美 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
61 | 梅郢社区 | 蒋*国 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
62 | 涡南村 | 侯*堂 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
63 | 涡南村 | 孙*会 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
64 | 梅郢社区 | 梅*昌 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
65 | 梅郢社区 | 陈*云 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
66 | 东庙社区 | 朱*旺 | 老年补助 | 458 | 458 | |||
67 | 城西村 | 王*备 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
68 | 白莲坡村 | 胡*朋 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
69 | 白莲坡村 | 吴*冲 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
70 | 白莲坡村 | 何*林 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
71 | 白莲坡村 | 何*香 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
72 | 白莲坡村 | 何*川 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
73 | 白莲坡村 | 何*洪 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
74 | 白莲坡村 | 吴*好 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
75 | 白莲坡村 | 包*财 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
76 | 白莲坡村 | 吴*义 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
77 | 大庙村 | 潘*友 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
78 | 大庙村 | 沈*传 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
79 | 大庙村 | 宋*文 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
80 | 大庙村 | 徐*雪 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
81 | 滨湖村 | 陈*修 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
82 | 滨湖村 | 许*书 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
83 | 滨湖村 | 王*国 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
84 | 滨湖村 | 许*贵 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
85 | 滨湖村 | 蒋*连 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
86 | 滨湖村 | 刘*洲 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
87 | 滨湖村 | 许*东 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
88 | 滨湖村 | 许*峰 | 老年补助 | 516 | 516 | |||
89 | 柳沟村 | 邵*福 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
90 | 柳沟村 | 邵*才 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
91 | 柳沟村 | 邵*岁 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
92 | 柳沟村 | 邵*佩 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
93 | 柳沟村 | 邵*峰 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
94 | 柳沟村 | 邵*堂 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
95 | 柳沟村 | 邵*琴 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
96 | 牛王村 | 杨*国 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
97 | 牛王村 | 杨*社 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
98 | 牛王村 | 杨*中 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
99 | 牛王村 | 许*清 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
100 | 沈郢村 | 蒋*明 | 老年补助 | 172 | 172 | |||
101 | 沈郢村 | 沈*兵 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
102 | 沈郢村 | 沈*曜 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
103 | 沈郢村 | 沈*文 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
104 | 沈郢村 | 蒋*水 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
105 | 沈郢村 | 王*地 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
106 | 沈郢村 | 沈*联 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
107 | 沈郢村 | 沈*付 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
108 | 沈郢村 | 许*书 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
109 | 石山村 | 潘*领 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
110 | 石山村 | 潘*超 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
111 | 石山村 | 胡*华 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
112 | 石山村 | 潘*风 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
113 | 石山村 | 潘*前 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
114 | 石山村 | 潘*路 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
115 | 石山村 | 潘*山 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
116 | 石山村 | 张*同 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
117 | 尤村村 | 朱*东 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
118 | 尤村村 | 刘*如 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
119 | 尤村村 | 童*平 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
120 | 尤村村 | 朱*尤 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
121 | 尤村村 | 翁*传 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
122 | 尤村村 | 翁*山 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
123 | 尤村村 | 李*科 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
124 | 尤村村 | 翁*勤 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
125 | 尤村村 | 朱*环 | 老年补助 | 458 | 458 | |||
126 | 尤村村 | 翁*亮 | 老年补助 | 630 | 630 | |||
127 | 袁庄村 | 沈*礼 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
128 | 张圩村 | 张*飞 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
129 | 张圩村 | 陆*利 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
130 | 张圩村 | 许*新 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
131 | 张圩村 | 杨*亮 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
132 | 张圩村 | 许*军 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
133 | 郑岗村 | 袁*升 | 老年补助 | 172 | 172 | |||
134 | 郑岗村 | 唐*萃 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
135 | 郑岗村 | 周*元 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
136 | 郑岗村 | 唐*胜 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
137 | 郑岗村 | 周*新 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
138 | 郑岗村 | 田*新 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
139 | 郑岗村 | 田*均 | 老年补助 | 458 | 458 | |||
140 | 郑岗村 | 刘*科 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
141 | 支湖村 | 倪*连 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
142 | 支湖村 | 曹*和 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
143 | 大庙村 | 张*华 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
144 | 大庙村 | 张*福 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
145 | 牛王村 | 张*科 | 老年补助 | 458 | 458 | |||
146 | 石山村 | 胡*廷 | 老年补助 | 172 | 172 | |||
147 | 石山村 | 潘*儒 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
148 | 尤村村 | 闵*祥 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
149 | 尤村村 | 李*桥 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
150 | 袁庄村 | 孙*华 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
151 | 袁庄村 | 朱*群 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
152 | 张圩村 | 杨*金 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
153 | 柳沟村 | 邵*连 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
154 | 郑岗村 | 唐*礼 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
155 | 牛王村 | 王*斌 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
156 | 沈郢村 | 王*堂 | 老年补助 | 458 | 458 | |||
157 | 尤村村 | 闵*树 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
158 | 大庙村 | 沈*才 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
159 | 郑岗村 | 唐*桃 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
160 | 白莲坡村 | 杨*房 | 老年补助 | 172 | 172 | |||
161 | 支湖村 | 彭*金 | 老年补助 | 458 | 458 | |||
162 | 牛王村 | 杨*根 | 老年补助 | 516 | 516 | |||
163 | 尤村村 | 李*兵 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
164 | 尤村村 | 张*永 | 老年补助 | 458 | 458 | |||
165 | 袁庄村 | 孙*传 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
166 | 沈郢村 | 王*伍 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
167 | 沈郢村 | 沈*平 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
168 | 柳沟村 | 吕*义 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
169 | 滨湖村 | 陈*和 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
170 | 郑岗村 | 刘*义 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
171 | 白莲坡村 | 胡*书 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
172 | 郑岗村 | 殷*桐 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
173 | 郑岗村 | 殷*和 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
174 | 牛王村 | 张*才 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
175 | 石山村 | 胡*宝 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
176 | 郑岗村 | 唐*好 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
177 | 石山村 | 潘*华 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
178 | 城西村 | 王*部 | 老年补助 | 458 | 458 | |||
179 | 城西村 | 夏*群 | 老年补助 | 458 | 458 | |||
180 | 马湖社区 | 张*新 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
181 | 大庙村 | 沈*杨 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
182 | 牛王村 | 岳*宏 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
183 | 郑岗村 | 袁*林 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
184 | 涡南村 | 孙*友 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
185 | 沈郢村 | 许*江 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
186 | 梅郢社区 | 黄*礼 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
187 | 白莲坡村 | 何*宇 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
188 | 大庙村 | 张*永 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
189 | 大庙村 | 张*礼 | 老年补助 | 172 | 172 | |||
190 | 马湖社区 | 王*祥 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
191 | 梅郢社区 | 江*文 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
192 | 大庙村 | 张*银 | 老年补助 | 172 | 172 | |||
193 | 建强社区 | 徐*喜 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
194 | 尤村村 | 张*福 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
195 | 尤村村 | 朱*洋 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
196 | 石山村 | 潘*军 | 老年补助 | 172 | 172 | |||
197 | 石山村 | 陈*新 | 老年补助 | 458 | 458 | |||
198 | 石山村 | 潘*江 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
199 | 张圩村 | 张*安 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
200 | 梅郢社区 | 张*松 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
201 | 石山村 | 潘*连 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
202 | 张圩村 | 张*光 | 老年补助 | 516 | 516 | |||
203 | 猴洞村 | 李*雪 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
204 | 支湖村 | 沈*青 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
205 | 牛王村 | 许*光 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
206 | 老西门社区 | 刘*安 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
207 | 建强社区 | 何*付 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
208 | 梅郢社区 | 梅*龙 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
209 | 城西村 | 耿*友 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
210 | 城西村 | 王*银 | 老年补助 | 516 | 516 | |||
211 | 猴洞村 | 李*保 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
212 | 猴洞村 | 李*早 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
213 | 支湖村 | 倪*抗 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
214 | 建强社区 | 宋*宝 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
215 | 尤村村 | 翁*月 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
216 | 白莲坡村 | 胡*启 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
217 | 马湖社区 | 巨*喜 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
218 | 沈郢村 | 许*树 | 老年补助 | 458 | 458 | |||
219 | 郑岗村 | 刘*广 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
220 | 柳沟村 | 邵*波 | 老年补助 | 458 | 458 | |||
221 | 石山村 | 吴*胜 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
222 | 猴洞村 | 李*柳 | 老年补助 | 516 | 516 | |||
223 | 建强社区 | 温*网 | 老年补助 | 344 | 344 | |||
224 | 张圩村 | 杨*忠 | 老年补助 | 401 | 401 | |||
225 | 柳沟村 | 张*和 | 老年补助 | 172 | 172 | |||
226 | 菜园社区 | 郁*帮 | 老年补助 | 286 | 286 | |||
227 | 东庙社区 | 张*田 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
228 | 涡南村 | 孙*如 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
229 | 袁庄村 | 赵*田 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
230 | 滨湖村 | 王*义 | 老年补助 | 229 | 229 | |||
