2024年7月城乡五保供养资金发放

发布时间:2024-08-05 11:45 来源: 怀远县荆山镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 镇名称 村名称 户主姓名 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 享受时间 主要至贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
9 荆山镇 白莲坡村村委会 王*英 王贵英 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
43 荆山镇 石山村村委会 潘*康 潘绍康 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
45 荆山镇 涡南村村委会 孙*户 孙尚户 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
81 荆山镇 沈郢村村委会 沈*法 沈永法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
90 荆山镇 牛王村村委会 吕*桃 吕之桃 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
94 荆山镇 牛王村村委会 杨*保 杨连保 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
111 荆山镇 猴洞村村委会 梅*银 梅长银 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
130 荆山镇 滨湖村村委会 岳*钱 岳金钱 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
134 荆山镇 涡南村村委会 孙*芝 孙敦芝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
141 荆山镇 涡南村村委会 孙*明 孙贵明 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
144 荆山镇 郑岗村村委会 刘*传 刘克传 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
145 荆山镇 城西村村委会 蒋*先 蒋克先 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
148 荆山镇 沈郢村村委会 许*保 许怀保 农村五保 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
151 荆山镇 白莲坡村村委会 胡*信 胡为信 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 895 852 43 0
154 荆山镇 滨湖村村委会 蒋*彩 蒋焕彩 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
155 荆山镇 郑岗村村委会 吕*侠 吕永侠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
200 荆山镇 郑岗村村委会 顾*秀 顾广秀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
235 荆山镇 城西村村委会 李*林 李为林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
253 荆山镇 白莲坡村村委会 何*祥 何金祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
292 荆山镇 张圩村村委会 王*和 王顺和 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
332 荆山镇 猴洞村村委会 潘*林 潘福林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
344 荆山镇 石山村村委会 孙*胜 孙开胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
358 荆山镇 滨湖村村委会 岳*怀 岳金怀 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
362 荆山镇 郑岗村村委会 袁*福 袁家福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
376 荆山镇 石山村村委会 潘*田 潘绍田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
381 荆山镇 滨湖村村委会 刘*华 刘发华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
395 荆山镇 尤村村委会 孙*福 孙灯福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
396 荆山镇 支湖村村委会 倪*方 倪乃方 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
411 荆山镇 张圩村村委会 张*民 张道民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
437 荆山镇 尤村村委会 朱*魁 朱占魁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
447 荆山镇 柳沟村村委会 邵*徐 邵华徐 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
454 荆山镇 支湖村村委会 魏*祥 魏灯祥 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
467 荆山镇 袁庄村村委会 朱*年 朱德年 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
471 荆山镇 尤村村委会 邵*兵 邵瑞兵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
525 荆山镇 尤村村委会 翁*月 翁汉月 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
527 荆山镇 沈郢村村委会 沈*珠 沈少珠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
563 荆山镇 郑岗村村委会 袁*林 袁正林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
566 荆山镇 牛王村村委会 邵*支 邵瑞支 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
581 荆山镇 袁庄村村委会 刘*中 刘克中 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
594 荆山镇 白莲坡村村委会 吴*好 吴邦好 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
613 荆山镇 袁庄村村委会 沈*林 沈桂林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
617 荆山镇 张圩村村委会 孙*周 孙登周 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
659 荆山镇 郑岗村村委会 殷*礼 殷加礼 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
660 荆山镇 牛王村村委会 杨*明 杨清明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
666 荆山镇 猴洞村村委会 李*端 李怀端 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
692 荆山镇 城西村村委会 蒋*忠 蒋克忠 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
694 荆山镇 城西村村委会 李*国 李为国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
715 荆山镇 石山村村委会 潘*学 潘地学 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
718 荆山镇 袁庄村村委会 刘*开 刘美开 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
750 荆山镇 猴洞村村委会 张*义 张本义 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
764 荆山镇 涡南村村委会 孙*友 孙桂友 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
780 荆山镇 尤村村委会 朱*全 朱正全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
783 荆山镇 白莲坡村村委会 何*保 何福保 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
798 荆山镇 沈郢村村委会 沈*成 沈少成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 undefined 0 895 852 43 0
807 荆山镇 沈郢村村委会 许*广 许怀广 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 895 852 43 0
819 荆山镇 滨湖村村委会 刘*友 刘同友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
822 荆山镇 涡南村村委会 孙*江 孙贵江 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
843 荆山镇 涡南村村委会 孙*喜 孙为喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
911 荆山镇 支湖村村委会 彭*财 彭春财 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
920 荆山镇 郑岗村村委会 刘*平 刘克平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
956 荆山镇 石山村村委会 李*安 李明安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
974 荆山镇 涡南村村委会 孙*成 孙敦成 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
999 荆山镇 尤村村委会 童*林 童保林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1001 荆山镇 尤村村委会 李*元 李为元 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1019 荆山镇 牛王村村委会 邵*林 邵瑞林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1029 荆山镇 牛王村村委会 张*茹 张志茹 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1055 荆山镇 城西村村委会 王*坤 王兆坤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1056 荆山镇 石山村村委会 唐*顺 唐万顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1087 荆山镇 柳沟村村委会 邵*田 邵炳田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
1109 荆山镇 尤村村委会 翁*右 翁汉右 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1165 荆山镇 涡南村村委会 孙*祥 孙敦祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1172 荆山镇 大庙村村委会 张*文 张在文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1205 荆山镇 张圩村村委会 孙*平 孙尚平 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
1207 荆山镇 滨湖村村委会 陈*修 陈河修 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1219 荆山镇 滨湖村村委会 刘*友 刘同友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1252 荆山镇 沈郢村村委会 沈*祥 沈永祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1286 荆山镇 柳沟村村委会 邵*会 邵炳会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1287 荆山镇 石山村村委会 潘*风 潘承风 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1296 荆山镇 涡南村村委会 孙*月 孙贵月 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 895 852 43 0
1318 荆山镇 沈郢村村委会 沈*海 沈少海 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1330 荆山镇 沈郢村村委会 沈*西 沈传西 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1385 荆山镇 袁庄村村委会 孙*喜 孙中喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1403 荆山镇 柳沟村村委会 陆*生 陆建生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1410 荆山镇 石山村村委会 鄢*齐 鄢发齐 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1417 荆山镇 张圩村村委会 王*前 王立前 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
1427 荆山镇 涡南村村委会 孙*启 孙尚启 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
1430 荆山镇 张圩村村委会 许*东 许广东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1481 荆山镇 支湖村村委会 倪*扑 倪乃扑 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1489 荆山镇 沈郢村村委会 沈*锋 沈传锋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1505 荆山镇 支湖村村委会 刘*亮 刘元亮 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
1519 荆山镇 白莲坡村村委会 何*叭 何哑叭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
1522 荆山镇 沈郢村村委会 许*新 许友新 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1545 荆山镇 石山村村委会 潘*环 潘绍环 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1590 荆山镇 白莲坡村村委会 吴*红 吴邦红 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1609 荆山镇 张圩村村委会 杨*桥 杨春桥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1686 荆山镇 石山村村委会 唐*洪 唐万洪 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1724 荆山镇 沈郢村村委会 沈*有 沈万有 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1780 荆山镇 张圩村村委会 张*林 张道林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
1793 荆山镇 沈郢村村委会 宋*芳 宋同芳 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1798 荆山镇 城西村村委会 吴*好 吴春好 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1800 荆山镇 大庙村村委会 蔡*端 蔡云端 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1807 荆山镇 张圩村村委会 张*运 张金运 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1834 荆山镇 大庙村村委会 张*东 张成东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1842 荆山镇 涡南村村委会 孙*法 孙本法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 895 852 43 0
1843 荆山镇 石山村村委会 潘*水 潘绍水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1852 荆山镇 沈郢村村委会 蒋*田 蒋焕田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1856 荆山镇 牛王村村委会 张*好 张志好 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1891 荆山镇 牛王村村委会 唐*亭 唐正亭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1892 荆山镇 牛王村村委会 吕*友 吕恭友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
1897 荆山镇 郑岗村村委会 刘*春 刘克春 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1922 荆山镇 郑岗村村委会 周*仁 周传仁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
1925 荆山镇 尤村村委会 葛*银 葛守银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1967 荆山镇 郑岗村村委会 刘*琴 刘枫琴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1988 荆山镇 大庙村村委会 沈*明 沈旭明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2005 荆山镇 尤村村委会 朱*尤 朱正尤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2038 荆山镇 涡南村村委会 孙*文 孙学文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2041 荆山镇 张圩村村委会 张*兴 张怀兴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2051 荆山镇 尤村村委会 邵*林 邵瑞林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2064 荆山镇 支湖村村委会 魏*先 魏士先 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2083 荆山镇 支湖村村委会 刘*周 刘广周 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2095 荆山镇 支湖村村委会 王*洋 王兆洋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2110 荆山镇 牛王村村委会 岳*东 岳春东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2134 荆山镇 张圩村村委会 许*林 许广林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2174 荆山镇 大庙村村委会 葛*兵 葛道兵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2185 荆山镇 沈郢村村委会 宋*西 宋同西 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2186 荆山镇 滨湖村村委会 刘*法 刘同法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
2192 荆山镇 支湖村村委会 彭*东 彭士东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2226 荆山镇 白莲坡村村委会 何*利 何福利 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2233 荆山镇 尤村村委会 李*民 李树民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2248 荆山镇 沈郢村村委会 沈*台 沈绍台 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2255 荆山镇 张圩村村委会 张*焕 张金焕 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2279 荆山镇 沈郢村村委会 沈*周 沈少周 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2305 荆山镇 支湖村村委会 彭*明 彭春明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2337 荆山镇 大庙村村委会 张*云 张士云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2355 荆山镇 涡南村村委会 孙*周 孙贵周 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2363 荆山镇 白莲坡村村委会 何*六 何金六 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2374 荆山镇 张圩村村委会 王*高 王顺高 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2441 荆山镇 袁庄村村委会 孙*雨 孙中雨 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2492 荆山镇 滨湖村村委会 刘*许 刘长许 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2498 荆山镇 尤村村委会 朱*国 朱正国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2499 荆山镇 滨湖村村委会 张*祥 张旭祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2507 荆山镇 袁庄村村委会 朱*明 朱德明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 undefined 0 1790 1704 86 0
2540 荆山镇 袁庄村村委会 施*得 施和得 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 undefined 0 895 852 43 0
2543 荆山镇 郑岗村村委会 周*达 周传达 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2573 荆山镇 郑岗村村委会 郑*文 郑广文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2587 荆山镇 猴洞村村委会 李*仃 李怀仃 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
2602 荆山镇 沈郢村村委会 许*明 许怀明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 895 852 43 0
2605 荆山镇 柳沟村村委会 邵*德 邵丙德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2639 荆山镇 白莲坡村村委会 何*楼 何福楼 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2646 荆山镇 石山村村委会 潘*福 潘地福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2661 荆山镇 柳沟村村委会 邵*哑 邵炳哑 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2702 荆山镇 白莲坡村村委会 何*珍 何金珍 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 undefined 0 895 852 43 0
2729 荆山镇 滨湖村村委会 高*玉 高书玉 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
2768 荆山镇 支湖村村委会 刘*发 刘志发 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
2772 荆山镇 沈郢村村委会 王*怀 王正怀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2774 荆山镇 石山村村委会 乔*成 乔长成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2784 荆山镇 滨湖村村委会 高*玉 高为玉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2809 荆山镇 尤村村委会 蒋*义 蒋焕义 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2825 荆山镇 沈郢村村委会 宋*滩 宋在滩 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2844 荆山镇 石山村村委会 乔*龙 乔德龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2883 荆山镇 张圩村村委会 孙*刚 孙登刚 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2904 荆山镇 尤村村委会 孙*友 孙灯友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2920 荆山镇 大庙村村委会 张*安 张士安 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
2992 荆山镇 尤村村委会 朱*青 朱正青 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2997 荆山镇 大庙村村委会 张*荣 张成荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3048 荆山镇 袁庄村村委会 杨*叭 杨哑叭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3081 荆山镇 石山村村委会 潘*梅 潘復梅 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3170 荆山镇 石山村村委会 潘*儒 潘绍儒 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3178 荆山镇 牛王村村委会 张*满 张志满 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3242 荆山镇 涡南村村委会 孙*祥 孙重祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3269 荆山镇 袁庄村村委会 沈*新 沈少新 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3287 荆山镇 涡南村村委会 孙*亮 孙保亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3334 荆山镇 石山村村委会 潘*和 潘连和 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3337 荆山镇 涡南村村委会 孙*连 孙本连 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3388 荆山镇 牛王村村委会 杨*连 杨正连 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3391 荆山镇 石山村村委会 乔*强 乔金强 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3396 荆山镇 牛王村村委会 张*尧 张志尧 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3406 荆山镇 支湖村村委会 彭*德 彭玉德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3427 荆山镇 城西村村委会 杨*勇 杨付勇 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 895 852 43 0
3431 荆山镇 袁庄村村委会 沈*安 沈桂安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3432 荆山镇 牛王村村委会 张*廷 张志廷 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3448 荆山镇 石山村村委会 唐*来 唐万来 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3456 荆山镇 牛王村村委会 宋*云 宋在云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3500 荆山镇 滨湖村村委会 许*廷 许年廷 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3583 荆山镇 涡南村村委会 孙*初 孙敦初 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3605 荆山镇 白莲坡村村委会 吴*林 吴国林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3634 荆山镇 白莲坡村村委会 胡*远 胡桂远 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3635 荆山镇 城西村村委会 倪*奎 倪乃奎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3642 荆山镇 张圩村村委会 张*素 张广素 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3676 荆山镇 尤村村委会 葛*明 葛守明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3717 荆山镇 城西村村委会 陈*平 陈金平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3728 荆山镇 牛王村村委会 唐*明 唐汝明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3751 荆山镇 牛王村村委会 杨*成 杨金成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3765 荆山镇 涡南村村委会 孙*海 孙重海 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 疾病 0 1567 852 715 0
3782 荆山镇 尤村村委会 张*祥 张在祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3787 荆山镇 滨湖村村委会 倪*林 倪乃林 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
3816 荆山镇 牛王村村委会 蒋*全 蒋新全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3824 荆山镇 涡南村村委会 孙*翠 孙敦翠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3917 荆山镇 牛王村村委会 吕*发 吕恭发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3957 荆山镇 柳沟村村委会 邵*和 邵伯和 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
3961 荆山镇 城西村村委会 潘*安 潘连安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
3994 荆山镇 大庙村村委会 张*水 张在水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4003 荆山镇 涡南村村委会 孙*喜 孙尚喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4012 荆山镇 柳沟村村委会 杨*林 杨在林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4017 荆山镇 柳沟村村委会 邵*云 邵传云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4018 荆山镇 牛王村村委会 杨*标 杨清标 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4031 荆山镇 柳沟村村委会 邵*明 邵大明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 1353 852 501 0
4053 荆山镇 城西村村委会 杨*田 杨桂田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
4086 荆山镇 张圩村村委会 张*伦 张小伦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4123 荆山镇 柳沟村村委会 陆*侠 陆西侠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4130 荆山镇 柳沟村村委会 邵*永 邵丙永 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4169 荆山镇 张圩村村委会 张*宝 张八宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4208 荆山镇 猴洞村村委会 张* 张群 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
4212 荆山镇 张圩村村委会 张*东 张学东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4246 荆山镇 猴洞村村委会 李*顺 李方顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
4252 荆山镇 城西村村委会 李* 李宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
4526 荆山镇 袁庄村村委会 施*顺 施合顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201804 undefined 0 895 852 43 0
4527 荆山镇 涡南村村委会 孙*胜 孙敦胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201804 残疾 0 895 852 43 0
4558 荆山镇 尤村村委会 翁*香 翁汉香 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201807 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4623 荆山镇 牛王村村委会 蒋*年 蒋新年 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201901 残疾 0 895 852 43 0
